Modul SLE G7 ADV

Modules SLE advanced

  • 스포트라이트 및 다운라이트용
  • TIM variants for easy and fast assembly
  • For operating with SELV Driver suitable
  • COB 기술에 의한 탁월한 열 관리
  • Dam&Fill 기술을 적용한 균일 방사
  • 통합 LED 모듈
  • 냉각 필요
  • 유연한 작동 모드
  • 4,100 K CRI90 module COI approved acc. to AS/NZS1680.2.5:1997
  • HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
  • Long lifetime: 55,000 hours
  • 5 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
  • Colour temperatures 2,700, 3,100, 3,500 and 4,100 K
  • Useful luminous flux 8.553 lm at Irated and tp = 25 °C
  • Efficacy of the LED module 172 lm/W at Irated and tp = 25 °C
  • High colour rendering index CRI > 80 and CRI > 90
  • 작은 색 공차(MacAdam 3)
  • Module dimension LES09, LES13, LES15, LES17 and LES21
  • 리플렉터를 손쉽게 장착할 수 있는 스냅온 기능 하우징
  • Zhaga 표준에 따른 35mm 장착 구멍 거리를 적용한 50mm 하우징
  • M3 나사용 고정 구멍
  • Combine Tridonic's LED modules and dimmable drivers to achieve an outstanding system efficacy (configuration possible via https://setbuilder.tridonic.com/)
Autoscroll for tables
Ordering data
유형 품목 번호 색온도 연색지수 CRI 패키징, 카턴 개당 무게
SLE G7 09mm – Without housing
SLE G7 09mm 1200lm 830 R ADV 28002510 3.100 K >80 20 pc(s). 0,001
SLE G7 09mm 1200lm 840 R ADV 28002511 4.100 K >80 20 pc(s). 0,001
SLE G7 09mm 1200lm 927 R ADV 28002512 2.700 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE G7 09mm 1200lm 930 R ADV 28002513 3.100 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE G7 09mm 1200lm 940 R ADV 28002514 4.100 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE G7 13mm – Without housing
SLE G7 13mm 3000lm 827 R ADV 28002515 2.700 K >80 20 pc(s). 0,001
SLE G7 13mm 3000lm 830 R ADV 28002516 3.100 K >80 20 pc(s). 0,001
SLE G7 13mm 3000lm 835 R ADV 28002517 3.500 K >80 20 pc(s). 0,001
SLE G7 13mm 3000lm 840 R ADV 28002518 4.100 K >80 20 pc(s). 0,001
SLE G7 13mm 3000lm 927 R ADV 28002519 2.700 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE G7 13mm 3000lm 930 R ADV 28002520 3.100 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE G7 13mm 3000lm 935 R ADV 28002521 3.500 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE G7 13mm 3000lm 940 R ADV 28002522 4.100 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE G7 15mm – Without housing
SLE G7 15mm 4000lm 827 R ADV 28002523 2.700 K >80 20 pc(s). 0,002
SLE G7 15mm 4000lm 830 R ADV 28002524 3.100 K >80 20 pc(s). 0,002
SLE G7 15mm 4000lm 840 R ADV 28002526 4.100 K >80 20 pc(s). 0,002
SLE G7 15mm 4000lm 927 R ADV 28002527 2.700 K >90 20 pc(s). 0,002
SLE G7 15mm 4000lm 930 R ADV 28002528 3.100 K >90 20 pc(s). 0,002
SLE G7 15mm 4000lm 940 R ADV 28002530 4.100 K >90 20 pc(s). 0,002
SLE G7 17mm – Without housing
SLE G7 17mm 5000lm 827 R ADV 28002588 2.700 K >80 10 pc(s). 0,002
SLE G7 17mm 5000lm 830 R ADV 28002589 3.100 K >80 10 pc(s). 0,002
SLE G7 17mm 5000lm 835 R ADV 28002590 3.500 K >80 10 pc(s). 0,002
SLE G7 17mm 5000lm 840 R ADV 28002591 4.100 K >80 10 pc(s). 0,002
SLE G7 17mm 5000lm 927 R ADV 28002592 2.700 K >90 10 pc(s). 0,002
SLE G7 17mm 5000lm 930 R ADV 28002593 3.100 K >90 10 pc(s). 0,002
SLE G7 17mm 5000lm 935 R ADV 28002594 3.500 K >90 10 pc(s). 0,002
SLE G7 17mm 5000lm 940 R ADV 28002595 4.100 K >90 10 pc(s). 0,002
SLE G7 21mm – Without housing
SLE G7 21mm 6000lm 827 R ADV 28002596 2.700 K >80 10 pc(s). 0,002
SLE G7 21mm 6000lm 830 R ADV 28002597 3.100 K >80 10 pc(s). 0,002
SLE G7 21mm 6000lm 840 R ADV 28002599 4.100 K >80 10 pc(s). 0,002
SLE G7 21mm 6000lm 927 R ADV 28002600 2.700 K >90 10 pc(s). 0,002
SLE G7 21mm 6000lm 930 R ADV 28002601 3.100 K >90 10 pc(s). 0,002
SLE G7 21mm 6000lm 940 R ADV 28002603 4.100 K >90 10 pc(s). 0,002
SLE G7 13mm – With housing
SLE G7 13mm 3000lm 830 H ADV 28002559 3.100 K >80 50 pc(s). 0,007
SLE G7 13mm 3000lm 840 H ADV 28002560 4.100 K >80 50 pc(s). 0,007
SLE G7 13mm 3000lm 927 H ADV 28004044 2.700 K >90 50 pc(s). 0,007
SLE G7 13mm 3000lm 930 H ADV 28002561 3.100 K >90 50 pc(s). 0,007
SLE G7 13mm 3000lm 935 H ADV 28004045 3.500 K >90 50 pc(s). 0,007
SLE G7 13mm 3000lm 940 H ADV 28002562 4.100 K >90 50 pc(s). 0,007
SLE G7 15mm – With housing
SLE G7 15mm 4000lm 830 H ADV 28002567 3.100 K >80 50 pc(s). 0,007
SLE G7 15mm 4000lm 840 H ADV 28002568 4.100 K >80 50 pc(s). 0,007
SLE G7 15mm 4000lm 930 H ADV 28002569 3.100 K >90 50 pc(s). 0,007
SLE G7 15mm 4000lm 940 H ADV 28002570 4.100 K >90 50 pc(s). 0,007
SLE G7 17mm – With housing
SLE G7 17mm 5000lm 827 H ADV 28002612 2.700 K >80 50 pc(s). 0,007
SLE G7 17mm 5000lm 830 H ADV 28002613 3.100 K >80 50 pc(s). 0,007
SLE G7 17mm 5000lm 835 H ADV 28002614 3.500 K >80 50 pc(s). 0,007
SLE G7 17mm 5000lm 840 H ADV 28002615 4.100 K >80 50 pc(s). 0,007
SLE G7 17mm 5000lm 927 H ADV 28002616 2.700 K >90 50 pc(s). 0,007
SLE G7 17mm 5000lm 930 H ADV 28002617 3.100 K >90 50 pc(s). 0,007
SLE G7 17mm 5000lm 935 H ADV 28002618 3.500 K >90 50 pc(s). 0,007
SLE G7 17mm 5000lm 940 H ADV 28002619 4.100 K >90 50 pc(s). 0,007
SLE G7 21mm – With housing
SLE G7 21mm 6000lm 827 H ADV 28002631 2.700 K >80 50 pc(s). 0,007
SLE G7 21mm 6000lm 830 H ADV 28002632 3.100 K >80 50 pc(s). 0,007
SLE G7 21mm 6000lm 840 H ADV 28002633 4.100 K >80 50 pc(s). 0,007
SLE G7 21mm 6000lm 927 H ADV 28002634 2.700 K >90 50 pc(s). 0,007
SLE G7 21mm 6000lm 930 H ADV 28002635 3.100 K >90 50 pc(s). 0,007
SLE G7 21mm 6000lm 940 H ADV 28002637 4.100 K >90 50 pc(s). 0,007
SLE G7 15mm – With housing and thermal interface material
SLE G7 15mm 4000lm 830 H ADV T 28002670 3.100 K >80 50 pc(s). 0,007
SLE G7 15mm 4000lm 840 H ADV T 28002671 4.100 K >80 50 pc(s). 0,007
SLE G7 15mm 4000lm 930 H ADV T 28002672 3.100 K >90 50 pc(s). 0,007
SLE G7 15mm 4000lm 940 H ADV T 28002673 4.100 K >90 50 pc(s). 0,007
SLE G7 17mm – With housing and thermal interface material
SLE G7 17mm 5000lm 830 H ADV T 28002620 3.100 K >80 50 pc(s). 0,007
SLE G7 17mm 5000lm 840 H ADV T 28002621 4.100 K >80 50 pc(s). 0,007
SLE G7 17mm 5000lm 930 H ADV T 28002622 3.100 K >90 50 pc(s). 0,007
SLE G7 17mm 5000lm 935 H ADV T 28002623 3.500 K >90 50 pc(s). 0,007
SLE G7 17mm 5000lm 940 H ADV T 28002624 4.100 K >90 50 pc(s). 0,007
SLE G7 21mm – With housing and thermal interface material
SLE G7 21mm 6000lm 830 H ADV T 28002638 3.100 K >80 50 pc(s). 0,007
SLE G7 21mm 6000lm 840 H ADV T 28002639 4.100 K >80 50 pc(s). 0,007
SLE G7 21mm 6000lm 930 H ADV T 28002640 3.100 K >90 50 pc(s). 0,007
SLE G7 21mm 6000lm 940 H ADV T 28002641 4.100 K >90 50 pc(s). 0,007
Technical data
빔 특성 115°
주위 온도 ta -30 ... +80 °C
tp 정격 65 °C
tc (1) 105 °C
Irated for LES09 350 mA
Irated for LES13 500 mA
LES15 Irated 900 mA
LES17 Irated 1.050 mA
Irated for LES21 1.400 mA
Imax for LES09 (1) 550 mA
Imax for LES13 (1) 990 mA
LES15 Imax (1) 1.320 mA
LES17 Imax (1) 1.540 mA
Imax for LES21 (1) 2.200 mA
Max. permissible LF current ripple for LES09 720 mA
Max. permissible LF current ripple for LES13 1.440 mA
LES15 최대 허용 LF 전류 리플 1.920 mA
LES17 최대 허용 LF 전류 리플 1.680 mA
Max. permissible LF current ripple for LES21 2.400 mA
Max. permissible peak current for LES09 1.080 mA / max. 8 ms
Max. permissible peak current for LES13 1.800 mA / max. 8 ms
LES15 최대 허용 피크 전류 2.160 mA / max. 8 ms
LES17 최대 허용 피크 전류 2.520 mA / max. 8 ms
Max. permissible peak current for LES21 3.600 mA / max. 8 ms
절연을 위한 최대 작업 전압 SELV (2) < 60 V
절연 테스트 전압 0,5 kV
인쇄회로기판의 CTI ≥ 600
ESD 분류 엄격도 4
Risk group (IEC 62471) for LES09 (at Imax) RG2 (Ethr = 1635 lx, RG1 at d ≥ 897 mm)
Risk group (IEC 62471) for LES09 (at I ≤ 500 mA) RG1
Risk group (IEC 62471) for LES13 (at Imax) RG2 (Ethr = 1635 lx, RG1 at d ≥ 1,220 mm)
Risk group (IEC 62471) for LES13 (at I ≤ 900 mA) RG1
Risk group (IEC 62471) for LES15 (at Imax) RG2 (Ethr = 1635 lx, RG1 at d = 1,410 mm)
Risk group (IEC 62471) for LES15 (at I ≤ 1200 mA) RG1
Risk group (IEC 62471) for LES17 (at Imax) RG2 (Ethr = 1771 lx, RG1 at d = 1,145 mm)
Risk group (IEC 62471) for LES17 (at I ≤ 1400 mA) RG1
Risk group (IEC 62471) for LES21 RG1
보호 유형 IP00
Lumen maintenance L70B50 55.000 h
Autoscroll for tables
Specific technical data
유형 품목 번호 측광 코드 Useful luminous flux at tp = 25 °C (1) Expected luminous flux at tp rated (2) 표준 순방향 전류 tp rated에서 최소 순방향 전압 tp = 25°C에서 최대 순방향 전압 Power consumption Pon at tp = 25 °C (3) tp = 25°C에서 광효율 모듈 Expected efficacy of the module at tp rated 연색지수 CRI
SLE 09mm 1200lm – Operating mode HE at 250 mA
SLE G7 09mm 1200lm 830 R ADV 28002510 830/359 1.320 lm 250 mA 31,5 V 37,5 V 154 lm/W >80
SLE G7 09mm 1200lm 840 R ADV 28002511 840/359 1.385 lm 250 mA 31,5 V 37,5 V 161 lm/W >80
SLE G7 09mm 1200lm 927 R ADV 28002512 927/359 1.050 lm 250 mA 31,5 V 37,5 V 123 lm/W >90
SLE G7 09mm 1200lm 930 R ADV 28002513 930/359 1.118 lm 250 mA 31,5 V 37,5 V 131 lm/W >90
SLE G7 09mm 1200lm 940 R ADV 28002514 940/359 1.172 lm 250 mA 31,5 V 37,5 V 137 lm/W >90
SLE 09mm 1200lm – Operating mode NM at 350 mA
SLE G7 09mm 1200lm 830 R ADV 28002510 830/359 1.926 lm 1.779 lm 350 mA 32,4 V 38,6 V 12,5 W 154 lm/W 144 lm/W >80
SLE G7 09mm 1200lm 840 R ADV 28002511 840/359 2.014 lm 1.869 lm 350 mA 32,4 V 38,6 V 12,5 W 161 lm/W 151 lm/W >80
SLE G7 09mm 1200lm 927 R ADV 28002512 927/359 1.512 lm 1.406 lm 350 mA 32,4 V 38,6 V 12,5 W 121 lm/W 113 lm/W >90
SLE G7 09mm 1200lm 930 R ADV 28002513 930/359 1.627 lm 1.507 lm 350 mA 32,4 V 38,6 V 12,5 W 130 lm/W 122 lm/W >90
SLE G7 09mm 1200lm 940 R ADV 28002514 940/359 1.699 lm 1.572 lm 350 mA 32,4 V 38,6 V 12,5 W 136 lm/W 128 lm/W >90
SLE 09mm 1200lm – Operating mode HO at 500 mA
SLE G7 09mm 1200lm 830 R ADV 28002510 830/359 2.425 lm 500 mA 32,8 V 39,0 V 136 lm/W >80
SLE G7 09mm 1200lm 840 R ADV 28002511 840/359 2.537 lm 500 mA 32,8 V 39,0 V 142 lm/W >80
SLE G7 09mm 1200lm 927 R ADV 28002512 927/359 1.907 lm 500 mA 32,8 V 39,0 V 107 lm/W >90
SLE G7 09mm 1200lm 930 R ADV 28002513 930/359 2.046 lm 500 mA 32,8 V 39,0 V 115 lm/W >90
SLE G7 09mm 1200lm 940 R ADV 28002514 940/359 2.138 lm 500 mA 32,8 V 39,0 V 120 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm – Operating mode HE at 350 mA
SLE G7 13mm 3000lm 827 R ADV 28002515 827/359 1.793 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 152 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 830 R ADV 28002516 830/359 1.897 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 161 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 835 R ADV 28002517 835/359 1.976 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 167 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 840 R ADV 28002518 840/359 2.008 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 170 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 927 R ADV 28002519 927/359 1.545 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 131 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 930 R ADV 28002520 930/359 1.627 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 137 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 935 R ADV 28002521 935/359 1.591 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 135 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 940 R ADV 28002522 940/359 1.672 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 142 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 830 H ADV 28002559 830/359 1.595 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 135 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 840 H ADV 28002560 840/359 1.688 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 143 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 927 H ADV 28004044 927/359 1.298 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 110 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 930 H ADV 28002561 930/359 1.368 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 115 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 935 H ADV 28004045 935/359 1.337 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 113 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 940 H ADV 28002562 940/359 1.405 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 119 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm – Operating mode NM at 500 mA
SLE G7 13mm 3000lm 827 R ADV 28002515 827/359 2.680 lm 2.491 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 152 lm/W 143 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 830 R ADV 28002516 830/359 2.827 lm 2.626 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 161 lm/W 151 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 835 R ADV 28002517 835/359 2.930 lm 2.724 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 166 lm/W 157 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 840 R ADV 28002518 840/359 2.988 lm 2.772 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 170 lm/W 160 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 927 R ADV 28002519 927/359 2.307 lm 2.139 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 131 lm/W 123 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 930 R ADV 28002520 930/359 2.416 lm 2.246 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 137 lm/W 129 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 935 R ADV 28002521 935/359 2.368 lm 2.200 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 135 lm/W 127 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 940 R ADV 28002522 940/359 2.494 lm 2.315 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 142 lm/W 133 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 830 H ADV 28002559 830/359 2.376 lm 2.207 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 135 lm/W 127 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 840 H ADV 28002560 840/359 2.511 lm 2.330 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 143 lm/W 134 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 927 H ADV 28004044 927/359 1.939 lm 1.797 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 110 lm/W 104 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 930 H ADV 28002561 930/359 2.030 lm 1.888 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 115 lm/W 109 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 935 H ADV 28004045 935/359 1.990 lm 1.848 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 113 lm/W 107 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 940 H ADV 28002562 940/359 2.096 lm 1.888 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 119 lm/W 112 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm – Operating mode HO at 900 mA
SLE G7 13mm 3000lm 827 R ADV 28002515 827/359 4.152 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 124 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 830 R ADV 28002516 830/359 4.379 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 131 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 835 R ADV 28002517 835/359 4.513 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 135 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 840 R ADV 28002518 840/359 4.595 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 138 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 927 R ADV 28002519 927/359 3.564 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 106 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 930 R ADV 28002520 930/359 3.744 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 111 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 935 R ADV 28002521 935/359 3.660 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 109 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 940 R ADV 28002522 840/359 3.779 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 115 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 830 H ADV 28002559 830/359 3.680 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 110 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 840 H ADV 28002560 840/359 3.861 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 116 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 927 H ADV 28004044 927/359 2.996 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 90 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 930 H ADV 28002561 930/359 3.146 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 94 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 935 H ADV 28004045 935/359 3.076 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 92 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 940 H ADV 28002562 940/359 3.176 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 97 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm – Operating mode HE at 500 mA
SLE G7 15mm 4000lm 827 R ADV 28002523 827/359 2.616 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 157 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 830 R ADV 28002524 830/359 2.672 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 159 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 840 R ADV 28002526 840/359 2.404 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 171 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 927 R ADV 28002527 927/359 2.107 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 126 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 930 R ADV 28002528 930/359 2.251 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 135 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 940 R ADV 28002530 940/359 1.968 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 140 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 830 H ADV 28002567 830/359 2.246 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 134 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 840 H ADV 28002568 840/359 2.404 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 144 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 930 H ADV 28002569 930/359 1.892 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 114 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 940 H ADV 28002570 940/359 1.968 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 118 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 830 H ADV T 28002670 830/359 2.246 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 134 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 840 H ADV T 28002671 840/359 2.404 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 144 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 930 H ADV T 28002672 930/359 1.892 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 114 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 940 H ADV T 28002673 940/359 1.968 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 118 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm – Operating mode NM at 900 mA
SLE G7 15mm 4000lm 827 R ADV 28002523 827/359 4.808 lm 4.453 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 150 lm/W 141 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 830 R ADV 28002524 830/359 4.918 lm 4.550 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 154 lm/W 144 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 840 R ADV 28002526 840/359 5.222 lm 4.832 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 163 lm/W 153 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 927 R ADV 28002527 927/359 3.874 lm 3.583 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 121 lm/W 113 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 930 R ADV 28002528 930/359 4.132 lm 3.822 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 129 lm/W 121 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 940 R ADV 28002530 940/359 4.312 lm 3.998 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 135 lm/W 126 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 830 H ADV 28002567 830/359 4.133 lm 3.824 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 129 lm/W 121 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 840 H ADV 28002568 840/359 4.389 lm 4.061 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 137 lm/W 129 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 930 H ADV 28002569 930/359 3.473 lm 3.212 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 109 lm/W 102 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 940 H ADV 28002570 940/359 3.624 lm 3.360 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 113 lm/W 106 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 830 H ADV T 28002670 830/359 4.133 lm 3.824 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 129 lm/W 121 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 840 H ADV T 28002671 840/359 4.389 lm 4.061 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 137 lm/W 129 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 930 H ADV T 28002672 930/359 3.473 lm 3.212 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 109 lm/W 102 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 940 H ADV T 28002673 940/359 3.624 lm 3.360 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 113 lm/W 106 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm – Operating mode HO at 1,200 mA
SLE G7 15mm 4000lm 827 R ADV 28002523 827/359 5.716 lm 1.200 mA 33,2 V 39,5 V 132 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 830 R ADV 28002524 830/359 5.838 lm 1.200 mA 33,2 V 39,5 V 134 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 840 R ADV 28002526 840/359 6.182 lm 1.200 mA 33,2 V 39,5 V 143 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 927 R ADV 28002527 927/359 4.592 lm 1.200 mA 33,2 V 39,5 V 106 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 930 R ADV 28002528 930/359 4.902 lm 1.200 mA 33,2 V 39,5 V 113 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 940 R ADV 28002530 940/359 5.131 lm 1.200 mA 33,2 V 39,5 V 118 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 830 H ADV 28002567 830/359 4.906 lm 1.200 mA 32,2 V 39,5 V 113 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 840 H ADV 28002568 840/359 5.196 lm 1.200 mA 32,2 V 39,5 V 120 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 930 H ADV 28002569 930/359 4.120 lm 1.200 mA 32,2 V 39,5 V 95 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 940 H ADV 28002570 940/359 4.312 lm 1.200 mA 32,2 V 39,5 V 99 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 830 H ADV T 28002670 830/359 4.906 lm 1.200 mA 32,2 V 39,5 V 113 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 840 H ADV T 28002671 840/359 5.196 lm 1.200 mA 32,2 V 39,5 V 120 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 930 H ADV T 28002672 930/359 4.120 lm 1.200 mA 32,2 V 39,5 V 95 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 940 H ADV T 28002673 940/359 4.312 lm 1.200 mA 32,2 V 39,5 V 99 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm – Operating mode HE at 500 mA
SLE G7 17mm 5000lm 827 R ADV 28002588 827/359 2.615 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 153 lm/W >80
SLE G7 17mm 5000lm 830 R ADV 28002589 830/359 2.816 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 168 lm/W >80
SLE G7 17mm 5000lm 835 R ADV 28002590 835/359 2.829 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 170 lm/W >80
SLE G7 17mm 5000lm 840 R ADV 28002591 840/359 2.971 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 178 lm/W >80
SLE G7 17mm 5000lm 927 R ADV 28002592 927/359 2.225 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 134 lm/W >90
SLE G7 17mm 5000lm 930 R ADV 28002593 930/359 2.449 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 147 lm/W >90
SLE G7 17mm 5000lm 935 R ADV 28002594 935/359 2.474 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 149 lm/W >90
SLE G7 17mm 5000lm 940 R ADV 28002595 940/359 2.536 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 152 lm/W >90
SLE G7 17mm 5000lm 827 H ADV 28002612 827/359 2.197 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 129 lm/W >80
SLE G7 17mm 5000lm 830 H ADV 28002613 830/359 2.367 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 142 lm/W >80
SLE G7 17mm 5000lm 835 H ADV 28002614 835/359 2.377 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 143 lm/W >80
SLE G7 17mm 5000lm 840 H ADV 28002615 840/359 2.497 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 150 lm/W >80
SLE G7 17mm 5000lm 927 H ADV 28002616 927/359 1.870 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 112 lm/W >90
SLE G7 17mm 5000lm 930 H ADV 28002617 930/359 2.058 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 123 lm/W >90
SLE G7 17mm 5000lm 935 H ADV 28002618 935/359 2.079 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 125 lm/W >90
SLE G7 17mm 5000lm 940 H ADV 28002619 940/359 2.131 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 128 lm/W >90
SLE G7 17mm 5000lm 830 H ADV T 28002620 830/359 2.367 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 142 lm/W >80
SLE G7 17mm 5000lm 840 H ADV T 28002621 840/359 2.497 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 150 lm/W >80
SLE G7 17mm 5000lm 930 H ADV T 28002622 930/359 2.058 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 123 lm/W >90
SLE G7 17mm 5000lm 935 H ADV T 28002623 935/359 2.079 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 125 lm/W >90
SLE G7 17mm 5000lm 940 H ADV T 28002624 940/359 2.131 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 128 lm/W >90
