Modul SLE ADV8 CRI90

Modules SLE advanced

  • 스포트라이트 및 다운라이트용
  • TIM variants for easy and fast assembly
  • For operating with SELV Driver suitable
  • COB 기술에 의한 탁월한 열 관리
  • Dam&Fill 기술을 적용한 균일 방사
  • 통합 LED 모듈
  • 냉각 필요
  • 유연한 작동 모드
  • 4,000 K CRI90 module COI approved acc. to AS/NZS1680.2.5:1997
  • Long lifetime: 60,000 hours
  • 5 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
  • Colour temperatures 2,700, 3,000, 3,500 and 4,000 K
  • Useful luminous flux 4,816 lm at Irated and tp = 25 °C
  • Efficacy of the LED module 159 lm/W at Irated and tp = 25 °C
  • 높은 연색지수 CRI > 90
  • 작은 색 공차(MacAdam 3) (1)
  • Module dimension LES04, LES06, LES09, LES13, LES15, LES17 and LES21
  • 리플렉터를 손쉽게 장착할 수 있는 스냅온 기능 하우징
  • Zhaga 표준에 따른 35mm 장착 구멍 거리를 적용한 50mm 하우징
  • M3 나사용 고정 구멍
  • Combine Tridonic's LED modules and dimmable drivers to achieve an outstanding system efficacy (configuration possible via https://setbuilder.tridonic.com/)
Autoscroll for tables
Ordering data
유형 품목 번호 색온도 연색지수 CRI 패키징, 카턴 개당 무게
SLE 04mm 800lm 930 R ADV8 28004539 3.000 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE 04mm 800lm 940 R ADV8 28004540 4.000 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE 06mm 1600lm 930 R ADV8 28004541 3.000 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE 06mm 1600lm 940 R ADV8 28004542 4.000 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE 09mm 800lm 930 R ADV8 28004545 3.000 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE 09mm 800lm 935 R ADV8 28004546 3.500 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE 09mm 800lm 940 R ADV8 28004547 4.000 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE 09mm 1200lm 927 R ADV8 28004551 2.700 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE 09mm 1200lm 930 R ADV8 28004552 3.000 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE 09mm 1200lm 940 R ADV8 28004553 4.000 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE 09mm 2600lm 927 R ADV8 28004558 2.700 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE 09mm 2600lm 930 R ADV8 28004559 3.000 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE 09mm 2600lm 935 R ADV8 28004560 3.500 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE 09mm 2600lm 940 R ADV8 28004561 4.000 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE 13mm 3000lm 927 R ADV8 28004566 2.700 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE 13mm 3000lm 930 R ADV8 28004567 3.000 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE 13mm 3000lm 935 R ADV8 28004568 3.500 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE 13mm 3000lm 940 R ADV8 28004569 4.000 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE 13mm 3000lm 927 H ADV8 28004626 2.700 K >90 5 pc(s). 0,001
SLE 13mm 3000lm 930 H ADV8 28004572 3.000 K >90 5 pc(s). 0,001
SLE 13mm 3000lm 935 H ADV8 28004627 3.500 K >90 5 pc(s). 0,001
SLE 13mm 3000lm 940 H ADV8 28004573 4.000 K >90 5 pc(s). 0,001
SLE 15mm 4000lm 927 R ADV8 28004531 2.700 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE 15mm 4000lm 930 R ADV8 28004532 3.000 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE 15mm 4000lm 935 R ADV8 28004533 3.500 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE 15mm 4000lm 940 R ADV8 28004534 4.000 K >90 20 pc(s). 0,001
SLE 15mm 4000lm 930 H ADV8 28004521 3.000 K >90 5 pc(s). 0,001
SLE 15mm 4000lm 940 H ADV8 28004522 4.000 K >90 5 pc(s). 0,001
SLE 15mm 4000lm 930 H ADV8 T 28004525 3.000 K >90 5 pc(s). 0,001
SLE 15mm 4000lm 940 H ADV8 T 28004526 4.000 K >90 5 pc(s). 0,001
SLE 17mm 5000lm 927 R ADV8 28004591 2.700 K >90 10 pc(s). 0,002
SLE 17mm 5000lm 930 R ADV8 28004592 3.000 K >90 10 pc(s). 0,002
SLE 17mm 5000lm 935 R ADV8 28004593 3.500 K >90 10 pc(s). 0,002
SLE 17mm 5000lm 940 R ADV8 28004594 4.000 K >90 10 pc(s).
SLE 17mm 5000lm 927 H ADV8 28004578 2.700 K >90 5 pc(s). 0,002
SLE 17mm 5000lm 930 H ADV8 28004579 3.000 K >90 5 pc(s). 0,002
SLE 17mm 5000lm 935 H ADV8 28004580 3.500 K >90 5 pc(s). 0,002
SLE 17mm 5000lm 940 H ADV8 28004581 4.000 K >90 5 pc(s). 0,002
SLE 17mm 5000lm 930 H ADV8 T 28004584 3.000 K >90 5 pc(s). 0,003
SLE 17mm 5000lm 935 H ADV8 T 28004585 3.500 K >90 5 pc(s). 0,003
SLE 17mm 5000lm 940 H ADV8 T 28004586 4.000 K >90 5 pc(s). 0,003
SLE 21mm 6000lm 927 R ADV8 28004612 2.700 K >90 10 pc(s). 0,002
SLE 21mm 6000lm 930 R ADV8 28004613 3.000 K >90 10 pc(s). 0,002
SLE 21mm 6000lm 935 R ADV8 28004614 3.500 K >90 10 pc(s). 0,002
SLE 21mm 6000lm 940 R ADV8 28004615 4.000 K >90 10 pc(s). 0,002
SLE 21mm 6000lm 927 H ADV8 28004598 2.700 K >90 5 pc(s). 0,002
SLE 21mm 6000lm 930 H ADV8 28004599 3.000 K >90 5 pc(s). 0,002
SLE 21mm 6000lm 935 H ADV8 28004600 3.500 K >90 5 pc(s). 0,002
SLE 21mm 6000lm 940 H ADV8 28004601 4.000 K >90 5 pc(s). 0,002
SLE 21mm 6000lm 930 H ADV8 T 28004604 3.000 K >90 5 pc(s). 0,003
SLE 21mm 6000lm 940 H ADV8 T 28004605 4.000 K >90 5 pc(s). 0,003
Technical data
하우징 있을 때 빔 특성 117°
하우징 없을 때 빔 특성 360°
주위 온도 ta -30 ... +80 °C
tp 정격 65 °C
tc 105 °C
Irated for LES04 180 mA
Irated for LES06 300 mA
Irated for LES09 800 lm 350 mA
Irated for LES09 1,200 lm 350 mA
Irated for LES09 2,600 lm 600 mA
Irated for LES13 500 mA
LES15 Irated 800 mA
LES17 Irated 900 mA
Irated for LES21 1.200 mA
Imax for LES04 220 mA
Imax for LES06 440 mA
Imax for LES09 800 lm 500 mA
Imax for LES09 1,200 lm 540 mA
Imax for LES09 2,600 lm 880 mA
Imax for LES13 1.000 mA
LES15 Imax 1.120 mA
LES17 Imax 1.300 mA
Imax for LES21 1.960 mA
Max. perm. LF current ripple for LES04 242 mA
Max. perm. LF current ripple for LES06 484 mA
Max. perm. LF current ripple for LES09 800 lm 550 mA
Max. perm. LF current ripple for LES09 1,200 lm 594 mA
Max. perm. LF current ripple for LES09 2,600 lm 968 mA
Max. permissible LF current ripple for LES13 1.100 mA
LES15 최대 허용 LF 전류 리플 1.232 mA
LES17 최대 허용 LF 전류 리플 1.430 mA
Max. permissible LF current ripple for LES21 2.156 mA
Max. perm. peak current for LES04 260 mA / max. 8 ms
Max. perm. peak current for LES06 520 mA / max. 8 ms
Max. perm. peak current for LES09 800 lm 600 mA / max. 8 ms
Max. zul. Stoßstrom für LES09 1.200 lm 640 mA / max. 8 ms
Max. perm. peak current for LES09 2,600 lm 1.050 mA / max. 8 ms
Max. permissible peak current for LES13 1.200 mA / max. 8 ms
LES15 최대 허용 피크 전류 1.340 mA / max. 8 ms
LES17 최대 허용 피크 전류 1.560 mA / max. 8 ms
Max. permissible peak current for LES21 2.350 mA / max. 8 ms
절연을 위한 최대 작업 전압 SELV (1) 60 V
절연 테스트 전압 0,5 kV
ESD 분류 엄격도 4
Risk group (IEC 62471) for LES04 RG2 (Ethr = 1808 lx, RG1 at d ≥ tbd mm)
Risk group (IEC 62471) for LES06 (at Imax) RG2 (Ethr = 1808 lx, RG1 at d ≥ 610 mm)
Risk group (IEC 62471) for LES06 (at I ≤ 300 mA ) RG1
Risk group (IEC 62471) for LES09 800 lm RG1
Risk group (IEC 62471) for LES09 1,200lm 3000K RG1
Risk group (IEC 62471) for LES09 1,200lm 4000K (at Imax) RG2 (Ethr = 1808 lx, RG1 at d ≥ 770 mm)
Risk group (IEC 62471) for LES09 1,200lm 4000K (at l ≤ 350mA) RG2 (Ethr = 1808 lx, RG1 at d ≥ 620 mm)
Risk group (IEC 62471) for LES09 2600lm 2700K (at Imax) RG2 (Ethr = 1808 lx, RG1 at d ≥ 830 mm)
Risk group (IEC 62471) for LES09 2600lm 2700K (at I ≤ 600 mA) RG1
Risk group (IEC 62471) for LES09 2600lm 3000K (at Imax) RG2 (Ethr = 1808 lx, RG1 at d ≥ 850 mm)
Risk group (IEC 62471) for LES09 2600lm 3000K (at I ≤ 600 mA) RG1
Risk group (IEC 62471) for LES09 2600lm 3500K (at Imax) RG2 (Ethr = 1808 lx, RG1 at d ≥ 870 mm)
Risk group (IEC 62471) for LES09 2600lm 3500K (at I ≤ 600 mA) RG2 (Ethr = 1808 lx, RG1 at d ≥ 710 mm)
Risk group (IEC 62471) for LES09 2600lm 4000K (at Imax) RG2 (Ethr = 1808 lx, RG1 at d ≥ 870 mm)
Risk group (IEC 62471) for LES09 2600lm 4000K (at I ≤ 600 mA) RG2 (Ethr = 1808 lx, RG1 at d ≥ 720 mm)
LES13 위험 그룹(IEC 62471) RG1
LES15 위험 그룹(IEC 62471) RG1
LES17 위험 그룹(IEC 62471) RG1
Risk group (IEC 62471) for LES21 RG1
IEC 62031에 따른 분류 빌트인
보호 유형 IP00
Lumen maintenance L70B50 60.000 h
Autoscroll for tables
Specific technical data
유형 (1) 품목 번호 측광 코드 (2) Useful luminous flux at tp = 25 °C (3) Expected luminous flux at tp rated (4) 표준 순방향 전류 tp rated에서 최소 순방향 전압 tp = 25°C에서 최대 순방향 전압 Power consumption Pon at tp = 25 °C (5) tp = 25°C에서 광효율 모듈 Expected efficacy of the module at tp rated 연색지수 CRI
SLE 04mm 800lm – Operating mode HE at 150 mA
SLE 04mm 800lm 930 R ADV8 28004539 930/359 642 lm 150 mA 31,5 V 37,6 V 125 lm/W >90
SLE 04mm 800lm 940 R ADV8 28004540 940/359 696 lm 150 mA 31,5 V 37,6 V 136 lm/W >90
SLE 04mm 800lm – Operating mode NM at 180 mA
SLE 04mm 800lm 930 R ADV8 28004539 930/359 795 lm 736 lm 180 mA 32,2 V 38,5 V 6,4 W 124 lm/W 117 lm/W >90
SLE 04mm 800lm 940 R ADV8 28004540 940/359 862 lm 799 lm 180 mA 32,2 V 38,5 V 6,4 W 135 lm/W 127 lm/W >90
SLE 04mm 800lm – Operating mode HO at 200 mA
SLE 04mm 800lm 930 R ADV8 28004539 930/359 832 lm 200 mA 32,5 V 38,7 V 118 lm/W >90
SLE 04mm 800lm 940 R ADV8 28004540 940/359 894 lm 200 mA 32,5 V 38,7 V 127 lm/W >90
SLE 06mm 1600lm – Operating mode HE at 180 mA
SLE 06mm 1600lm 930 R ADV8 28004541 930/359 812 lm 180 mA 30,4 V 36,2 V 137 lm/W >90
SLE 06mm 1600lm 940 R ADV8 28004542 940/359 863 lm 180 mA 30,4 V 36,2 V 145 lm/W >90
SLE 06mm 1600lm – Operating mode NM at 300 mA
SLE 06mm 1600lm 930 R ADV8 28004541 930/359 1.418 lm 1.320 lm 300 mA 31,7 V 37,8 V 10,5 W 136 lm/W 128 lm/W >90
SLE 06mm 1600lm 940 R ADV8 28004542 940/359 1.464 lm 1.357 lm 300 mA 31,7 V 37,8 V 10,5 W 139 lm/W 131 lm/W >90
SLE 06mm 1600lm – Operating mode HO at 400 mA
SLE 06mm 1600lm 930 R ADV8 28004541 930/359 1.677 lm 400 mA 32,4 V 38,6 V 119 lm/W >90
SLE 06mm 1600lm 940 R ADV8 28004542 940/359 1.787 lm 400 mA 32,4 V 38,6 V 127 lm/W >90
SLE 09mm 800lm – Operating mode HE at 250 mA
SLE 09mm 800lm 930 R ADV8 28004545 930/359 1.122 lm 250 mA 31,1 V 37,1 V 133 lm/W >90
SLE 09mm 800lm 935 R ADV8 28004546 935/359 1.177 lm 250 mA 31,1 V 37,1 V 139 lm/W >90
SLE 09mm 800lm 940 R ADV8 28004547 940/359 1.218 lm 250 mA 31,1 V 37,1 V 144 lm/W >90
SLE 09mm 800lm – Operating mode NM at 350 mA
SLE 09mm 800lm 930 R ADV8 28004545 930/359 1.658 lm 1.525 lm 350 mA 32,2 V 38,5 V 12,5 W 133 lm/W 124 lm/W >90
SLE 09mm 800lm 935 R ADV8 28004546 935/359 1.688 lm 1.553 lm 350 mA 32,2 V 38,5 V 12,5 W 135 lm/W 127 lm/W >90
SLE 09mm 800lm 940 R ADV8 28004547 940/359 1.703 lm 1.567 lm 350 mA 32,2 V 38,5 V 12,5 W 137 lm/W 128 lm/W >90
SLE 09mm 800lm – Operating mode HO at 450 mA
SLE 09mm 800lm 930 R ADV8 28004545 930/359 1.927 lm 450 mA 33,0 V 39,2 V 119 lm/W >90
SLE 09mm 800lm 935 R ADV8 28004546 935/359 2.020 lm 450 mA 33,0 V 39,2 V 125 lm/W >90
SLE 09mm 800lm 940 R ADV8 28004547 940/359 2.083 lm 450 mA 33,0 V 39,2 V 129 lm/W >90
SLE 09mm 1200lm – Operating mode HE at 250 mA
SLE 09mm 1200lm 927 R ADV8 28004551 927/359 1.101 lm 250 mA 30,3 V 36,0 V 134 lm/W >90
SLE 09mm 1200lm 930 R ADV8 28004552 930/359 1.151 lm 250 mA 30,3 V 36,0 V 140 lm/W >90
SLE 09mm 1200lm 940 R ADV8 28004553 940/359 1.219 lm 250 mA 30,3 V 36,0 V 148 lm/W >90
SLE 09mm 1200lm – Operating mode NM at 350 mA
SLE 09mm 1200lm 927 R ADV8 28004551 927/359 1.605 lm 1.486 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 11,9 W 135 lm/W 126 lm/W >90
SLE 09mm 1200lm 930 R ADV8 28004552 930/359 1.660 lm 1.536 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 11,9 W 139 lm/W 131 lm/W >90
SLE 09mm 1200lm 940 R ADV8 28004553 940/359 1.776 lm 1.644 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 11,9 W 149 lm/W 140 lm/W >90
SLE 09mm 1200lm – Operating mode HO at 500 mA
SLE 09mm 1200lm 927 R ADV8 28004551 927/359 2.091 lm 500 mA 31,9 V 37,9 V 121 lm/W >90
SLE 09mm 1200lm 930 R ADV8 28004552 930/359 2.167 lm 500 mA 31,9 V 37,9 V 125 lm/W >90
SLE 09mm 1200lm 940 R ADV8 28004553 940/359 2.304 lm 500 mA 31,9 V 37,9 V 133 lm/W >90
SLE 09mm 2600lm – Operating mode HE at 450 mA
SLE 09mm 2600lm 927 R ADV8 28004558 927/359 1.894 lm 450 mA 30,9 V 36,8 V 125 lm/W >90
SLE 09mm 2600lm 930 R ADV8 28004559 930/359 2.005 lm 450 mA 30,9 V 36,8 V 133 lm/W >90
SLE 09mm 2600lm 935 R ADV8 28004560 935/359 2.058 lm 450 mA 30,9 V 36,8 V 136 lm/W >90
SLE 09mm 2600lm 940 R ADV8 28004561 940/359 2.114 lm 450 mA 30,9 V 36,8 V 140 lm/W >90
SLE 09mm 2600lm – Operating mode NM at 600 mA
SLE 09mm 2600lm 927 R ADV8 28004558 927/359 2.646 lm 2.439 lm 600 mA 31,7 V 37,8 V 21,0 W 126 lm/W 118 lm/W >90
SLE 09mm 2600lm 930 R ADV8 28004559 930/359 2.744 lm 2.524 lm 600 mA 31,7 V 37,8 V 21,0 W 131 lm/W 122 lm/W >90
SLE 09mm 2600lm 935 R ADV8 28004560 935/359 2.872 lm 2.642 lm 600 mA 31,7 V 37,8 V 21,0 W 137 lm/W 128 lm/W >90
SLE 09mm 2600lm 940 R ADV8 28004561 940/359 2.899 lm 2.667 lm 600 mA 31,7 V 37,8 V 21,0 W 138 lm/W 129 lm/W >90
SLE 09mm 2600lm – Operating mode HO at 800 mA
SLE 09mm 2600lm 927 R ADV8 28004558 927/359 3.207 lm 800 mA 32,5 V 38,7 V 113 lm/W >90
SLE 09mm 2600lm 930 R ADV8 28004559 930/359 3.413 lm 800 mA 32,5 V 38,7 V 121 lm/W >90
SLE 09mm 2600lm 935 R ADV8 28004560 935/359 3.500 lm 800 mA 32,5 V 38,7 V 124 lm/W >90
SLE 09mm 2600lm 940 R ADV8 28004561 940/359 3.598 lm 800 mA 32,5 V 38,7 V 127 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm – Operating mode HE at 350 mA
SLE 13mm 3000lm 927 R ADV8 28004566 927/359 1.600 lm 350 mA 30,0 V 35,8 V 140 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm 930 R ADV8 28004567 930/359 1.651 lm 350 mA 30,0 V 35,8 V 144 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm 935 R ADV8 28004568 935/359 1.718 lm 350 mA 30,0 V 35,8 V 150 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm 940 R ADV8 28004569 940/359 1.767 lm 350 mA 30,0 V 35,8 V 155 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm 927 H ADV8 28004626 927/359 1.600 lm 350 mA 30,0 V 35,8 V 140 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm 930 H ADV8 28004572 930/359 1.651 lm 350 mA 30,0 V 35,8 V 144 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm 935 H ADV8 28004627 935/359 1.718 lm 350 mA 30,0 V 35,8 V 150 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm 940 H ADV8 28004573 940/359 1.767 lm 350 mA 30,0 V 35,8 V 155 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm – Operating mode NM at 500 mA
SLE 13mm 3000lm 927 R ADV8 28004566 927/359 2.374 lm 2.203 lm 500 mA 30,4 V 36,2 V 16,8 W 142 lm/W 133 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm 930 R ADV8 28004567 930/359 2.471 lm 2.293 lm 500 mA 30,4 V 36,2 V 16,8 W 147 lm/W 139 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm 935 R ADV8 28004568 935/359 2.578 lm 2.392 lm 500 mA 30,4 V 36,2 V 16,8 W 154 lm/W 145 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm 940 R ADV8 28004569 940/359 2.658 lm 2.502 lm 500 mA 30,4 V 36,2 V 16,8 W 161 lm/W 151 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm 927 H ADV8 28004626 927/359 1.978 lm 2.203 lm 500 mA 30,4 V 36,2 V 16,8 W 142 lm/W 133 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm 930 H ADV8 28004572 930/359 2.058 lm 2.293 lm 500 mA 30,4 V 36,2 V 16,8 W 147 lm/W 139 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm 935 H ADV8 28004627 935/359 2.147 lm 2.392 lm 500 mA 30,4 V 36,2 V 16,8 W 154 lm/W 145 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm 940 H ADV8 28004573 940/359 2.214 lm 2.502 lm 500 mA 30,4 V 36,2 V 16,8 W 161 lm/W 151 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm – Operating mode HO at 900 mA
SLE 13mm 3000lm 927 R ADV8 28004566 927/359 3.832 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 122 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm 930 R ADV8 28004567 930/359 3.944 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 125 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm 935 R ADV8 28004568 935/359 4.109 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 130 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm 940 R ADV8 28004569 940/359 4.203 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 133 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm 927 H ADV8 28004626 927/359 3.832 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 122 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm 930 H ADV8 28004572 930/359 3.944 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 125 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm 935 H ADV8 28004627 935/359 4.109 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 130 lm/W >90
SLE 13mm 3000lm 940 H ADV8 28004573 940/359 4.203 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 133 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm – Operating mode HE at 400 mA
SLE 15mm 4000lm 927 R ADV8 28004531 927/359 1.841 lm 400 mA 29,6 V 35,2 V 143 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm 930 R ADV8 28004532 930/359 1.888 lm 400 mA 29,6 V 35,2 V 147 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm 935 R ADV8 28004533 935/359 1.975 lm 400 mA 29,6 V 35,2 V 154 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm 940 R ADV8 28004534 940/359 2.030 lm 400 mA 29,6 V 35,2 V 158 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm 930 H ADV8 28004521 930/359 1.888 lm 400 mA 29,6 V 35,2 V 147 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm 940 H ADV8 28004522 940/359 2.030 lm 400 mA 29,6 V 35,2 V 158 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm 930 H ADV8 T 28004525 930/359 1.888 lm 400 mA 29,6 V 35,2 V 147 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm 940 H ADV8 T 28004526 940/359 2.030 lm 400 mA 29,6 V 35,2 V 158 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm – Operating mode NM at 800 mA
SLE 15mm 4000lm 927 R ADV8 28004531 927/359 3.651 lm 3.378 lm 800 mA 30,8 V 36,6 V 27,1 W 135 lm/W 126 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm 930 R ADV8 28004532 930/359 3.784 lm 3.501 lm 800 mA 30,8 V 36,6 V 27,1 W 139 lm/W 131 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm 935 R ADV8 28004533 935/359 3.946 lm 3.652 lm 800 mA 30,8 V 36,6 V 27,1 W 145 lm/W 137 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm 940 R ADV8 28004534 940/359 4.151 lm 3.842 lm 800 mA 30,8 V 36,6 V 27,1 W 153 lm/W 144 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm 930 H ADV8 28004521 930/359 3.152 lm 3.501 lm 800 mA 30,8 V 36,6 V 27,1 W 139 lm/W 131 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm 940 H ADV8 28004522 940/359 3.458 lm 3.842 lm 800 mA 30,8 V 36,6 V 27,1 W 153 lm/W 144 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm 930 H ADV8 T 28004525 930/359 3.152 lm 3.501 lm 800 mA 30,8 V 36,6 V 27,1 W 139 lm/W 131 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm 940 H ADV8 T 28004526 940/359 3.458 lm 3.842 lm 800 mA 30,8 V 36,6 V 27,1 W 153 lm/W 144 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm – Operating mode HO at 1,050 mA
SLE 15mm 4000lm 927 R ADV8 28004531 927/359 4.531 lm 1.050 mA 31,3 V 37,3 V 127 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm 930 R ADV8 28004532 930/359 4.655 lm 1.050 mA 31,3 V 37,3 V 130 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm 935 R ADV8 28004533 935/359 4.872 lm 1.050 mA 31,3 V 37,3 V 136 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm 940 R ADV8 28004534 940/359 5.018 lm 1.050 mA 31,3 V 37,3 V 140 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm 930 H ADV8 28004521 930/359 4.655 lm 1.050 mA 31,3 V 37,3 V 130 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm 940 H ADV8 28004522 940/359 5.018 lm 1.050 mA 31,3 V 37,3 V 140 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm 930 H ADV8 T 28004525 930/359 4.655 lm 1.050 mA 31,3 V 37,3 V 130 lm/W >90
SLE 15mm 4000lm 940 H ADV8 T 28004526 940/359 5.018 lm 1.050 mA 31,3 V 37,3 V 140 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm – Operating mode HE at 450 mA
SLE 17mm 5000lm 927 R ADV8 28004591 927/359 2.107 lm 450 mA 29,2 V 35,0 V 147 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 930 R ADV8 28004592 930/359 2.170 lm 450 mA 29,2 V 35,0 V 152 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 935 R ADV8 28004593 935/359 2.266 lm 450 mA 29,2 V 35,0 V 159 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 940 R ADV8 28004594 940/359 2.330 lm 450 mA 29,2 V 35,0 V 163 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 927 H ADV8 28004578 927/359 2.107 lm 450 mA 29,2 V 35,0 V 147 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 930 H ADV8 28004579 930/359 2.170 lm 450 mA 29,2 V 35,0 V 152 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 935 H ADV8 28004580 935/359 2.266 lm 450 mA 29,2 V 35,0 V 159 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 940 H ADV8 28004581 940/359 2.330 lm 450 mA 29,2 V 35,0 V 163 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 930 H ADV8 T 28004584 930/359 2.170 lm 450 mA 29,2 V 35,0 V 152 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 935 H ADV8 T 28004585 935/359 2.266 lm 450 mA 29,2 V 35,0 V 159 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 940 H ADV8 T 28004586 940/359 2.330 lm 450 mA 29,2 V 35,0 V 163 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm – Operating mode NM at 900 mA
SLE 17mm 5000lm 927 R ADV8 28004591 927/359 4.301 lm 4.000 lm 900 mA 30,4 V 36,4 V 30,3 W 142 lm/W 135 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 930 R ADV8 28004592 930/359 4.583 lm 4.262 lm 900 mA 30,4 V 36,4 V 30,3 W 151 lm/W 143 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 935 R ADV8 28004593 935/359 4.654 lm 4.328 lm 900 mA 30,4 V 36,4 V 30,3 W 154 lm/W 146 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 940 R ADV8 28004594 940/359 4.816 lm 4.478 lm 900 mA 30,4 V 36,4 V 30,3 W 159 lm/W 151 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 927 H ADV8 28004578 927/359 3.538 lm 4.000 lm 900 mA 30,4 V 36,4 V 30,3 W 142 lm/W 135 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 930 H ADV8 28004579 930/359 3.818 lm 4.262 lm 900 mA 30,4 V 36,4 V 30,3 W 151 lm/W 143 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 935 H ADV8 28004580 935/359 3.877 lm 4.328 lm 900 mA 30,4 V 36,4 V 30,3 W 154 lm/W 146 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 940 H ADV8 28004581 940/359 4.012 lm 4.478 lm 900 mA 30,4 V 36,4 V 30,3 W 159 lm/W 151 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 930 H ADV8 T 28004584 930/359 3.818 lm 4.262 lm 900 mA 30,4 V 36,4 V 30,3 W 151 lm/W 143 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 935 H ADV8 T 28004585 935/359 3.877 lm 4.328 lm 900 mA 30,4 V 36,4 V 30,3 W 154 lm/W 146 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 940 H ADV8 T 28004586 940/359 4.012 lm 4.478 lm 900 mA 30,4 V 36,4 V 30,3 W 159 lm/W 151 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm – Operating mode HO at 1,200 mA
SLE 17mm 5000lm 927 R ADV8 28004591 927/359 5.288 lm 1.200 mA 30,9 V 37,0 V 131 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 930 R ADV8 28004592 930/359 5.393 lm 1.200 mA 30,9 V 37,0 V 134 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 935 R ADV8 28004593 935/359 5.701 lm 1.200 mA 30,9 V 37,0 V 141 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 940 R ADV8 28004594 940/359 5.862 lm 1.200 mA 30,9 V 37,0 V 145 lm/W >90
SLE 17mm 5000lm 927 H ADV8 28004578 927/359 5.288 lm 1.200 mA 30,9 V 37,0 V 131 lm/W >90
