Driver LC 75W 24V IP67 L EXC UNV
Baureihe excite 24 V – nicht dimmbar (IP67)
  - Constant voltage LED driver
- Universal input voltage range
- Max. output power 75 W
- 공칭 수명 최대 50,000h
- 5 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
- Casing: aluminium, grey
- Type of protection IP67
- Dry, damp and wet location
- Potted version: higher protection against corrosion
- 과열 보호
- 과부하 보호
- 단락 보호
- 무부하 보호
 
  
    
      
        
      
    
    
      
        | 정격 공급 전압 | 100 – 277 V | 
      
        | AC 전압 범위 | 90 – 305 V | 
      
        | 주 전원 주파수 | 50 / 60 Hz | 
      
        | Rated current (at 120 V, 60 Hz, full load) | 1 A | 
      
        | 정격 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) | 1 A | 
      
        | Rated current (at 277 V, 60 Hz, full load) | 1 A | 
      
        | 누설 전류(120V, 60Hz, 전 부하에서) | < 750 µA | 
      
        | 누설 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) | < 750 µA | 
      
        | 누설 전류(277V, 60Hz, 전 부하에서) | < 750 µA | 
      
        | Efficiency (at 120 V 60 Hz, full load) | > 84 % | 
      
        | 효율(230V, 50Hz, 전 부하에서) | > 86 % | 
      
        | Efficiency (at 277 V 60 Hz, full load) | > 86 % | 
      
        | λ(120V, 60Hz, 전 부하에서) | 0,98 | 
      
        | λ(230V, 50Hz, 전 부하에서) | 0,95 | 
      
        | λ(277V, 60Hz, 전 부하에서) | 0,9C | 
      
        | 무부하 작동 시 표준 입력 전력 | 1,08 W | 
      
        | Output voltage tolerance | 22,8 – 25,2 V | 
      
        | 최대 출력 전력 | 75 W | 
      
        | 출력 LF 전압 리플(< 120Hz) | ± 5 % | 
      
        | Starting time (output) | ≤ 500 ms | 
      
        | 전력 고장 시 기다리는 시간(출력) | ≤ 1 ms | 
      
        | 주 전원 버스트 기능 | 1 kV | 
      
        | 주 전원 서지 기능(L - N 사이) | 4 kV | 
      
        | 주 전원 서지 기능(L/N - PE 사이) | 10 kV | 
      
        | 출력 측에서 서지 전압(PE에 대해) | < 0,5 kV | 
      
        | 최대 케이싱 온도 tc | 85 °C | 
      
        | 주위 온도 ta(수명 50,000h에서) | 50 °C | 
      
        | 보관 온도 ts | -40 ... +85 °C | 
      
        | 보호 유형 | IP67 | 
      
        | 수명 | 최대 50.000 h | 
      
        | 치수 L x W x H | 164 x 68 x 39 mm | 
      
        | 구멍 간격 D | 149 mm | 
    
  
 
        
 
 
 
  
    
      
        
      
      
        | 유형 | 부하 | 출력 전압 | 출력 전류 | Max. output power (at full load) | Typ. power consumption (at 120 V, 60 Hz, full load) | Typ. current consumption (at 120 V, 60 Hz, full load) | Typ. power consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) | Typ. current consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) | Typ. power consumption (at 277 V, 60 Hz, full load) | Typ. current consumption (at 277 V, 60 Hz, full load) | 주위 온도 ta | 
    
    
      
        | LC 75 24V IP67 L EXC UNV | 10 % | 23,9 V | 314 mA | 7,5 W | 10,3 W | 95 mA | 10,6 W | 69 mA | 10,1 W | 70 mA | -40 ... +60 °C | 
      
        | LC 75 24V IP67 L EXC UNV | 20 % | 23,9 V | 627 mA | 15,0 W | 19,3 W | 168 mA | 19,6 W | 103 mA | 19,5 W | 96 mA | -40 ... +60 °C | 
      
        | LC 75 24V IP67 L EXC UNV | 30 % | 23,8 V | 939 mA | 22,4 W | 27,4 W | 234 mA | 27,5 W | 136 mA | 27,7 W | 121 mA | -40 ... +60 °C | 
      
        | LC 75 24V IP67 L EXC UNV | 40 % | 23,8 V | 1.252 mA | 29,9 W | 35,6 W | 301 mA | 35,5 W | 170 mA | 35,9 W | 161 mA | -40 ... +60 °C | 
      
        | LC 75 24V IP67 L EXC UNV | 50 % | 23,8 V | 1.565 mA | 37,3 W | 43,8 W | 369 mA | 43,4 W | 201 mA | 43,6 W | 188 mA | -40 ... +60 °C | 
      
        | LC 75 24V IP67 L EXC UNV | 60 % | 23,8 V | 1.878 mA | 44,8 W | 52,3 W | 439 mA | 51,5 W | 235 mA | 51,6 W | 208 mA | -40 ... +60 °C | 
      
        | LC 75 24V IP67 L EXC UNV | 70 % | 23,8 V | 2.191 mA | 52,2 W | 60,8 W | 509 mA | 59,7 W | 270 mA | 59,6 W | 234 mA | -40 ... +60 °C | 
      
        | LC 75 24V IP67 L EXC UNV | 80 % | 23,8 V | 2.503 mA | 59,7 W | 69,2 W | 580 mA | 67,7 W | 304 mA | 67,6 W | 259 mA | -40 ... +60 °C | 
      
        | LC 75 24V IP67 L EXC UNV | 90 % | 23,8 V | 2.816 mA | 67,1 W | 77,8 W | 651 mA | 75,9 W | 339 mA | 75,7 W | 287 mA | -40 ... +60 °C | 
      
        | LC 75 24V IP67 L EXC UNV | 100 % | 23,8 V | 3.130 mA | 74,5 W | 86,3 W | 722 mA | 85,0 W | 373 mA | 83,8 W | 316 mA | -40 ... +60 °C | 
    
  
 
 
        
 
 
        
   
  
     
  
  
  
 
 
        
 
 
  
    
      
        
      
      
        | 유형 | 품목 번호 | CAD Files | 
    
    
      
        | LC 75 24V IP67 L EXC UNV | 28003296 | CAD
          (4.3 MB) |