- 제품
- LED드라이버
- Outdoor linear IP67/IP66 dimming
- Linear dimming SELV
- Linear dimming non-SELV
- Linear fixed output SELV
- Linear fixed output non-SELV
- 컴팩트형 디밍
- 컴팩트형 고정출력
- 정전압
- premium series
- LC 35 W 24 V bDW SC PRE2
- LC 60 W 24 V bDW SC PRE2
- LC 100 W 24 V bDW SC PRE2
- LC 150 W 24 V bDW SC PRE2
- LC 18 W 24 V one4all SC PRE
- LCA 35 W 24 V one4all SC PRE
- LCA 60 W 24 V one4all SC PRE
- LCA 100 W 24 V one4all SC PRE
- LCA 150 W 24 V one4all SC PRE
- LC 18 W 24 V one4all lp PRE
- LC 35 W 24 V one4all lp PRE
- LC 60 W 24 V one4all lp PRE
- LCA 100 W 24 V one4all lp PRE
- excite (IP20)
- Constant voltage excite (universal voltage)
- LCU 150 W 12 V indoor IP20
- essence
- premium series
- LED 모듈
- 튜너블 화이트
- 컨트롤 그리고 컨넥티비티
- LED드라이버
- 연락처
- Home
- 제품
- ►
- LED드라이버
- ►
- 정전압
- ►
- premium series
- ►
- LCA 100 W 24 V one4all lp PRE
Driver LCA 100W 24V one4all lp PRE
premium series
- NEW: lumDATA (Luminaire data, Energy reporting and Diagnostics & Maintenance)
- 플렉시블 정전압 스트립용 조광 24V 정전압 LED 드라이버
- One4all 인터페이스 및 ready2mains로 다양한 조광 옵션 실현
- 조광 범위 1~100%
- 추가적인 외부 조광기 불필요
- EN 50172에 따른 비상 탈출 조명 시스템용으로 적합
- 공칭 수명 최대 50,000h
- 5 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
- 코브 조명, 파사드 악센트 조명, 천장 통합
- 24V, 100W
- 작은 단면적
- 간단한 배선을 위한 푸시 단자
- 활용 유연성을 위해 두 배로 설치된 출력 단자(+/–)
- one4all(DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- ready2mains(주 전원을 통한 구성 및 조광)
- 단자 블럭: 45° 푸시 단자
- Tridonic LLE-FLEX ADV 600, 1,200, 1,800lm/m
- Tridonic LLE-FLEX EXC 600, 1,200, 1,800, 2,500lm/m
- 플렉스 액세서리 와이어를 PCB 플러그에 연결
- Test the function of third party light sources before use at low dimming levels to ensure the dimming function works perfectly
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
유형 | 품목 번호 | 패키징, 카턴 | 패키징, 팰릿 | 개당 무게 |
LCA 100W 24V one4all lp PRE | 28001436 | 15 pc(s). | 540 pc(s). | 0,336 |
Technical data | |
---|---|
정격 공급 전압 | 220 – 240 V |
AC 전압 범위 | 198 – 264 V |
DC 전압 범위 | 176 – 280 V |
주 전원 주파수 | 0 / 50 / 60 Hz |
과전압 보호 | 320V AC, 48h |
표준 정격 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) | 501 mA |
표준 전류(220V, 0Hz, 전 부하, 15 % 조광 수준에서) | 89 mA |
누설 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) | < 340 µA |
최대 입력 전력 | 110 W |
표준 효율(230V, 50Hz, 전 부하에서) | 93 % |
λ(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) | 0,99 |
대기 시 표준 전력 입력 (2) | < 0,5 W |
무부하 작동 시 표준 입력 전류 | 54,8 mA |
무부하 작동 시 표준 입력 전력 (2) | 2,5 W |
돌입 전류(피크 / 지속 시간) | 46,6 A / 197 µs |
THD(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) | < 5,7 % |
시작 시간(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) | < 0,64 s |
시작 시간(DC 모드) | < 0,32 s |
전환 시간(AC/DC) | < 0,32 s |
꺼지는 시간(230V, 50Hz, 전 부하에서) | < 7 ms |
출력 전압 공차 | ± 1 V |
출력 LF 전압 리플(< 120Hz) | ± 5 % |
최대 출력 전압(U-OUT) | 60 V |
PWM 주파수 | ~ 1 kHz |
조광 범위 | 1 – 100 % |
주 전원 서지 기능(L - N 사이) | 1 kV |
주 전원 서지 기능(L/N - PE 사이) | 2 kV |
보호 유형 | IP20 |
수명 | 최대 50.000 h |
치수 L x W x H | 425 x 30 x 21 mm |
Specific technical data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유형 | 부하 | 출력 전압 | 출력 전류 | Max. output power (at full load) | Typ. power consumption (at full load) | 표준 소비 전류 | tc 포인트 최대 | 주위 온도 ta |
LCA 100W 24V one4all lp PRE | 10 % | 24 V | 417 mA | 10 W | 12,8 W | 61 mA | 80 °C | -25 ... +70 °C |
LCA 100W 24V one4all lp PRE | 20 % | 24 V | 833 mA | 20 W | 23,1 W | 107 mA | 80 °C | -25 ... +70 °C |
LCA 100W 24V one4all lp PRE | 30 % | 24 V | 1.250 mA | 30 W | 33,5 W | 154 mA | 80 °C | -25 ... +70 °C |
LCA 100W 24V one4all lp PRE | 40 % | 24 V | 1.667 mA | 40 W | 44,5 W | 204 mA | 80 °C | -25 ... +70 °C |
LCA 100W 24V one4all lp PRE | 50 % | 24 V | 2.083 mA | 50 W | 55,0 W | 250 mA | 80 °C | -25 ... +70 °C |
LCA 100W 24V one4all lp PRE | 60 % | 24 V | 2.500 mA | 60 W | 64,5 W | 293 mA | 80 °C | -25 ... +70 °C |
LCA 100W 24V one4all lp PRE | 70 % | 24 V | 2.917 mA | 70 W | 75,8 W | 344 mA | 75 °C | -25 ... +65 °C |
LCA 100W 24V one4all lp PRE | 80 % | 24 V | 3.333 mA | 80 W | 86,7 W | 394 mA | 75 °C | -25 ... +65 °C |
LCA 100W 24V one4all lp PRE | 90 % | 24 V | 3.750 mA | 90 W | 96,7 W | 439 mA | 75 °C | -25 ... +60 °C |
LCA 100W 24V one4all lp PRE | 100 % | 24 V | 4.167 mA | 100 W | 108,0 W | 490 mA | 75 °C | -25 ... +60 °C |
추가 정보:
- FAQ – LED systems (http://www.tridonic.kr/kr/faq-led.asp)
- ?filter1=products&filter2=LED+drivers Reference projects
- ?t=1 Tender text
Certificates / declarations of conformity | ||
Type | Article number | 인증서 |
---|---|---|
인증서 () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
유형 | 품목 번호 | CAD Files |
LCA 100W 24V one4all lp PRE | 28001436 | CAD (475.1 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
유형 | 품목 번호 | CAT_EPD |
LCA 100W 24V one4all lp PRE | 28001436 | EPD |