- 제품
                - LED드라이버
                - Outdoor linear IP67/IP66 dimming
- Linear dimming SELV
- Linear dimming non-SELV
- Linear fixed output SELV
- Linear fixed output non-SELV
- 컴팩트형 디밍
                - premium series
- excite series
                - LC 14 W 100-400 mA o4a NF SC EXC3
- LC 14 W 100-400 mA bDW NF SC EXC3
- LC 28 W 300-700 mA o4a NF SC EXC3
- LC 28 W 300-700 mA bDW NF SC EXC3
- LC 38 W 650-1050 mA o4a NF SC EXC3
- LC 38 W 650-1050 mA bDW NF SC EXC3
- LC 20 W 100–1050 mA o4a NF SR EXC3
- LC 27 W 100–500 mA o4a NF SR EXC3
- LC 45 W 450–1050 mA o4a NF SR EXC3
 
- essence series
 
- 컴팩트형 고정출력
- 정전압
 
- LED 모듈
- 튜너블 화이트
- 컨트롤 그리고 컨넥티비티
 
- LED드라이버
                
- 연락처
- Home
- 제품
- ►
- LED드라이버
- ►
- 컴팩트형 디밍
- ►
- excite series
- ►
- LC 14 W 100-400 mA o4a NF SC EXC3
Driver LC 14W 100–400mA o4a NFC SC EXC3
- NEW: lumDATA (DALI-2 part ext. 251, 252 and 253)
- Can be either used build-in or independent with clip-on strain-relief (see accessory)
- Dimming range 1 to 100 % (min. 5 mA)
- 보호 등급 I 및 보호 등급 II 조명 기구용
- EN 61347-2-13 C5e에 따른 온도 보호
- Adjustable output current between 100 – 400 mA via NFC or DALI
- 최대 출력 전력 14W
- Up to 83 % efficiency
- Lowest power input on stand-by < 0.35 W
- 공칭 수명 최대 100,000h
- 5 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
- 케이싱: 폴리카보네이트, 백색
- 보호 유형 IP20
- Near field communication (NFC)
- one4all (DALI-2 DT 6, switchDIM, corridorFUNCTION)
- 단자 블럭: 45° 푸시 단자
- Adjustable output current in 1-mA-steps (NFC, DALI)
- Enhanced constant light output function (eCLO)
- Protective features (overtemperature, short-circuit, overload, no-load)
- EN 50172에 따른 비상 탈출 조명 시스템용으로 적합
- Flexible configuration via companionSUITE (NFC, DALI)
- 최대 호환성을 위한 용도 지향 작동 전압 범위
- 낮은 대기 전력 손실과 고효율에 의한 최고의 절전 효과
- In-field programming possible after installation with NFC interface
- 다운라이트, 스포트라이트 및 장식용
| Ordering data | ||||
|---|---|---|---|---|
| 유형 | 품목 번호 | 패키징, 카턴 | 패키징, 팰릿 | 개당 무게 | 
| LC 14/100-400/42 o4a NF SC EXC3 | 28004041 | 10 pc(s). | 1.150 pc(s). | 0,092 | 
| Technical data | |
|---|---|
| 정격 공급 전압 | 220 – 240 V | 
| AC 전압 범위 | 198 – 264 V | 
| DC 전압 범위 | 176 – 280 V | 
| 주 전원 주파수 | 0 / 50 / 60 Hz | 
| 과전압 보호 | 320V AC, 48h | 
| 표준 정격 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) (2) | 83 mA | 
| 표준 전류(220V, 0Hz, 전 부하, 15 % 조광 수준에서) (2) | 17,3 mA | 
| 누설 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) (2) | < 250 µA | 
| 최대 입력 전력 | 17,165 W | 
| 표준 효율(230V, 50Hz, 전 부하에서) (2) | 83 % | 
| λ(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) | 0,92C | 
| λ (over full operating range) | 0,32C – 0,92C | 
| 대기 시 표준 전력 입력 (3) | < 0,35 W | 
| 돌입 전류(피크 / 지속 시간) | 2,71 A / 38 µs | 
| THD(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) | < 10 % | 
| Starting time (AC mode) | < 700 ms | 
| 시작 시간(DC 모드) | < 500 ms | 
| 전환 시간(AC/DC) (4) | < 800 ms | 
| 꺼지는 시간(230V, 50Hz, 전 부하에서) | < 50 ms | 
| 출력 전류 공차 (1) (5) | ± 5 % | 
| 최대 출력 전류 피크(비반복) | ≤ output current + 20 % | 
| 출력 LF 전류 리플(< 120Hz) | ± 2 % | 
| Output P_ST_LM (at full load) | ≤ 1 | 
| Output SVM (at full load) | ≤ 0,4 | 
| 최대 출력 전압(U-OUT) | 60 V | 
| 조광 범위 | 1 – 100 % (min. 5 mA) | 
| 주 전원 서지 기능(L - N 사이) (6) | 1 kV | 
| 주 전원 서지 기능(L/N - PE 사이) | 2 kV | 
| 버스트 보호 (7) | 1 kV | 
| PE에 대한 출력 측 버스트 / 서지 피크 | < 3 kV | 
| 주위 온도 ta | -20 ... +50 °C | 
| 최대 케이싱 온도 tc | 74 °C | 
| 보호 유형 | IP20 | 
| 수명 | 최대 100.000 h | 
| 치수 L x W x H | 97 x 43 x 30 mm | 
| Specific technical data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형 | 출력 전류 (1) | Min. output voltage | Max. output voltage | 최대 출력 전력 | 표준 소비 전력(230V, 50Hz, 전 부하에서) | 표준 소비 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) | 
| LC 14/100-400/42 o4a NF SC EXC3 | 100 mA | 7,5 V | 42 V | 4,2 W | 5,8 W | 25 mA | 
| LC 14/100-400/42 o4a NF SC EXC3 | 200 mA | 7,5 V | 42 V | 8,4 W | 10,8 W | 47 mA | 
| LC 14/100-400/42 o4a NF SC EXC3 | 300 mA | 7,5 V | 42 V | 12,6 W | 15,3 W | 67 mA | 
| LC 14/100-400/42 o4a NF SC EXC3 | 333 mA | 7,5 V | 42 V | 14,0 W | 17,2 W | 83 mA | 
| LC 14/100-400/42 o4a NF SC EXC3 | 400 mA | 7,5 V | 35 V | 14,0 W | 17,1 W | 83 mA | 
| Certificates / declarations of conformity | ||
| Type | Article number | 인증서 | 
|---|---|---|
| 인증서 () | ||
스트레인 릴리프 세트 43x30mm Accessories
- Approval marks:
- 
      
- 
      
- 
      
- 독립형 용도를 위한 선택적 스트레인 릴리프 세트
- LED 드라이버가 완전한 등급 II 호환 LED 드라이버로 변신(예: 천장 설치)
- 공구 없이 쉽게 LED 드라이버에 장착, 롱 스트레인 릴리프(30 x 43 x 30mm)를 위한 무나사 케이블 클램프 채널
- 쇼트 스트레인 릴리프(15 x 34 x 30mm)를 위한 나사 사용
- 전체 길이 = 길이 L(LED 드라이버) + 2 x 30mm(롱 스트레인 릴리프 세트), 2 x 15mm(쇼트 스트레인 릴리프) 또는 롱/쇼트 스트레인 릴리프 조합
- 표준 SC(L = 30mm)는 비사전 조립식 및 사전 조립식으로 제공
- 쇼트 SC(L = 15mm)는 사전 조립식으로만 제공
| Ordering data | ||||
|---|---|---|---|---|
| 유형 | 품목 번호 | 패키징, 카턴 (1) | 패키징, 겉박스 | 개당 무게 | 
| ACU SC 43x30mm CLIP-ON SR SET | 28001168 | 10 pc(s). | 500 pc(s). | 0,038 | 
| ACU SC 43x30mm CLIP-ON SR SET 300 | 28001351 | 300 pc(s). | 300 pc(s). | 0,038 | 
| ACU SC 30x43x30mm CLIP-ON SR PA | 28001699 | 10 pc(s). | 500 pc(s). | 0,021 | 
| ACU SC 15x43x30mm CLIP-ON SR PA | 28001574 | 10 pc(s). | 1.200 pc(s). | 0,010 | 
| CAD / RAY | ||
|---|---|---|
| 유형 | 품목 번호 | CAD Files | 
| ACU SC 43x30mm CLIP-ON SR SET | 28001168 | CAD (3.7 MB) | 
| ACU SC 43x30mm CLIP-ON SR SET 300 | 28001351 | CAD (3.7 MB) | 
| ACU SC 30x43x30mm CLIP-ON SR PA | 28001699 | CAD (3.7 MB) | 
| ACU SC 15x43x30mm CLIP-ON SR PA | 28001574 | CAD (3.2 MB) | 
| CAD / RAY | ||
|---|---|---|
| 유형 | 품목 번호 | CAD Files | 
| LC 14/100-400/42 o4a NF SC EXC3 | 28004041 | CAD (2.0 MB) | 
| EPD | ||
|---|---|---|
| 유형 | 품목 번호 | CAT_EPD | 
| LC 14/100-400/42 o4a NF SC EXC3 | 28004041 | EPD | 



