- Home
- 제품
- ►
- LED 모듈
- ►
- LED flexible
- ►
- Modules LLE FLEX excite
- ►
- LLE FLEX 8 mm 48 V EXC
Modul LLE FLEX 8mm 48V EXC
Modules LLE FLEX excite
- Dimmable 48 V constant voltage LED flextape (SELV)
- 알루미늄 압출뿐 아니라 코브 조명, 파사드 악센트 조명 등 다양한 장식 조명용으로 이상적
- 4,000 K module COI approved acc. to AS/NZS1680.2.5:1997
- 1 reel = 10 m
- Long lifetime: 60,000 hours
- 5 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
- SDCM 3 색온도 2,700, 3,000, 4,000, 6,000K (1)
- Useful luminous flux 2,630 lm/m at tp = 25 °C
- Efficacy of the LED module 152 lm/W at tp = 25 °C
- High colour rendering index CRI > 80 and CRI > 90 (on demand)
- 피치 거리가 극도로 좁기 때문에 산광기까지 거리가 짧고 균질성이 뛰어남
- High design freedom due to 6.25 cm cut-options
- 다양한 표면에 간단히 장착할 수 있는 후면의 3M 접착 테이프
- reel2reel – No solder joints on the tape, easy to separate and low length tolerances
- System solution in combination with Tridonic constant voltage LED driver (dimmable)
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
유형 | 품목 번호 | 색온도 | 패키징, 카턴 | 개당 무게 |
CRI 80 | ||||
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 827 EXC | 28003881 | 2.700 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 830 EXC | 28003882 | 3.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 840 EXC | 28003883 | 4.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 860 EXC | 28003884 | 6.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 827 EXC | 28003885 | 2.700 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 830 EXC | 28003886 | 3.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 840 EXC | 28003887 | 4.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 860 EXC | 28003888 | 6.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 827 EXC | 28003889 | 2.700 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 830 EXC | 28003890 | 3.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 840 EXC | 28003891 | 4.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 860 EXC | 28003892 | 6.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 827 EXC | 28003893 | 2.700 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 830 EXC | 28003894 | 3.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 840 EXC | 28003895 | 4.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 860 EXC | 28003896 | 6.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
CRI 90 (articles available on demand) | ||||
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 927 EXC | 28003905 | 2.700 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 930 EXC | 28003906 | 3.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 940 EXC | 28003907 | 4.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 960 EXC | 28003908 | 6.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 927 EXC | 28003909 | 2.700 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 930 EXC | 28003910 | 3.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 940 EXC | 28003911 | 4.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 960 EXC | 28003912 | 6.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 927 EXC | 28003913 | 2.700 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 930 EXC | 28003914 | 2.700 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 940 EXC | 28003915 | 4.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 960 EXC | 28003916 | 6.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 927 EXC | 28003917 | 2.700 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 930 EXC | 28003918 | 3.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 940 EXC | 28003919 | 4.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 960 EXC | 28003920 | 6.000 K | 1 pc(s). | 0,153 |
Technical data | |
---|---|
빔 특성 | 120° |
주위 온도 ta | -35 ... +50 °C |
tp 정격 | 65 °C |
tc | 75 °C |
공급 전압 DC | 48 V |
공급 전압 범위 DC (1) | 45 – 51 V |
절연 테스트 전압 | 0,5 kV |
ESD 분류 | 엄격도 1 |
위험 그룹(IEC 62471) | RG1 |
IEC 62031에 따른 분류 | 빌트인 |
보호 유형 | IP00 |
Lumen maintenance L70B50 | 60.000 h |
Specific technical data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유형 | 품목 번호 | 측광 코드 | Useful luminous flux at tp = 25 °C (1) | Expected luminous flux at tp rated (2) | tp rated에서 표준 소비 전류 | Power consumption Pon at tp = 25 °C (3) | tp = 25°C에서 광효율 모듈 | Expected efficacy of the module at tp rated | Colour rendering index CRI at tp = 25 °C |
CRI 80 | |||||||||
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 827 EXC | 28003881 | 827/359 | 610 lm/m | 570 lm/m | 93 mA/m | 4,5 W/m | 137 lm/W | 128 lm/W | >80 |
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 830 EXC | 28003882 | 830/359 | 630 lm/m | 590 lm/m | 93 mA/m | 4,5 W/m | 141 lm/W | 132 lm/W | >80 |
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 840 EXC | 28003883 | 840/359 | 580 lm/m | 540 lm/m | 83 mA/m | 4,0 W/m | 146 lm/W | 136 lm/W | >80 |
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 860 EXC | 28003884 | 860/359 | 580 lm/m | 540 lm/m | 83 mA/m | 4,0 W/m | 146 lm/W | 136 lm/W | >80 |
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 827 EXC | 28003885 | 827/359 | 1.240 lm/m | 1.160 lm/m | 186 mA/m | 8,9 W/m | 139 lm/W | 130 lm/W | >80 |
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 830 EXC | 28003886 | 830/359 | 1.280 lm/m | 1.190 lm/m | 186 mA/m | 8,9 W/m | 144 lm/W | 134 lm/W | >80 |
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 840 EXC | 28003887 | 840/359 | 1.210 lm/m | 1.130 lm/m | 168 mA/m | 8,1 W/m | 150 lm/W | 140 lm/W | >80 |
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 860 EXC | 28003888 | 860/359 | 1.210 lm/m | 1.130 lm/m | 168 mA/m | 8,1 W/m | 150 lm/W | 140 lm/W | >80 |
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 827 EXC | 28003889 | 827/359 | 1.840 lm/m | 1.710 lm/m | 272 mA/m | 13,0 W/m | 141 lm/W | 131 lm/W | > >80 |
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 830 EXC | 28003890 | 830/359 | 1.900 lm/m | 1.770 lm/m | 272 mA/m | 13,0 W/m | 146 lm/W | 136 lm/W | >80 |
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 840 EXC | 28003891 | 840/359 | 1.800 lm/m | 1.680 lm/m | 248 mA/m | 11,9 W/m | 151 lm/W | 141 lm/W | >80 |
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 860 EXC | 28003892 | 860/359 | 1.800 lm/m | 1.680 lm/m | 248 mA/m | 11,9 W/m | 151 lm/W | 141 lm/W | >80 |
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 827 EXC | 28003893 | 827/359 | 2.550 lm/m | 2.380 lm/m | 374 mA/m | 18,0 W/m | 142 lm/W | 132 lm/W | >80 |
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 830 EXC | 28003894 | 830/359 | 2.630 lm/m | 2.450 lm/m | 374 mA/m | 18,0 W/m | 146 lm/W | 136 lm/W | >80 |
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 840 EXC | 28003895 | 840/359 | 2.520 lm/m | 2.350 lm/m | 344 mA/m | 16,5 W/m | 152 lm/W | 142 lm/W | >80 |
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 860 EXC | 28003896 | 860/359 | 2.520 lm/m | 2.350 lm/m | 344 mA/m | 16,5 W/m | 152 lm/W | 142 lm/W | >80 |
CRI 90 (articles available on demand) | |||||||||
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 927 EXC | 28003905 | 927/359 | 640 lm/m | 600 lm/m | 114 mA/m | 5,4 W/m | 118 lm/W | 111 lm/W | >90 |
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 930 EXC | 28003906 | 930/359 | 620 lm/m | 660 lm/m | 114 mA/m | 5,4 W/m | 114 lm/W | 122 lm/W | >90 |
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 940 EXC | 28003907 | 940/359 | 610 lm/m | 570 lm/m | 99 mA/m | 4,8 W/m | 128 lm/W | 120 lm/W | >90 |
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 960 EXC | 28003908 | 960/359 | 600 lm/m | 560 lm/m | 99 mA/m | 4,8 W/m | 126 lm/W | 118 lm/W | >90 |
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 927 EXC | 28003909 | 927/359 | 1.200 lm/m | 1.120 lm/m | 210 mA/m | 10,0 W/m | 120 lm/W | 112 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 930 EXC | 28003910 | 930/359 | 1.250 lm/m | 1.160 lm/m | 210 mA/m | 10,0 W/m | 124 lm/W | 116 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 940 EXC | 28003911 | 940/359 | 1.280 lm/m | 1.190 lm/m | 202 mA/m | 9,7 W/m | 133 lm/W | 123 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 960 EXC | 28003912 | 960/359 | 1.250 lm/m | 1.160 lm/m | 202 mA/m | 9,7 W/m | 129 lm/W | 120 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 927 EXC | 28003913 | 927/359 | 1.820 lm/m | 1.700 lm/m | 314 mA/m | 15,0 W/m | 121 lm/W | 113 lm/W | >90 |
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 930 EXC | 28003914 | 927/359 | 1.820 lm/m | 1.700 lm/m | 314 mA/m | 15,0 W/m | 126 lm/W | 117 lm/W | >90 |
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 940 EXC | 28003915 | 940/359 | 1.840 lm/m | 1.720 lm/m | 288 mA/m | 13,8 W/m | 133 lm/W | 125 lm/W | >90 |
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 960 EXC | 28003916 | 960/359 | 1.810 lm/m | 1.690 lm/m | 288 mA/m | 13,8 W/m | 131 lm/W | 122 lm/W | >90 |
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 927 EXC | 28003917 | 927/359 | 2.440 lm/m | 2.270 lm/m | 419 mA/m | 20,1 W/m | 121 lm/W | 113 lm/W | >90 |
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 930 EXC | 28003918 | 930/359 | 2.530 lm/m | 2.360 lm/m | 419 mA/m | 20,1 W/m | 126 lm/W | 117 lm/W | >90 |
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 940 EXC | 28003919 | 940/359 | 2.460 lm/m | 2.290 lm/m | 384 mA/m | 18,5 W/m | 133 lm/W | 124 lm/W | >90 |
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 960 EXC | 28003920 | 960/359 | 2.420 lm/m | 2.260 lm/m | 384 mA/m | 18,5 W/m | 131 lm/W | 122 lm/W | >90 |
- (1) Tolerance of useful light flux - 0 % / + 20 %. Measurement uncertainty ± 10 %. Values given for 1 m LLE FLEX.
- (2) Tolerance of expected light flux - 0 % / + 20 %. Measurement uncertainty ± 10 %. Values given for 1 m LLE FLEX. Based on calculation.
- (3) Tolerance of power consumption Pon ± 15 %. Measurement uncertainty ± 5 %. Values given for 1 m LLE FLEX.
Further information
- Flextape calculator (http://www.tridonic.krhttp://www.tridonic.com/download/flextape/)
- FAQ – LED systems (http://www.tridonic.kr/kr/faq-led.asp)
- ?filter1=products&filter2=LED+light+engine Reference projects
- Environmental declarations (http://www.tridonic.kr/kr/environmental-declarations.asp)
- ?t=1 Tender text
Certificates / declarations of conformity | ||
Type | Article number | 인증서 |
---|---|---|
인증서 () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
유형 | 품목 번호 | CAD Files |
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 827 EXC | 28003881 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 830 EXC | 28003882 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 840 EXC | 28003883 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 860 EXC | 28003884 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 827 EXC | 28003885 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 830 EXC | 28003886 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 840 EXC | 28003887 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 860 EXC | 28003888 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 827 EXC | 28003889 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 830 EXC | 28003890 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 840 EXC | 28003891 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 860 EXC | 28003892 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 827 EXC | 28003893 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 830 EXC | 28003894 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 840 EXC | 28003895 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 860 EXC | 28003896 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 927 EXC | 28003905 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 930 EXC | 28003906 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 940 EXC | 28003907 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 960 EXC | 28003908 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 927 EXC | 28003909 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 930 EXC | 28003910 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 940 EXC | 28003911 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 960 EXC | 28003912 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 927 EXC | 28003913 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 930 EXC | 28003914 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 940 EXC | 28003915 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 960 EXC | 28003916 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 927 EXC | 28003917 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 930 EXC | 28003918 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 940 EXC | 28003919 | CAD (1.5 MB) |
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 960 EXC | 28003920 | CAD (1.5 MB) |