Driver LCO 165W 200–1050mA 285V one4all NFC C EXC3
- Dimmable built-in constant current outdoor LED driver
- Dimming range 5 – 100 % (min. 10 mA)
- 보호 등급 I 및 보호 등급 II 조명 기구용
- EN 61347-2-13 C5e에 따른 온도 보호
- Output current adjustable between 200 – 1,050 mA via NFC, DALI or ready2mains Programmer
- 최대 출력 전력 165W
- Up to 93 % efficiency
- Lowest power input on stand-by < 0.16 W
- Nominal lifetime of 100,000 h and 8 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
- Near field communication (NFC)
- one4all(DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- ready2mains(주 전원을 통한 구성)
- U6Me2 (configuration of chronoSTEP via mains)
- 단자 블럭: 45°/ 0° 푸시 단자
- Adjustable output current in 1-mA-steps (NFC, DALI, ready2mains)
- Programmable chronoSTEP: times and levels (NFC, DALI, U6Me2, ready2mains)
- Dimming through mains voltage (inputDIM)
- Enhanced constant light output function (eCLO)
- 보호 기능(과열, 단락, 과부하, 무부하, 입력 전압 범위, 서지 증폭 감소)
- Configurable external temperature management (ETM)
- Intelligent Temperature Guard (ITG)
- Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- EN 50172에 따른 비상 탈출 조명 시스템용으로 적합
- Flexible configuration via companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) or U6Me2 programmer
- 최대 호환성을 위한 용도 지향 작동 전압 범위
- 낮은 대기 전력 손실과 고효율에 의한 최고의 절전 효과
- In-field programming possible after installation with NFC interface and ready2mains
- High overvoltage protection: up to 10 kV asymmetric (protection class I and II)
- Road, street and industry
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
유형 | 품목 번호 | 패키징, 카턴 | 패키징, 팰릿 | 개당 무게 |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 10 pc(s). | 150 pc(s). | 0,758 |
Technical data | |
---|---|
정격 공급 전압 | 220 – 240 V |
AC 전압 범위 | 198 – 264 V |
inputDIM 전압 범위 | 170 – 250V |
DC 전압 범위 | 176 – 280 V |
주 전원 주파수 | 0 / 50 / 60 Hz |
과전압 보호 | 320V AC, 48h |
표준 정격 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) (2) | 776 mA |
표준 전류(220V, 0Hz, 전 부하, 15 % 조광 수준에서) (2) | 148 mA |
누설 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) (2) | < 500 µA |
Touch current (equipotential connected) (3) | 380 µA |
최대 입력 전력 | 194 W |
표준 효율(230V, 50Hz, 전 부하에서) (2) (4) | 93 % |
λ(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) | 0,98 |
대기 시 표준 전력 입력 (5) | < 0,16 W |
돌입 전류(피크 / 지속 시간) | 80 A / 250 µs |
THD(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) | < 8 % |
Starting time (AC mode) | < 750 ms |
시작 시간(DC 모드) | < 800 ms |
전환 시간(AC/DC) (6) | < 300 ms |
꺼지는 시간(230V, 50Hz, 전 부하에서) | < 500 ms |
출력 전류 공차 (1) (7) | ± 3 % |
최대 출력 전류 피크(비반복) | ≤ output current + 15 % |
출력 LF 전류 리플(< 120Hz) | ± 5 % |
Output P_ST_LM (at full load) | ≤ 1 |
Output SVM (at full load) | ≤ 0,4 |
최대 출력 전압(U-OUT) | 370 V |
최대 출력 전압(HV) | 370 V |
최대 출력 전압(LV) | 240 V |
조광 범위 | 5 – 100 % (min. 10 mA) |
주 전원 서지 기능(L - N 사이) (8) | 6 kV / 3 kA |
주 전원 서지 기능(L/N - PE 사이) | 6 kV |
DALI 연결 없을 때 최대 주 전원 서지 기능(L/N - PE 사이) | 10 kV |
버스트 보호 (9) | 6 kV |
출력 측에서 서지 전압(PE에 대해) | < 1 kV |
보호 유형 | IP20 |
수명 | 최대 100.000 h |
치수 L x W x H | 150 x 90 x 37,5 mm |
- (1) 100% 조광 수준에서 유효합니다.
- (2) 선택된 출력 전류에 따라.
- (3) Maximum of "perception and reaction" and "let go" values according to EN 60598-1.
- (4) Tolerance range ± 5 %.
- (5) 인터페이스에서 DALI 트래픽에 따라.
- (6) 전력 공급 유형의 즉각적인 변경에 유효. 그 외에 시작 시간이 유효.
- (7) 출력 전류는 평균값입니다.
- (8) L-N acc. to EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1.2/50 µs, 8/20 µs.
- (9) Also applies to corridorFUNCTION.
Specific technical data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유형 | 품목 번호 | 출력 전류 (1) | Min. output voltage | Max. output voltage | 최대 출력 전력 | 표준 소비 전력(230V, 50Hz, 전 부하에서) | 표준 소비 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) | tc 포인트 최대 | 주위 온도 ta |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 200 mA | 165,0 V | 285,0 V | 57,0 W | 66,4 W | 305 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 250 mA | 145,0 V | 285,0 V | 71,3 W | 79,7 W | 361 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 300 mA | 145,0 V | 285,0 V | 85,5 W | 93,6 W | 420 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 350 mA | 145,0 V | 285,0 V | 99,8 W | 108,2 W | 482 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 400 mA | 145,0 V | 285,0 V | 114,0 W | 123,1 W | 546 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 450 mA | 145,0 V | 285,0 V | 128,3 W | 138,4 W | 612 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 500 mA | 145,0 V | 285,0 V | 142,5 W | 154,0 W | 680 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 550 mA | 145,0 V | 285,0 V | 156,8 W | 169,6 W | 748 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 600 mA | 145,0 V | 275,0 V | 165,0 W | 177,9 W | 784 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 650 mA | 145,0 V | 253,8 V | 165,0 W | 176,1 W | 776 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 700 mA | 145,0 V | 235,7 V | 165,0 W | 174,6 W | 769 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 750 mA | 145,0 V | 220,0 V | 165,0 W | 174,8 W | 770 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 800 mA | 145,0 V | 206,3 V | 165,0 W | 175,1 W | 771 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 850 mA | 145,0 V | 194,1 V | 165,0 W | 176,6 W | 778 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 900 mA | 145,0 V | 183,3 V | 165,0 W | 174,7 W | 770 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 950 mA | 145,0 V | 173,7 V | 165,0 W | 173,8 W | 765 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1.000 mA | 145,0 V | 165,0 V | 165,0 W | 175,1 W | 771 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1.050 mA | 145,0 V | 157,1 V | 165,0 W | 177,9 W | 784 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 200 mA | 157,0 V | 157,0 V | 31,4 W | 38,5 W | 191 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 250 mA | 132,0 V | 157,0 V | 39,3 W | 46,5 W | 224 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 300 mA | 110,0 V | 157,0 V | 47,1 W | 54,5 W | 256 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 350 mA | 94,3 V | 157,0 V | 55,0 W | 62,6 W | 289 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 400 mA | 82,5 V | 157,0 V | 62,8 W | 70,2 W | 321 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 450 mA | 80,0 V | 157,0 V | 70,7 W | 77,9 W | 353 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 500 mA | 80,0 V | 157,0 V | 78,5 W | 85,6 W | 386 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 550 mA | 80,0 V | 157,0 V | 86,4 W | 93,4 W | 419 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 600 mA | 80,0 V | 157,0 V | 94,2 W | 101,4 W | 453 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 650 mA | 80,0 V | 157,0 V | 102,1 W | 109,5 W | 488 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 700 mA | 80,0 V | 157,0 V | 109,9 W | 117,6 W | 523 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 750 mA | 80,0 V | 157,0 V | 117,8 W | 125,7 W | 557 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 800 mA | 80,0 V | 157,0 V | 125,6 W | 133,9 W | 593 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 850 mA | 80,0 V | 157,0 V | 135,5 W | 142,3 W | 629 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 900 mA | 80,0 V | 157,0 V | 141,3 W | 150,7 W | 665 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 950 mA | 80,0 V | 157,0 V | 149,2 W | 159,0 W | 701 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1.000 mA | 80,0 V | 157,0 V | 157,0 W | 167,5 W | 738 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1.050 mA | 80,0 V | 157,0 V | 164,9 W | 176,0 W | 775 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
Further information
- deviceCONFIGURATOR / deviceANALYSER
- FAQ – LED systems (http://www.tridonic.kr/kr/faq-led.asp)
- ?t=1 Tender text
Certificates / declarations of conformity | ||
Type | Article number | 인증서 |
---|---|---|
인증서 () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
유형 | 품목 번호 | CAD Files |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | CAD (8.7 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
유형 | 품목 번호 | CAT_EPD |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | EPD |