| SLE 17mm 5000lm GOLD+ – Operating mode NM at 350 mA | 
      
        | SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | 882 lm | 826 lm | 350 mA | 29,7 V | 35,7 V | 11,6 W | 76 lm/W | 73 lm/W | 
      
        | SLE 17mm 5000lm GOLD+ – Operating mode HO at 500 mA | 
      
        | SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | – | 1.171 lm | 500 mA | 30,6 V | 36,7 V | – | – | 70 lm/W | 
      
        | SLE 17mm 5000lm GOLD+ – Operating mode HO at 1,050 mA | 
      
        | SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | – | 2.335 lm | 1.050 mA | 32,0 V | 38,3 V | – | – | 64 lm/W | 
      
        | SLE 17mm 5000lm GOLD+ – Operating mode HO at 1,400 mA | 
      
        | SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | – | 3.019 lm | 1.400 mA | 32,7 V | 39,2 V | – | – | 61 lm/W | 
      
        | SLE 17mm 5000lm – Operating mode HE at 500 mA | 
      
        | SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | – | 2.015 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 121 lm/W | 
      
        | SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | – | 1.868 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 112 lm/W | 
      
        | SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 1.630 lm | 1.520 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | 17,0 W | 94 lm/W | 90 lm/W | 
      
        | SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 1.600 lm | 1.490 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | 17,0 W | 94 lm/W | 90 lm/W | 
      
        | SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | – | 1.748 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 105 lm/W | 
      
        | SLE 17mm 5000lm – Operating mode NM at 1,050 mA | 
      
        | SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | 4.291 lm | 4.014 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 115 lm/W | 110 lm/W | 
      
        | SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | 3.988 lm | 3.728 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 107 lm/W | 102 lm/W | 
      
        | SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 3.250 lm | 3.040 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 86 lm/W | 82 lm/W | 
      
        | SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 3.190 lm | 2.980 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 85 lm/W | 82 lm/W | 
      
        | SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | 3.733 lm | 3.487 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 100 lm/W | 96 lm/W | 
      
        | SLE 17mm 5000lm – Operating mode HO at 1,400 mA | 
      
        | SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | – | 5.197 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | – | – | 104 lm/W | 
      
        | SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | – | 4.824 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | – | – | 96 lm/W | 
      
        | SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 4.200 lm | 3.930 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | 50,8 W | 81 lm/W | 78 lm/W | 
      
        | SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 4.120 lm | 3.850 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | 50,8 W | 81 lm/W | 77 lm/W | 
      
        | SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | – | 4.512 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | – | – | 91 lm/W | 
      
        | SLE 21mm 6000lm GOLD+ – Operating mode NM at 350 mA | 
      
        | SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | 899 lm | 845 lm | 350 mA | 28,9 V | 34,9 V | 11,3 W | 80 lm/W | 76 lm/W | 
      
        | SLE 21mm 6000lm GOLD+ – Operating mode HO at 700 mA | 
      
        | SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | – | 1.653 lm | 700 mA | 30,6 V | 36,7 V | – | – | 71 lm/W | 
      
        | SLE 21mm 6000lm GOLD+ – Operating mode HO at 1,400 mA | 
      
        | SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | – | 3.237 lm | 1.400 mA | 31,9 V | 38,2 V | – | – | 67 lm/W | 
      
        | SLE 21mm 6000lm GOLD+ – Operating mode HO at 2,000 mA | 
      
        | SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | – | 4.342 lm | 2.000 mA | 32,8 V | 39,3 V | – | – | 61 lm/W | 
      
        | SLE 21mm 6000lm – Operating mode HE at 700 mA | 
      
        | SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | – | 2.847 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 122 lm/W | 
      
        | SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | – | 2.671 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 115 lm/W | 
      
        | SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 2.270 lm | 2.120 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | 23,8 W | 94 lm/W | 90 lm/W | 
      
        | SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 2.230 lm | 2.080 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | 23,8 W | 94 lm/W | 89 lm/W | 
      
        | SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | – | 2.451 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 106 lm/W | 
      
        | SLE 21mm 6000lm – Operating mode NM at 1,400 mA | 
      
        | SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | 5.811 lm | 5.428 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 117 lm/W | 111 lm/W | 
      
        | SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | 5.451 lm | 5.093 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 110 lm/W | 105 lm/W | 
      
        | SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 4.330 lm | 4.050 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 86 lm/W | 82 lm/W | 
      
        | SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 4.250 lm | 3.970 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 86 lm/W | 82 lm/W | 
      
        | SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | 5.009 lm | 4.679 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 101 lm/W | 97 lm/W | 
      
        | SLE 21mm 6000lm – Operating mode HO at 2,000 mA | 
      
        | SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | – | 7.485 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | – | – | 105 lm/W | 
      
        | SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | – | 7.024 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | – | – | 98 lm/W | 
      
        | SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 5.960 lm | 5.580 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | 72,8 W | 81 lm/W | 77 lm/W | 
      
        | SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 5.850 lm | 5.470 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | 72,8 W | 81 lm/W | 77 lm/W | 
      
        | SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | – | 6.445 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | – | – | 90 lm/W |