- Home
- 제품
- ►
- LED 모듈
- ►
- LED compact
- ►
- Modules SLE excite
- ►
- SLE G7 FOOD EXC
Modul SLE G7 FOOD EXC
Modules SLE excite
- 매력적인 제품 프레젠테이션을 위한 용도별 색
- 스포트라이트 및 다운라이트용
- For operating with SELV Driver suitable
- COB 기술에 의한 탁월한 열 관리
- Dam&Fill 기술을 적용한 균일 방사
- 통합 LED 모듈
- 냉각 필요
- 유연한 작동 모드
- HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
- Long lifetime: 55,000 hours
- 5 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
- Colours FISH, GOLD, GOLD+, MEAT+, FRESH MEAT, FRUIT
- Useful luminous flux 5,811 lm at Irated and tp = 25 °C
- Efficacy of the LED module 117 lm/W at Irated and tp = 25 °C
- 작은 색 공차(MacAdam 3)
- Module dimension LES17 and LES21
- 리플렉터를 손쉽게 장착할 수 있는 스냅온 기능 하우징
- Zhaga 표준에 따른 35mm 장착 구멍 거리를 적용한 50mm 하우징
- M3 나사용 고정 구멍
- Combine Tridonic's LED modules and dimmable drivers to achieve an outstanding system efficacy (configuration possible via https://setbuilder.tridonic.com/)
Ordering data | |||
---|---|---|---|
유형 | 품목 번호 | 패키징, 카턴 | 개당 무게 |
SLE G7 17mm – With housing | |||
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | 50 pc(s). | 0,007 |
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | 50 pc(s). | 0,007 |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | 50 pc(s). | 0,007 |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 50 pc(s). | 0,007 |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 50 pc(s). | 0,007 |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | 50 pc(s). | 0,007 |
SLE G7 21mm – With housing | |||
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | 50 pc(s). | 0,007 |
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | 50 pc(s). | 0,007 |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | 50 pc(s). | 0,007 |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 50 pc(s). | 0,007 |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 50 pc(s). | 0,007 |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | 50 pc(s). | 0,007 |
- Lamp type:
-
-
-
-
-
- Approval marks:
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
빔 특성 | 115° |
주위 온도 ta | -30 ... +80 °C |
tp 정격 | 65 °C |
tc (1) | 105 °C |
Irated for GOLD+ | 350 mA |
LES17 Irated | 1.050 mA |
Irated for LES21 | 1.400 mA |
LES17 Imax (1) | 1.540 mA |
Imax for LES21 (1) | 2.200 mA |
LES17 최대 허용 LF 전류 리플 | 1.680 mA |
Max. permissible LF current ripple for LES21 | 2.400 mA |
LES17 최대 허용 피크 전류 | 2.520 mA / max. 8 ms |
Max. permissible peak current for LES21 | 3.600 mA / max. 8 ms |
절연을 위한 최대 작업 전압 SELV (2) | < 60 V |
절연 테스트 전압 | 0,5 kV |
인쇄회로기판의 CTI | ≥ 600 |
ESD 분류 | 엄격도 4 |
위험 그룹(IEC 62471) | RG1 |
Risk group (IEC 62471) for LES17 FISH (at I ≤ 950 mA) | RG1 |
Risk group (IEC 62471) for LES17 FISH (at Imax) | RG2 (Ethr = 941 lx, RG1 at d ≥ 1,809 mm) |
Risk group (IEC 62471) for LES21 FISH (at I ≤ 1700 mA) | RG1 |
Risk group (IEC 62471) for LES21 FISH (at Imax) | RG2 (Ethr = 1033 lx, RG1 at d ≥ 2,083 mm) |
보호 유형 | IP00 |
Lumen maintenance L70B50 | 55.000 h |
Specific technical data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유형 | 품목 번호 | Useful luminous flux at tp = 25 °C (1) | Expected luminous flux at tp rated (2) | 표준 순방향 전류 | tp rated에서 최소 순방향 전압 | tp = 25°C에서 최대 순방향 전압 | Power consumption Pon at tp = 25 °C (3) | tp = 25°C에서 광효율 모듈 | Expected efficacy of the module at tp rated |
SLE 17mm 5000lm GOLD+ – Operating mode NM at 350 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | 882 lm | 826 lm | 350 mA | 29,7 V | 35,7 V | 11,6 W | 76 lm/W | 73 lm/W |
SLE 17mm 5000lm GOLD+ – Operating mode HO at 500 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | – | 1.171 lm | 500 mA | 30,6 V | 36,7 V | – | – | 70 lm/W |
SLE 17mm 5000lm GOLD+ – Operating mode HO at 1,050 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | – | 2.335 lm | 1.050 mA | 32,0 V | 38,3 V | – | – | 64 lm/W |
SLE 17mm 5000lm GOLD+ – Operating mode HO at 1,400 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | – | 3.019 lm | 1.400 mA | 32,7 V | 39,2 V | – | – | 61 lm/W |
SLE 17mm 5000lm – Operating mode HE at 500 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | – | 2.015 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 121 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | – | 1.868 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 112 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 1.630 lm | 1.520 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | 17,0 W | 94 lm/W | 90 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 1.600 lm | 1.490 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | 17,0 W | 94 lm/W | 90 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | – | 1.748 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 105 lm/W |
SLE 17mm 5000lm – Operating mode NM at 1,050 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | 4.291 lm | 4.014 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 115 lm/W | 110 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | 3.988 lm | 3.728 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 107 lm/W | 102 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 3.250 lm | 3.040 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 86 lm/W | 82 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 3.190 lm | 2.980 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 85 lm/W | 82 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | 3.733 lm | 3.487 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 100 lm/W | 96 lm/W |
SLE 17mm 5000lm – Operating mode HO at 1,400 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | – | 5.197 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | – | – | 104 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | – | 4.824 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | – | – | 96 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 4.200 lm | 3.930 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | 50,8 W | 81 lm/W | 78 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 4.120 lm | 3.850 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | 50,8 W | 81 lm/W | 77 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | – | 4.512 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | – | – | 91 lm/W |
SLE 21mm 6000lm GOLD+ – Operating mode NM at 350 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | 899 lm | 845 lm | 350 mA | 28,9 V | 34,9 V | 11,3 W | 80 lm/W | 76 lm/W |
SLE 21mm 6000lm GOLD+ – Operating mode HO at 700 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | – | 1.653 lm | 700 mA | 30,6 V | 36,7 V | – | – | 71 lm/W |
SLE 21mm 6000lm GOLD+ – Operating mode HO at 1,400 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | – | 3.237 lm | 1.400 mA | 31,9 V | 38,2 V | – | – | 67 lm/W |
SLE 21mm 6000lm GOLD+ – Operating mode HO at 2,000 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | – | 4.342 lm | 2.000 mA | 32,8 V | 39,3 V | – | – | 61 lm/W |
SLE 21mm 6000lm – Operating mode HE at 700 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | – | 2.847 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 122 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | – | 2.671 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 115 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 2.270 lm | 2.120 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | 23,8 W | 94 lm/W | 90 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 2.230 lm | 2.080 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | 23,8 W | 94 lm/W | 89 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | – | 2.451 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 106 lm/W |
SLE 21mm 6000lm – Operating mode NM at 1,400 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | 5.811 lm | 5.428 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 117 lm/W | 111 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | 5.451 lm | 5.093 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 110 lm/W | 105 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 4.330 lm | 4.050 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 86 lm/W | 82 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 4.250 lm | 3.970 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 86 lm/W | 82 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | 5.009 lm | 4.679 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 101 lm/W | 97 lm/W |
SLE 21mm 6000lm – Operating mode HO at 2,000 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | – | 7.485 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | – | – | 105 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | – | 7.024 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | – | – | 98 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 5.960 lm | 5.580 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | 72,8 W | 81 lm/W | 77 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 5.850 lm | 5.470 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | 72,8 W | 81 lm/W | 77 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | – | 6.445 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | – | – | 90 lm/W |
추가 정보:
- Setbuilder (http://www.tridonic.krhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED (http://www.tridonic.kr/kr/faq-led.asp)
- ?filter1=products&filter2=LED+light+engine Reference projects
- ?t=1 Tender text
Certificates / declarations of conformity | ||
Type | Article number | 인증서 |
---|---|---|
인증서 () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
유형 | 품목 번호 | CAD Files |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | CAD (12.8 MB) |
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | CAD (12.8 MB) |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | CAD (12.8 MB) |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | CAD (12.8 MB) |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | CAD (12.8 MB) |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | CAD (12.8 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | CAD (12.8 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | CAD (12.8 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | CAD (12.8 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | CAD (12.8 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | CAD (12.8 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | CAD (12.8 MB) |