Modul LLE 24mm 1250lm HV ADV5

  • 선형 및 패널 조명용으로 이상적
  • 2 terminals for serial wiring
  • Perfectly uniform light, even if several LED modules are used together in a line
  • 빠르고 간단한 LED 모듈 간 배선을 위한 푸시 단자
  • Broad portfolio from extruded lenses and covers available
  • HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
  • Min. order quantity LLE 24x70mm QTY4: 36 pcs. The LLE 24x70mm QTY4 module contains 4 single 24x70mm modules which have to be separated
  • Long lifetime up to 72,000 hours
  • 5 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
  • Colour temperatures 2,700, 3,000, 4,000, 5,000 and 6,500 K
  • Useful luminous flux 2,507 lm at Irated and tp = 25 °C
  • Efficacy of the LED module 190 lm/W at Irated and tp = 25 °C
  • 높은 연색지수 CRI > 80
  • 높은 색 일관성(MacAdam 3) (1)
  • Small luminous flux tolerances
  • Module dimension 24 x 70 mm, 24 x 140 mm, 24 x 280 mm and 24 x 560 mm (ZHAGA compliant)
  • Simple installation via clips or screws
  • Combine Tridonic's LED modules and dimmable drivers to achieve an outstanding system efficacy (configuration possible via https://setbuilder.tridonic.com/)
Autoscroll for tables
Ordering data
유형 품목 번호 색온도 패키징, 카턴 개당 무게
LLE 24x70mm 325lm 830 HV ADV5 QTY4 89603203 3.000 K 108 pc(s). 0,022
LLE 24x70mm 325lm 840 HV ADV5 QTY4 89603204 4.000 K 108 pc(s). 0,022
LLE 24x70mm 325lm 850 HV ADV5 QTY4 28003379 5.000 K 108 pc(s). 0,022
LLE 24x70mm 325lm 865 HV ADV5 QTY4 28002946 6.500 K 108 pc(s). 0,022
LLE 24x140mm 650lm 830 HV ADV5 89603206 3.000 K 108 pc(s). 0,011
LLE 24x140mm 650lm 835 HV ADV5 28003404 3.500 K 108 pc(s). 0,011
LLE 24x140mm 650lm 840 HV ADV5 89603207 4.000 K 108 pc(s). 0,011
LLE 24x280mm 1250lm 827 HV ADV5 89603210 2.700 K 108 pc(s). 0,023
LLE 24x280mm 1250lm 830 HV ADV5 89603211 3.000 K 108 pc(s). 0,023
LLE 24x280mm 1250lm 835 HV ADV5 28003405 3.500 K 108 pc(s). 0,023
LLE 24x280mm 1250lm 840 HV ADV5 89603212 4.000 K 108 pc(s). 0,023
LLE 24x280mm 1250lm 850 HV ADV5 89603213 5.000 K 108 pc(s). 0,023
LLE 24x280mm 1250lm 865 HV ADV5 89603214 6.500 K 108 pc(s). 0,023
LLE 24x560mm 2400lm 827 HV ADV5 89603215 2.700 K 108 pc(s). 0,040
LLE 24x560mm 2400lm 830 HV ADV5 89603216 3.000 K 108 pc(s). 0,040
LLE 24x560mm 2400lm 835 HV ADV5 28003262 3.500 K 108 pc(s). 0,040
LLE 24x560mm 2400lm 840 HV ADV5 89603217 4.000 K 108 pc(s). 0,040
LLE 24x560mm 2400lm 850 HV ADV5 89603218 5.000 K 108 pc(s). 0,040
LLE 24x560mm 2400lm 865 HV ADV5 89603219 6.500 K 108 pc(s). 0,040
Technical data
빔 특성 120°
주위 온도 ta -40 ... +65 °C
tp 정격 50 °C
tc 85 °C
Irated 300 mA
Imax 540 mA
최대 허용 LF 전류 리플 595 mA
최대 허용 피크 전류 900 mA / max. 10 ms
절연을 위한 최대 작업 전압 (1) 440 V
절연 테스트 전압 1,88 kV
인쇄회로기판의 CTI ≥ 600
ESD 분류 엄격도 4
Risk group (IEC 62471) at ≤ 470 mA RG0
Imax에서 위험 그룹(IEC 62471) RG1
IEC 62031에 따른 분류 빌트인
보호 유형 IP00
Lumen maintenance L70B50 72.000 h
Autoscroll for tables
Specific technical data
유형 품목 번호 측광 코드 Useful luminous flux at tp = 25 °C (1) Expected luminous flux at tp rated (2) 표준 순방향 전류 Min. forward voltage at tp rated (3) tp = 25°C에서 최대 순방향 전압 (3) Power consumption Pon at tp = 25 °C (4) tp = 25°C에서 광효율 모듈 Expected efficacy of the module at tp rated 연색지수 CRI
LLE 24x70mm 325lm 830 HV ADV5 QTY4 89603203 830/359 207 lm 200 mA 5,2 V 5,6 V 184 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 830 HV ADV5 QTY4 89603203 830/359 251 lm 250 mA 5,2 V 5,7 V 179 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 830 HV ADV5 QTY4 89603203 830/359 270 lm 275 mA 5,3 V 5,7 V 175 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 830 HV ADV5 QTY4 89603203 830/359 300 lm 295 lm 300 mA 5,3 V 5,7 V 1,70 W 176 lm/W 174 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 830 HV ADV5 QTY4 89603203 830/359 344 lm 350 mA 5,3 V 5,8 V 170 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 830 HV ADV5 QTY4 89603203 830/359 393 lm 400 mA 5,4 V 5,8 V 170 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 830 HV ADV5 QTY4 89603203 830/359 472 lm 500 mA 5,5 V 5,9 V 162 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 840 HV ADV5 QTY4 89603204 840/359 212 lm 200 mA 5,2 V 5,6 V 192 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 840 HV ADV5 QTY4 89603204 840/359 260 lm 250 mA 5,2 V 5,7 V 187 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 840 HV ADV5 QTY4 89603204 840/359 279 lm 275 mA 5,3 V 5,7 V 183 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 840 HV ADV5 QTY4 89603204 840/359 313 lm 303 lm 300 mA 5,3 V 5,7 V 1,70 W 184 lm/W 180 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 840 HV ADV5 QTY4 89603204 840/359 347 lm 350 mA 5,3 V 5,8 V 177 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 840 HV ADV5 QTY4 89603204 840/359 400 lm 400 mA 5,4 V 5,8 V 177 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 840 HV ADV5 QTY4 89603204 840/359 486 lm 500 mA 5,5 V 5,9 V 169 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 850 HV ADV5 QTY4 28003379 850/359 211 lm 200 mA 5,2 V 5,6 V 189 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 850 HV ADV5 QTY4 28003379 850/359 258 lm 250 mA 5,2 V 5,7 V 185 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 850 HV ADV5 QTY4 28003379 850/359 276 lm 275 mA 5,3 V 5,7 V 180 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 850 HV ADV5 QTY4 28003379 850/359 309 lm 300 lm 300 mA 5,3 V 5,7 V 1,70 W 182 lm/W 178 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 850 HV ADV5 QTY4 28003379 850/359 346 lm 350 mA 5,3 V 5,8 V 174 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 850 HV ADV5 QTY4 28003379 850/359 398 lm 400 mA 5,4 V 5,8 V 174 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 850 HV ADV5 QTY4 28003379 850/359 487 lm 500 mA 5,2 V 5,6 V 167 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 865 HV ADV5 QTY4 28002946 865/359 204 lm 200 mA 5,2 V 5,6 V 182 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 865 HV ADV5 QTY4 28002946 865/359 251 lm 250 mA 5,2 V 5,7 V 179 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 865 HV ADV5 QTY4 28002946 865/359 270 lm 275 mA 5,3 V 5,7 V 175 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 865 HV ADV5 QTY4 28002946 865/359 308 lm 299 lm 300 mA 5,3 V 5,7 V 1,70 W 181 lm/W 177 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 865 HV ADV5 QTY4 28002946 865/359 336 lm 350 mA 5,3 V 5,8 V 171 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 865 HV ADV5 QTY4 28002946 865/359 389 lm 400 mA 5,4 V 5,8 V 170 lm/W > >80
LLE 24x70mm 325lm 865 HV ADV5 QTY4 28002946 865/359 469 lm 500 mA 5,5 V 5,9 V 164 lm/W > >80
LLE 24x140mm 650lm 830 HV ADV5 89603206 830/359 404 lm 200 mA 10,3 V 11,2 V 189 lm/W > >80
LLE 24x140mm 650lm 830 HV ADV5 89603206 830/359 502 lm 250 mA 10,4 V 11,3 V 184 lm/W > >80
LLE 24x140mm 650lm 830 HV ADV5 89603206 830/359 541 lm 275 mA 10,5 V 11,4 V 180 lm/W > >80
LLE 24x140mm 650lm 830 HV ADV5 89603206 830/359 599 lm 584 lm 300 mA 10,5 V 11,4 V 3,30 W 182 lm/W 179 lm/W > >80
LLE 24x140mm 650lm 830 HV ADV5 89603206 830/359 672 lm 350 mA 10,6 V 11,5 V 175 lm/W > >80
LLE 24x140mm 650lm 830 HV ADV5 89603206 830/359 774 lm 400 mA 10,7 V 11,6 V 175 lm/W > >80
LLE 24x140mm 650lm 830 HV ADV5 89603206 830/359 940 lm 500 mA 10,9 V 11,8 V 167 lm/W > >80
LLE 24x140mm 650lm 835 HV ADV5 28003404 835/359 421 lm 200 mA 10,3 V 11,2 V 195 lm/W > >80
LLE 24x140mm 650lm 835 HV ADV5 28003404 835/359 516 lm 250 mA 10,4 V 11,3 V 190 lm/W > >80
LLE 24x140mm 650lm 835 HV ADV5 28003404 835/359 561 lm 275 mA 10,5 V 11,4 V 186 lm/W > >80
LLE 24x140mm 650lm 835 HV ADV5 28003404 835/359 621 lm 606 lm 300 mA 10,6 V 11,5 V 3,30 W 188 lm/W 184 lm/W > >80
LLE 24x140mm 650lm 835 HV ADV5 28003404 835/359 701 lm 350 mA 10,7 V 11,5 V 181 lm/W > >80
LLE 24x140mm 650lm 835 HV ADV5 28003404 835/359 806 lm 400 mA 10,7 V 11,6 V 180 lm/W > >80
LLE 24x140mm 650lm 835 HV ADV5 28003404 835/359 977 lm 500 mA 10,9 V 11,8 V 172 lm/W > >80
LLE 24x140mm 650lm 840 HV ADV5 89603207 830/359 423 lm 200 mA 10,3 V 11,2 V 198 lm/W > >80
LLE 24x140mm 650lm 840 HV ADV5 89603207 840/359 501 lm 250 mA 10,4 V 11,3 V 191 lm/W > >80
LLE 24x140mm 650lm 840 HV ADV5 89603207 840/359 559 lm 275 mA 10,5 V 11,4 V 189 lm/W > >80
LLE 24x140mm 650lm 840 HV ADV5 89603207 830/359 627 lm 612 lm 300 mA 10,5 V 11,4 V 3,30 W 190 lm/W 186 lm/W > >80
LLE 24x140mm 650lm 840 HV ADV5 89603207 840/359 705 lm 350 mA 10,6 V 11,5 V 183 lm/W > >80
LLE 24x140mm 650lm 840 HV ADV5 89603207 840/359 812 lm 400 mA 10,7 V 11,6 V 182 lm/W > >80
LLE 24x140mm 650lm 840 HV ADV5 89603207 830/359 982 lm 500 mA 10,9 V 11,8 V 174 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 827 HV ADV5 89603210 827/359 788 lm 200 mA 20,7 V 22,4 V 181 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 827 HV ADV5 89603210 827/359 972 lm 250 mA 20,9 V 22,6 V 176 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 827 HV ADV5 89603210 827/359 1.051 lm 275 mA 21,0 V 22,7 V 172 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 827 HV ADV5 89603210 827/359 1.160 lm 1.130 lm 300 mA 21,1 V 22,8 V 6,70 W 173 lm/W 170 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 827 HV ADV5 89603210 827/359 1.314 lm 350 mA 21,3 V 23,0 V 167 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 827 HV ADV5 89603210 827/359 1.502 lm 400 mA 21,5 V 23,2 V 167 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 827 HV ADV5 89603210 827/359 1.824 lm 500 mA 21,8 V 23,5 V 159 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 830 HV ADV5 89603211 830/359 802 lm 200 mA 20,7 V 22,4 V 185 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 830 HV ADV5 89603211 830/359 991 lm 250 mA 20,9 V 22,6 V 180 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 830 HV ADV5 89603211 830/359 1.068 lm 275 mA 21,0 V 22,7 V 176 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 830 HV ADV5 89603211 830/359 1.189 lm 1.160 lm 300 mA 21,1 V 22,8 V 6,70 W 177 lm/W 175 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 830 HV ADV5 89603211 830/359 1.339 lm 350 mA 21,3 V 23,0 V 171 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 830 HV ADV5 89603211 830/359 1.537 lm 400 mA 21,5 V 23,2 V 171 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 830 HV ADV5 89603211 830/359 1.866 lm 500 mA 21,8 V 23,5 V 163 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 835 HV ADV5 28003405 835/359 841 lm 200 mA 20,7 V 22,4 V 192 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 835 HV ADV5 28003405 835/359 1.032 lm 250 mA 20,9 V 22,6 V 187 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 835 HV ADV5 28003405 835/359 1.122 lm 275 mA 21,0 V 22,7 V 183 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 835 HV ADV5 28003405 835/359 1.242 lm 1.212 lm 300 mA 21,1 V 22,8 V 6,70 W 185 lm/W 181 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 835 HV ADV5 28003405 835/359 1.402 lm 350 mA 21,3 V 23,0 V 178 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 835 HV ADV5 28003405 835/359 1.613 lm 400 mA 21,5 V 23,2 V 177 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 835 HV ADV5 28003405 835/359 1.953 lm 500 mA 21,8 V 23,5 V 170 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 840 HV ADV5 89603212 840/359 851 lm 200 mA 20,7 V 22,4 V 195 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 840 HV ADV5 89603212 840/359 1.040 lm 250 mA 20,9 V 22,6 V 190 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 840 HV ADV5 89603212 840/359 1.132 lm 275 mA 21,0 V 22,7 V 186 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 840 HV ADV5 89603212 840/359 1.254 lm 1.225 lm 300 mA 21,1 V 22,8 V 6,70 W 187 lm/W 183 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 840 HV ADV5 89603212 840/359 1.410 lm 350 mA 21,3 V 23,0 V 180 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 840 HV ADV5 89603212 840/359 1.623 lm 400 mA 21,5 V 23,2 V 179 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 840 HV ADV5 89603212 840/359 1.973 lm 500 mA 21,8 V 23,5 V 172 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 850 HV ADV5 89603213 850/359 850 lm 200 mA 20,7 V 22,4 V 195 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 850 HV ADV5 89603213 850/359 1.026 lm 250 mA 20,9 V 22,6 V 187 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 850 HV ADV5 89603213 850/359 1.116 lm 275 mA 21,0 V 22,7 V 182 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 850 HV ADV5 89603213 850/359 1.254 lm 1.226 lm 300 mA 21,1 V 22,8 V 6,70 W 187 lm/W 183 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 850 HV ADV5 89603213 850/359 1.392 lm 350 mA 21,3 V 23,0 V 178 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 850 HV ADV5 89603213 850/359 1.601 lm 400 mA 21,5 V 23,2 V 177 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 850 HV ADV5 89603213 850/359 1.976 lm 500 mA 21,8 V 23,5 V 172 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 865 HV ADV5 89603214 865/359 844 lm 200 mA 20,7 V 22,4 V 194 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 865 HV ADV5 89603214 865/359 1.032 lm 250 mA 20,9 V 22,6 V 189 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 865 HV ADV5 89603214 865/359 1.124 lm 275 mA 21,0 V 22,7 V 185 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 865 HV ADV5 89603214 865/359 1.254 lm 1.215 lm 300 mA 21,1 V 22,8 V 6,70 W 187 lm/W 183 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 865 HV ADV5 89603214 865/359 1.399 lm 350 mA 21,3 V 23,0 V 179 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 865 HV ADV5 89603214 865/359 1.611 lm 400 mA 21,5 V 23,2 V 179 lm/W > >80
LLE 24x280mm 1250lm 865 HV ADV5 89603214 865/359 1.958 lm 500 mA 21,8 V 23,5 V 172 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 827 HV ADV5 89603215 827/359 1.547 lm 200 mA 41,4 V 44,8 V 180 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 827 HV ADV5 89603215 827/359 1.898 lm 250 mA 41,8 V 45,3 V 175 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 827 HV ADV5 89603215 827/359 2.053 lm 275 mA 42,0 V 45,5 V 171 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 827 HV ADV5 89603215 827/359 2.287 lm 2.229 lm 300 mA 42,2 V 45,7 V 13,31 W 172 lm/W 169 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 827 HV ADV5 89603215 827/359 2.574 lm 350 mA 42,5 V 46,1 V 166 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 827 HV ADV5 89603215 827/359 2.959 lm 400 mA 42,9 V 46,4 V 166 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 827 HV ADV5 89603215 827/359 3.591 lm 500 mA 43,6 V 47,1 V 158 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 830 HV ADV5 89603216 830/359 1.613 lm 200 mA 41,4 V 44,8 V 187 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 830 HV ADV5 89603216 830/359 1.982 lm 250 mA 41,8 V 45,3 V 182 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 830 HV ADV5 89603216 830/359 2.142 lm 275 mA 42,0 V 45,5 V 178 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 830 HV ADV5 89603216 830/359 2.390 lm 2.322 lm 300 mA 42,2 V 45,7 V 13,31 W 180 lm/W 177 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 830 HV ADV5 89603216 830/359 2.686 lm 350 mA 42,5 V 46,1 V 173 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 830 HV ADV5 89603216 830/359 3.085 lm 400 mA 42,9 V 46,4 V 173 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 830 HV ADV5 89603216 830/359 3.750 lm 500 mA 43,6 V 47,1 V 165 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 835 HV ADV5 28003262 835/359 1.644 lm 200 mA 41,4 V 44,8 V 190 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 835 HV ADV5 28003262 835/359 2.015 lm 250 mA 41,8 V 45,3 V 185 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 835 HV ADV5 28003262 835/359 2.187 lm 275 mA 42,0 V 45,5 V 181 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 835 HV ADV5 28003262 835/359 2.436 lm 2.368 lm 300 mA 42,2 V 45,7 V 13,30 W 183 lm/W 179 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 835 HV ADV5 28003262 835/359 2.734 lm 350 mA 42,5 V 46,1 V 176 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 835 HV ADV5 28003262 835/359 3.145 lm 400 mA 42,9 V 46,4 V 176 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 835 HV ADV5 28003262 835/359 3.815 lm 500 mA 43,6 V 47,1 V 167 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 840 HV ADV5 89603217 840/359 1.700 lm 200 mA 41,4 V 44,8 V 196 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 840 HV ADV5 89603217 840/359 2.094 lm 250 mA 41,8 V 45,3 V 191 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 840 HV ADV5 89603217 840/359 2.254 lm 275 mA 42,0 V 45,5 V 187 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 840 HV ADV5 89603217 840/359 2.507 lm 2.439 lm 300 mA 42,2 V 45,7 V 13,31 W 188 lm/W 184 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 840 HV ADV5 89603217 840/359 2.833 lm 350 mA 42,5 V 46,1 V 182 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 840 HV ADV5 89603217 840/359 3.241 lm 400 mA 42,9 V 46,4 V 181 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 840 HV ADV5 89603217 840/359 3.935 lm 500 mA 43,6 V 47,1 V 173 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 850 HV ADV5 89603218 850/359 1.693 lm 200 mA 41,4 V 44,8 V 196 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 850 HV ADV5 89603218 850/359 2.058 lm 250 mA 41,8 V 45,3 V 188 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 850 HV ADV5 89603218 850/359 2.214 lm 275 mA 42,0 V 45,5 V 184 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 850 HV ADV5 89603218 850/359 2.507 lm 2.431 lm 300 mA 42,2 V 45,7 V 13,31 W 188 lm/W 185 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 850 HV ADV5 89603218 850/359 2.786 lm 350 mA 42,5 V 46,1 V 179 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 850 HV ADV5 89603218 850/359 3.188 lm 400 mA 42,9 V 46,4 V 178 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 850 HV ADV5 89603218 850/359 3.926 lm 500 mA 43,6 V 47,1 V 173 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 865 HV ADV5 89603219 865/359 1.694 lm 200 mA 41,4 V 44,8 V 195 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 865 HV ADV5 89603219 865/359 2.086 lm 250 mA 41,8 V 45,3 V 190 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 865 HV ADV5 89603219 865/359 2.246 lm 275 mA 42,0 V 45,5 V 186 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 865 HV ADV5 89603219 865/359 2.507 lm 2.439 lm 300 mA 42,2 V 45,7 V 13,31 W 188 lm/W 184 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 865 HV ADV5 89603219 865/359 2.822 lm 350 mA 42,5 V 46,1 V 181 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 865 HV ADV5 89603219 865/359 3.228 lm 400 mA 42,9 V 46,4 V 180 lm/W > >80
LLE 24x560mm 2400lm 865 HV ADV5 89603219 865/359 3.940 lm 500 mA 43,6 V 47,1 V 173 lm/W > >80
Document      Size       Date       
Download all selected files
 Download all selected files
Module_LLE_24x70-560mm_1250lm_HV_ADV5_en.pdf
Data sheet
3.06 MB 22/05/2023
Leaflet_LLE_EN_web.pdf
Leaflet – Module LLE
For Linear, Wide Area and Free Standing
2.36 MB 23/03/2022
Für Artikel hergestellt bei Tridonic SRB d.o.o.
Für Artikel hergestellt bei Tridonic SRB d.o.o.
LLE 24x70mm 325lm HV ADV5
LLE 24x70mm 325lm HV ADV5
LLE 24x140mm 650lm HV ADV5
LLE 24x140mm 650lm HV ADV5
LLE 24x280mm 1250lm HV ADV5
LLE 24x280mm 1250lm HV ADV5
LLE 24x560mm 2400lm HV ADV5
LLE 24x560mm 2400lm HV ADV5
Certificates / declarations of conformity
Type      Article number      인증서     
인증서 ()

LINEAR COVER LLE Accessories

  • LINEAR COVER for LLE
  • Protection against direct touch for non-SELV applications (recommendation LLE 20: use all fixing points and screwed Endcap, recommendation LLE 24: use all fixing points)
  • Fast snap on mounting on to LLE 20: with M4 screws and plastic washers, to LLE 24: with clips or plastic washers
  • High transmission: transparent, semi-transparent and diffuse
  • Material: PMMA
  • Tolerances: ± 1 mm for 597 mm length (ends finished), + 10 mm from length 1,150 mm (ends raw)
Ordering data
유형 품목 번호 길이 L 효율 패키징, 카턴 개당 무게
LINEAR COVER SY Transparent 1600mm 28000338 투명 1.600 mm 94 % 12 pc(s). 0,272
LINEAR COVER SY Frosted 1800mm 28000437 반투명 1.800 mm 87 % 12 pc(s). 0,308
LINEAR COVER SY Frosted 1600mm 28000339 반투명 1.600 mm 87 % 12 pc(s). 0,272
LINEAR COVER SY Frosted 1500mm 28000435 반투명 1.500 mm 87 % 12 pc(s). 0,244
LINEAR COVER SY Frosted 1200mm 28000422 반투명 1.200 mm 87 % 12 pc(s). 0,205
LINEAR COVER SY Frosted 597mm 28000340 반투명 597 mm 87 % 12 pc(s). 0,102
LINEAR COVER SY Diffuse 1800mm 28000438 확산 1.800 mm 76 % 12 pc(s). 0,308
LINEAR COVER SY Diffuse 1600mm 28000341 확산 1.600 mm 76 % 12 pc(s). 0,272
LINEAR COVER SY Diffuse 1500mm 28000436 확산 1.500 mm 76 % 12 pc(s). 0,257
LINEAR COVER SY Diffuse 1200mm 28000434 확산 1.200 mm 76 % 12 pc(s). 0,205
LINEAR COVER SY Diffuse 597mm 28000342 확산 597 mm 76 % 12 pc(s). 0,102
CAD / RAY
유형 품목 번호 CAD Files
LINEAR COVER SY Transparent 1600mm 28000338 CAD (208.6 KB)
LINEAR COVER SY Frosted 1800mm 28000437 CAD (208.6 KB)
LINEAR COVER SY Frosted 1600mm 28000339 CAD (208.6 KB)
LINEAR COVER SY Frosted 1500mm 28000435 CAD (208.6 KB)
LINEAR COVER SY Frosted 1200mm 28000422 CAD (208.6 KB)
LINEAR COVER SY Frosted 597mm 28000340 CAD (208.6 KB)
LINEAR COVER SY Diffuse 1800mm 28000438 CAD (208.6 KB)
LINEAR COVER SY Diffuse 1600mm 28000341 CAD (208.6 KB)
LINEAR COVER SY Diffuse 1500mm 28000436 CAD (208.6 KB)
LINEAR COVER SY Diffuse 1200mm 28000434 CAD (208.6 KB)
LINEAR COVER SY Diffuse 597mm 28000342 CAD (208.6 KB)

ACL ENDCAP LLE Accessories

  • ENDCAP for LLE
  • PUSH-FIX: Fast snap on mounting (sheet thickness 0.5 – 1.0 mm), for drilling hole 4 mm
  • SCREW-FIX: Screw mounting with EJOT Delta PT WN 5451 30x8 (not included), tightening torque 0.7 Nm
  • Clip made of polycarbonate
Ordering data
유형 품목 번호 패키징, 카턴 개당 무게
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX 28001037 백색 480 pc(s). 0,003
ACL ENDCAP LLE24 SCREW-FIX 28002315 백색 480 pc(s). 0,003
CAD / RAY
유형 품목 번호 CAD Files
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX 28001037 CAD (586.9 KB)
ACL ENDCAP LLE24 SCREW-FIX 28002315 CAD (880.3 KB)

ACL LINEAR LENS 24mm Accessories

  • Linear lens for LLE 20 / 24
  • Available with different beam characteristics
  • Protection against direct touch for non-SELV applications (recommendation: use all fixing points)
  • Fast snap on mounting on to LLE 20: with M4 screws and plastic washers, to LLE 24: with clips or plastic washers
  • Recommendation: Fastening with screws and plastic washers, see 2.3 Heat sink specifications in data sheet
  • Material: PMMA
  • Available lengths: 1,200, 1,500 and 1,800 mm, Tolerance: + 10 mm (ends raw)
  • Max. permissible temperature 80 °C
  • Photometric data available on website
  • ENDCAP for LINEAR LENS 24mm INTENSE, ASY and DASY
  • Mounting by clipping in and screwing from below using screw EJOT Delta PT WN 5451 20x4, tightening torque 0.7 Nm
  • Made of Polyamide UL94 V0
Ordering data
유형 품목 번호 길이 L 빔 특성 효율 패키징, 카턴 개당 무게
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 60° 28001428 1.200 mm 60° 97 % 21 pc(s). 0,196
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 90° 28001429 1.200 mm 90° 97 % 21 pc(s). 0,165
ACL LINEAR LENS 24x1500mm 60° 28000953 1.500 mm 60° 97 % 21 pc(s). 0,261
ACL LINEAR LENS 24x1500mm 90° 28000955 1.500 mm 90° 97 % 21 pc(s). 0,221
