Driver LCO 40W 200–1050mA 64V NFC C ADV3
- Dimmable built-in constant current outdoor LED driver
- Dimming range 5 – 100 % (min. 10 mA)
- 보호 등급 I 및 보호 등급 II 조명 기구용
- EN 61347-2-13 C5e에 따른 온도 보호
- Output current adjustable between 200 – 1,050 mA via NFC or ready2mains Programmer
- 최대 출력 전력 40W
- 최대 91% 효율
- Lowest power input on stand-by < 0.16 W
- Nominal lifetime of 100,000 h and 8 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
- Near field communication (NFC)
- ready2mains(주 전원을 통한 구성)
- U6Me2 (configuration of chronoSTEP via mains)
- 단자 블럭: 45° 푸시 단자
- Adjustable output current in 1-mA-steps (NFC, ready2mains)
- Programmable chronoSTEP: times and levels (NFC, U6Me2, ready2mains)
- Dimming through mains voltage (inputDIM)
- Enhanced constant light output function (eCLO)
- 보호 기능(과열, 단락, 과부하, 무부하, 입력 전압 범위, 서지 증폭 감소)
- Intelligent Temperature Guard (ITG)
- Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- EN 50172에 따른 비상 탈출 조명 시스템용으로 적합
- Flexible configuration via companionSUITE (NFC, ready2mains™) or U6Me2 programmer
- 최대 호환성을 위한 용도 지향 작동 전압 범위
- 낮은 대기 전력 손실과 고효율에 의한 최고의 절전 효과
- In-field programming possible after installation with NFC interface and ready2mains
- High overvoltage protection: up to 10 kV asymmetric (protection class I and II)
- Road, street and industry
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
유형 | 품목 번호 | 패키징, 카턴 | 패키징, 팰릿 | 개당 무게 |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 87500823 | 20 pc(s). | 240 pc(s). | 0,204 |
Technical data | |
---|---|
정격 공급 전압 | 220 – 240 V |
AC 전압 범위 | 198 – 264 V |
inputDIM 전압 범위 | 170 – 250V |
DC 전압 범위 | 176 – 280 V |
주 전원 주파수 | 0 / 50 / 60 Hz |
과전압 보호 | 320V AC, 48h |
표준 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) (2) | 56 – 200 mA |
표준 전류(220V, 0Hz, 전 부하, 15 % 조광 수준에서) (2) | 10 – 35 mA |
누설 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) (2) | < 325 µA |
Touch current (equipotential connected) (3) | 430 µA |
최대 입력 전력 | 46 W |
표준 효율(230V, 50Hz, 전 부하에서) (2) (4) | 91 % |
λ(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) | 0,97 |
대기 시 표준 전력 입력 (5) | < 0,16 W |
돌입 전류(피크 / 지속 시간) | 24,88 A / 236 µs |
THD(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) | < 8 % |
Starting time (AC mode) | < 500 ms |
시작 시간(DC 모드) | < 500 ms |
전환 시간(AC/DC) (6) | < 300 ms |
꺼지는 시간(230V, 50Hz, 전 부하에서) | < 500 ms |
출력 전류 공차 (1) (7) | ± 3 % |
최대 출력 전류 피크(비반복) | ≤ output current + 15 % |
출력 LF 전류 리플(< 120Hz) | ± 3,3 % |
Output P_ST_LM (at full load) | ≤ 1 |
Output SVM (at full load) | ≤ 0,4 |
최대 출력 전압(U-OUT) | 90 V |
최대 출력 전압(HV) | 90 V |
최대 출력 전압(LV) | 50 V |
조광 범위 | 5 – 100 % (min. 10 mA) |
주 전원 서지 기능(L - N 사이) (8) | 6 kV / 3 kA |
주 전원 서지 기능(L/N - PE 사이) (9) | 10 kV |
버스트 보호 | 6 kV |
출력 측에서 서지 전압(PE에 대해) | < 1 kV |
보호 유형 | IP20 |
수명 | 최대 100.000 h |
치수 L x W x H | 123 x 77 x 31 mm |
- (1) 100% 조광 수준에서 유효합니다.
- (2) 선택된 출력 전류에 따라.
- (3) Maximum of "perception and reaction" and "let go" values according to EN 60598-1.
- (4) Tolerance range ± 5 %.
- (5) 인터페이스에서 DALI 트래픽에 따라.
- (6) Valid at 100 % dimming level. Output current is mean value.
- (7) 출력 전류는 평균값입니다.
- (8) L-N acc. to EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1.2/50 µs, 8/20 µs.
- (9) 10 kV acc. to EN 61547, 8 kV acc. to EN 61000-4-5.
Specific technical data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유형 | 출력 전류 (1) | Min. output voltage | Max. output voltage | 최대 출력 전력 | 표준 소비 전력(230V, 50Hz, 전 부하에서) | 표준 소비 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) | tc 포인트 최대 | 주위 온도 ta |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 200 mA | 32,0 V | 64,0 V | 12,8 W | 15,8 W | 76 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 250 mA | 30,0 V | 64,0 V | 16,0 W | 19,1 W | 88 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 300 mA | 30,0 V | 64,0 V | 19,2 W | 22,4 W | 101 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 350 mA | 30,0 V | 64,0 V | 22,4 W | 25,7 W | 116 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 400 mA | 30,0 V | 64,0 V | 25,6 W | 30,5 W | 130 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 450 mA | 30,0 V | 64,0 V | 28,8 W | 32,5 W | 148 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 500 mA | 30,0 V | 64,0 V | 32,0 W | 35,9 W | 160 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 550 mA | 30,0 V | 64,0 V | 35,2 W | 39,5 W | 174 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 600 mA | 30,0 V | 64,0 V | 38,4 W | 42,8 W | 191 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 650 mA | 30,0 V | 61,5 V | 40,0 W | 44,3 W | 195 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 700 mA | 30,0 V | 57,1 V | 40,0 W | 44,2 W | 196 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 750 mA | 30,0 V | 53,3 V | 40,0 W | 44,0 W | 195 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 800 mA | 30,0 V | 50,0 V | 40,0 W | 44,0 W | 195 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 850 mA | 30,0 V | 47,1 V | 40,0 W | 44,1 W | 195 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 900 mA | 30,0 V | 44,4 V | 40,0 W | 44,0 W | 195 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 950 mA | 30,0 V | 42,1 V | 40,0 W | 44,2 W | 195 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 1.000 mA | 30,0 V | 40,0 V | 40,0 W | 43,9 W | 194 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 1.050 mA | 30,0 V | 38,1 V | 40,0 W | 44,0 W | 195 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 200 mA | 32,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 10,7 W | 56 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 250 mA | 25,6 V | 38,0 V | 9,5 W | 12,8 W | 64 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 300 mA | 21,3 V | 38,0 V | 11,4 W | 14,7 W | 71 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 350 mA | 18,3 V | 38,0 V | 13,3 W | 16,8 W | 79 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 400 mA | 18,0 V | 38,0 V | 15,2 W | 18,7 W | 87 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 450 mA | 18,0 V | 38,0 V | 17,1 W | 21,0 W | 95 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 500 mA | 18,0 V | 38,0 V | 19,0 W | 22,7 W | 104 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 550 mA | 18,0 V | 38,0 V | 20,9 W | 24,8 W | 112 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 600 mA | 18,0 V | 38,0 V | 22,8 W | 26,8 W | 121 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 650 mA | 18,0 V | 38,0 V | 24,7 W | 29,0 W | 130 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 700 mA | 18,0 V | 38,0 V | 26,6 W | 31,0 W | 138 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 750 mA | 18,0 V | 38,0 V | 28,5 W | 33,0 W | 147 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 800 mA | 18,0 V | 38,0 V | 30,4 W | 34,8 W | 155 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 850 mA | 18,0 V | 38,0 V | 32,3 W | 37,0 W | 163 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 900 mA | 18,0 V | 38,0 V | 34,2 W | 39,0 W | 173 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 950 mA | 18,0 V | 38,0 V | 36,1 W | 41,0 W | 181 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 1.000 mA | 18,0 V | 38,0 V | 38,0 W | 42,9 W | 190 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 1.050 mA | 18,0 V | 38,0 V | 39,9 W | 45,0 W | 200 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
Further information
- deviceCONFIGURATOR / deviceANALYSER
- FAQ – LED systems (http://www.tridonic.kr/kr/faq-led.asp)
- ?t=1 Tender text
Certificates / declarations of conformity | ||
Type | Article number | 인증서 |
---|---|---|
인증서 () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
유형 | 품목 번호 | CAD Files |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 87500823 | CAD (6.5 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
유형 | 품목 번호 | CAT_EPD |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 87500823 | EPD |