Driver LCO 24W 200–1050mA 39V one4all NFC C EXC3

  • Dimmable built-in constant current outdoor LED driver
  • Dimming range 5 – 100 % (min. 10 mA)
  • 보호 등급 I 및 보호 등급 II 조명 기구용
  • EN 61347-2-13 C5e에 따른 온도 보호
  • Output current adjustable between 200 – 1,050 mA via NFC, DALI or ready2mains Programmer
  • 최대 출력 전력 24W
  • 최대 88% 효율
  • Lowest power input on stand-by < 0.16 W
  • Nominal lifetime of 100,000 h and 8 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
  • Near field communication (NFC)
  • one4all(DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
  • ready2mains(주 전원을 통한 구성)
  • U6Me2 (configuration of chronoSTEP via mains)
  • 단자 블럭: 45° 푸시 단자
  • Adjustable output current in 1-mA-steps (NFC, DALI, ready2mains)
  • Programmable chronoSTEP: times and levels (NFC, DALI, U6Me2, ready2mains)
  • Dimming through mains voltage (inputDIM)
  • Enhanced constant light output function (eCLO)
  • 보호 기능(과열, 단락, 과부하, 무부하, 입력 전압 범위, 서지 증폭 감소)
  • Configurable external temperature management (ETM)
  • Intelligent Temperature Guard (ITG)
  • Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
  • EN 50172에 따른 비상 탈출 조명 시스템용으로 적합
  • Flexible configuration via companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) or U6Me2 programmer
  • 최대 호환성을 위한 용도 지향 작동 전압 범위
  • 낮은 대기 전력 손실과 고효율에 의한 최고의 절전 효과
  • In-field programming possible after installation with NFC interface and ready2mains
  • High overvoltage protection: up to 10 kV asymmetric (protection class I and II)
  • Road, street and industry
Autoscroll for tables
Ordering data
유형 품목 번호 패키징, 카턴 패키징, 팰릿 개당 무게
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 20 pc(s). 1.120 pc(s). 0,212
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 20 pc(s). 240 pc(s). 0,212
Technical data
정격 공급 전압 220 – 240 V
AC 전압 범위 198 – 264 V
inputDIM 전압 범위 170 – 250V
DC 전압 범위 176 – 280 V
주 전원 주파수 0 / 50 / 60 Hz
과전압 보호 320V AC, 48h
표준 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) (2) 40 – 128 mA
표준 전류(220V, 0Hz, 전 부하, 15 % 조광 수준에서) (2) 9 – 25 mA
누설 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) (2) < 325 µA
Touch current (equipotential connected) (3) 450 µA
최대 입력 전력 28,5 W
표준 효율(230V, 50Hz, 전 부하에서) (2) (4) 88 %
λ(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) 0,97
대기 시 표준 전력 입력 (5) < 0,16 W
돌입 전류(피크 / 지속 시간) 14,88 A / 226 µs
THD(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) < 7 %
Starting time (AC mode) < 750 ms
시작 시간(DC 모드) < 800 ms
전환 시간(AC/DC) (6) < 300 ms
꺼지는 시간(230V, 50Hz, 전 부하에서) < 500 ms
출력 전류 공차 (1) (7) ± 3 %
최대 출력 전류 피크(비반복) ≤ output current + 15 %
출력 LF 전류 리플(< 120Hz) ± 3,3 %
Output P_ST_LM (at full load) ≤ 1
Output SVM (at full load) ≤ 0,4
최대 출력 전압(U-OUT) 60 V
최대 출력 전압(HV) 60 V
최대 출력 전압(LV) 30 V
조광 범위 5 – 100 % (min. 10 mA)
주 전원 서지 기능(L - N 사이) (8) 6 kV / 3 kA
주 전원 서지 기능(L/N - PE 사이) 6 kV
DALI 연결 없을 때 최대 주 전원 서지 기능(L/N - PE 사이) (9) 10 kV
버스트 보호 (10) 6 kV
출력 측에서 서지 전압(PE에 대해) < 1 kV
보호 유형 IP20
수명 최대 100.000 h
치수 L x W x H 123 x 77 x 31 mm
Autoscroll for tables
Specific technical data
유형 품목 번호 출력 전류 (1) Min. output voltage Max. output voltage 최대 출력 전력 표준 소비 전력(230V, 50Hz, 전 부하에서) 표준 소비 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) tc 포인트 최대 주위 온도 ta
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 200 mA 19,2 V 39,0 V 7,8 W 10,4 W 51 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 250 mA 19,0 V 39,0 V 9,8 W 12,4 W 60 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 300 mA 19,0 V 39,0 V 11,7 W 14,3 W 68 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 350 mA 19,0 V 39,0 V 13,7 W 16,4 W 76 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 400 mA 19,0 V 39,0 V 15,6 W 18,5 W 85 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 450 mA 19,0 V 39,0 V 17,6 W 20,4 W 95 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 500 mA 19,0 V 39,0 V 19,5 W 22,6 W 102 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 550 mA 19,0 V 39,0 V 21,5 W 24,6 W 111 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 600 mA 19,0 V 39,0 V 23,4 W 26,7 W 120 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 650 mA 19,0 V 36,9 V 24,0 W 27,3 W 124 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 700 mA 19,0 V 34,3 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 750 mA 19,0 V 32,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 800 mA 19,0 V 30,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 850 mA 19,0 V 28,2 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 900 mA 19,0 V 26,7 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 950 mA 19,0 V 25,3 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 1.000 mA 19,0 V 24,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 1.050 mA 19,0 V 22,9 V 24,0 W 27,4 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 200 mA 19,2 V 23,0 V 4,6 W 7,2 W 40 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 250 mA 15,4 V 23,0 V 5,8 W 8,5 W 43 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 300 mA 12,8 V 23,0 V 6,9 W 9,7 W 47 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 350 mA 11,0 V 23,0 V 8,1 W 11,0 W 54 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 400 mA 11,0 V 23,0 V 9,2 W 12,3 W 60 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 450 mA 11,0 V 23,0 V 10,4 W 13,5 W 65 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 500 mA 11,0 V 23,0 V 11,5 W 14,9 W 70 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 550 mA 11,0 V 23,0 V 12,7 W 16,1 W 75 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 600 mA 11,0 V 23,0 V 13,8 W 17,5 W 81 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 650 mA 11,0 V 23,0 V 15,0 W 18,8 W 86 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 700 mA 11,0 V 23,0 V 16,1 W 20,0 W 92 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 750 mA 11,0 V 23,0 V 17,3 W 21,2 W 96 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 800 mA 11,0 V 23,0 V 18,4 W 22,3 W 101 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 850 mA 11,0 V 23,0 V 19,6 W 23,5 W 107 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 900 mA 11,0 V 23,0 V 20,7 W 24,7 W 112 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 950 mA 11,0 V 23,0 V 21,9 W 25,8 W 117 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 1.000 mA 11,0 V 23,0 V 23,0 W 27,4 W 124 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 1.050 mA 11,0 V 22,9 V 24,0 W 28,3 W 128 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 200 mA 19,2 V 39,0 V 7,8 W 10,4 W 51 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 250 mA 19,0 V 39,0 V 9,8 W 12,4 W 60 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 300 mA 19,0 V 39,0 V 11,7 W 14,3 W 68 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 350 mA 19,0 V 39,0 V 13,7 W 16,4 W 76 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 400 mA 19,0 V 39,0 V 15,6 W 18,5 W 85 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 450 mA 19,0 V 39,0 V 17,6 W 20,4 W 95 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 500 mA 19,0 V 39,0 V 19,5 W 22,6 W 102 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 550 mA 19,0 V 39,0 V 21,5 W 24,6 W 111 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 600 mA 19,0 V 39,0 V 23,4 W 26,7 W 120 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 650 mA 19,0 V 36,9 V 24,0 W 27,3 W 124 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 700 mA 19,0 V 34,3 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 750 mA 19,0 V 32,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 800 mA 19,0 V 30,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 850 mA 19,0 V 28,2 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 900 mA 19,0 V 26,7 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 950 mA 19,0 V 25,3 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 1.000 mA 19,0 V 24,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 1.050 mA 19,0 V 22,9 V 24,0 W 27,4 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 200 mA 19,2 V 23,0 V 4,6 W 7,2 W 40 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 250 mA 15,4 V 23,0 V 5,8 W 8,5 W 43 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 300 mA 12,8 V 23,0 V 6,9 W 9,7 W 47 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 350 mA 11,0 V 23,0 V 8,1 W 11,0 W 54 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 400 mA 11,0 V 23,0 V 9,2 W 12,3 W 60 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 450 mA 11,0 V 23,0 V 10,4 W 13,5 W 65 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 500 mA 11,0 V 23,0 V 11,5 W 14,9 W 70 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 550 mA 11,0 V 23,0 V 12,7 W 16,1 W 75 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 600 mA 11,0 V 23,0 V 13,8 W 17,5 W 81 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 650 mA 11,0 V 23,0 V 15,0 W 18,8 W 86 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 700 mA 11,0 V 23,0 V 16,1 W 20,0 W 92 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 750 mA 11,0 V 23,0 V 17,3 W 21,2 W 96 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 800 mA 11,0 V 23,0 V 18,4 W 22,3 W 101 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 850 mA 11,0 V 23,0 V 19,6 W 23,5 W 107 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 900 mA 11,0 V 23,0 V 20,7 W 24,7 W 112 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 950 mA 11,0 V 23,0 V 21,9 W 25,8 W 117 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 1.000 mA 11,0 V 23,0 V 23,0 W 27,4 W 124 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 1.050 mA 11,0 V 22,9 V 24,0 W 28,3 W 128 mA 80 °C -40 ... +65 °C
Document      Size       Date       
Download all selected files
 Download all selected files
Driver_LCO_24W_200-1050mA_39V_o4a_NF_C_EXC3_en.pdf
Data sheet
2.68 MB 24/03/2023
NFC_readers_companionSUITE.pdf
NFC readers/writers supported by companionSUITE
5.95 MB 14/02/2023
Leaflet_Outdoor_EN_web.pdf
Leaflet – Outdoor
3.64 MB 20/04/2022
Leaflet_companionSUITE_EN.pdf
Leaflet companionSUITE
2.26 MB 23/03/2022

Further information


Certificates / declarations of conformity
Type      Article number      인증서     
인증서 ()
Autoscroll for tables
CAD / RAY
유형 품목 번호 CAD Files
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 CAD (6.5 MB)
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 CAD (6.5 MB)
EPD
유형 품목 번호 CAT_EPD
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 EPD
 
 
Visiting from the US or Canada?
Go to our dedicated site.
http://www.tridonic.us or stay on tridonic.com