Driver LCAI TW lp
LLE premium system
- LLE PRE 모듈용 LED 드라이버
 - 출력 전력: 38W 또는 75W
 - 대기 시 전력 입력 < 0.3W
 - 디지털 인터페이스(DALI Device Type 8, DSI, switchDIM, colourTEMPERATURE) 로 프로필 LED 드라이버
 - 메모리 기능 switchDIM 및 colourTEMPERATURE (1)
 - 디지털 인터페이스를 통한 무전력 스위칭(주 전원을 통한 스위칭 불필요)
 - 1회 재시작(0.5s 후)으로 단락 차단 기능
 - 1회 재시작(0.5s 후)으로 과부하 보호
 
- Approval marks:
 - 
    
   - 
    
   - 
    
   - 
    
   - 
    
   - 
    
   
| Technical data | |
|---|---|
| 정격 공급 전압 | 220 – 240 V | 
| AC 전압 범위 | 198 – 264 V | 
| DC 전압 범위 | 176 – 280 V | 
| 38W용 정격 전류(230V, 50Hz에서) | 0,18 A | 
| 75W용 정격 전류(230V, 50Hz에서) | 0,35 A | 
| 주 전원 주파수 | 0 / 50 / 60 Hz | 
| 38W에서 효율 | 90 % | 
| 75W에서 효율 | 93 % | 
| λ(230V, 50Hz, 전 부하에서) | 0,96 | 
| 제어 입력 (1) | DSI, DALI, switchDIM, colourTEMPERATURE | 
| 대기 전력 | < 0,3 W | 
| 조광 범위 | 10 – 100 % | 
| PWM 주파수 | 200 – 500 Hz | 
| Starting time (at 230 V, 50 Hz) | < 0,5 s | 
| 전환 시간(AC/DC) (2) | < 1 s | 
| 누설 전류(PE) | 150 µA | 
| 최대 출력 전압(U-OUT) | 270 V | 
| 38W용 ta 작동(수명 50,000h에서) | -25 ... +60 °C | 
| 75W용 ta 작동(수명 50,000h에서) | -25 ... +55 °C | 
| 38W용 최대 케이싱 온도 tc(수명 50,000h에서) | 70 °C | 
| 75W용 최대 케이싱 온도 tc(수명 50,000h에서) | 75 °C | 
Further information
- Setbuilder (http://www.tridonic.krhttp://setbuilder.tridonic.com)
 - FAQ – LED systems (http://www.tridonic.kr/kr/faq-led.asp)
 - ?filter1=products&filter2=LED+light+engine Reference projects
 - Environmental declarations (http://www.tridonic.kr/kr/environmental-declarations.asp)
 - ?t=1 Tender text
 
| Certificates / declarations of conformity | ||
| Type | Article number | 인증서 | 
|---|---|---|
| 인증서 () | ||


