Modul LLE 24mm 1100lm CRI80 LV PRE3
Modules LLE premium
- 선형 및 패널 조명용으로 이상적
- LCA PRE DT8 또는 2채널 로 프로필 LED 드라이버가 들어가는 색온도 가변 용도에 최적의 솔루션
- SELV 모듈 – 싱글 모듈 순방향 전압 < 60V
- 빠르고 간단한 배선을 위한 푸시 단자
- 탁월한 열 관리
- HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
- Long lifetime up to 72,000 hours
- 5 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
- 2,700 및 6,500K SMT 패키지 선형 색온도 가변 LED 모듈
- Luminous flux 1,110 lm at 6,500 K, Irated and tp = 50 °C
- Efficacy of the LED module 188 lm/W at 6,500 K, Irated and tp = 50 °C
- 높은 연색지수 CRI > 80
- 작은 색 공차(MacAdam 3) (1)
- 낮은 광속 공차
- Module dimension 24 x 140 mm, 24 x 280 mm and 24 x 560 mm (ZHAGA compliant)
- 간단한 설치(예: ACL 푸시 고정)
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
유형 | 품목 번호 | 색온도 | 패키징, 카턴 | 개당 무게 |
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 2.700 – 6.500 K | 108 pc(s). | 0,012 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 2.700 – 6.500 K | 108 pc(s). | 0,023 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 2.700 – 6.500 K | 108 pc(s). | 0,045 |
Technical data | |
---|---|
빔 특성 | 120° |
주위 온도 ta | -25 ... +55 °C |
tp 정격 | 50 °C |
tc | 85 °C |
Irated for 550 lm | 90 mA |
Irated for 1,100 lm | 180 mA |
Irated for 2,200 lm | 360 mA |
Imax for 550 lm | 200 mA |
Imax for 1,100 lm | 400 mA |
Imax for 2,200 lm | 800 mA |
Max. permissible LF current ripple for 550 lm | 250 mA |
Max. permissible LF current ripple for 1,100 lm | 500 mA |
Max. permissible LF current ripple for 2,200 lm | 1.000 mA |
Max. permissible peak current for 550 lm | 450 mA / max. 10 ms |
Max. permissible peak current for 1,100 lm | 900 mA / max. 10 ms |
Max. permissible peak current for 2,200 lm | 1.800 mA / max. 10 ms |
절연을 위한 최대 작업 전압 SELV (1) | < 60 V |
절연 테스트 전압 | 0,5 kV |
인쇄회로기판의 CTI | ≥ 600 |
ESD 분류 | 엄격도 1 |
위험 그룹(IEC 62471) | RG1 |
IEC 62031에 따른 분류 | 빌트인 |
보호 유형 | IP00 |
Lumen maintenance L70B50 | 72.000 h |
Specific technical data | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유형 | 품목 번호 | 색온도 | 측광 코드 | Useful luminous flux at tp = 25 °C (1) | Expected luminous flux at tp rated (2) | 표준 순방향 전류 | tp rated에서 최소 순방향 전압 | tp = 25°C에서 최대 순방향 전압 | Power consumption Pon at tp = 25 °C (3) | tp = 25°C에서 광효율 모듈 | Expected efficacy of the module at tp rated | 연색지수 CRI |
Operating mode HE at 100 mA per feet_2700K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 2.700 K | 827/359 | – | 293 lm | 50 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 183 lm/W | >80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 2.700 K | 827/359 | – | 586 lm | 100 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 183 lm/W | >80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 2.700 K | 827/359 | – | 1.172 lm | 200 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 183 lm/W | >80 |
Operating mode HE at 100 mA per feet_3000K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 3.000 K | 830/359 | – | 300 lm | 50 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 187 lm/W | >80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 3.000 K | 830/359 | – | 600 lm | 100 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 187 lm/W | >80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 3.000 K | 830/359 | – | 1.200 lm | 200 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 187 lm/W | >80 |
Operating mode HE at 100 mA per feet_3500K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 3.500 K | 835/359 | – | 305 lm | 50 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 191 lm/W | >80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 3.500 K | 835/359 | – | 610 lm | 100 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 191 lm/W | >80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 3.500 K | 835/359 | – | 1.220 lm | 200 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 191 lm/W | >80 |
Operating mode HE at 100 mA per feet_4000K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 4.000 K | 840/359 | – | 310 lm | 50 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 194 lm/W | >80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 4.000 K | 840/359 | – | 620 lm | 100 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 194 lm/W | >80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 4.000 K | 840/359 | – | 1.240 lm | 200 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 194 lm/W | >80 |
Operating mode HE at 100 mA per feet_5000K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 5.000 K | 850/359 | – | 312 lm | 50 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 195 lm/W | >80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 5.000 K | 850/359 | – | 624 lm | 100 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 195 lm/W | >80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 5.000 K | 850/359 | – | 1.248 lm | 200 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 195 lm/W | >80 |
Operating mode HE at 100 mA per feet_6500K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 6.500 K | 865/359 | – | 315 lm | 50 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 197 lm/W | >80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 6.500 K | 865/359 | – | 630 lm | 100 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 197 lm/W | >80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 6.500 K | 865/359 | – | 1.260 lm | 200 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 197 lm/W | >80 |
Operating mode NM at 180 mA per feet_2700K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 2.700 K | 827/359 | 537 lm | 515 lm | 90 mA | 31,0 V | 34,3 V | 3,0 W | 181 lm/W | 175 lm/W | >80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 2.700 K | 827/359 | 1.074 lm | 1.030 lm | 180 mA | 31,0 V | 34,3 V | 5,9 W | 181 lm/W | 175 lm/W | >80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 2.700 K | 827/359 | 2.148 lm | 2.060 lm | 360 mA | 31,0 V | 34,3 V | 11,8 W | 181 lm/W | 175 lm/W | >80 |
Operating mode NM at 180 mA per feet_3000K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 3.000 K | 830/359 | – | 528 lm | 90 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 179 lm/W | >80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 3.000 K | 830/359 | – | 1.056 lm | 180 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 179 lm/W | >80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 3.000 K | 830/359 | – | 2.112 lm | 360 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 179 lm/W | >80 |
Operating mode NM at 180 mA per feet_3500K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 3.500 K | 835/359 | – | 540 lm | 90 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 183 lm/W | >80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 3.500 K | 835/359 | – | 1.080 lm | 180 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 183 lm/W | >80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 3.500 K | 835/359 | – | 2.160 lm | 360 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 183 lm/W | >80 |
Operating mode NM at 180 mA per feet_4000K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 4.000 K | 840/359 | – | 550 lm | 90 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 187 lm/W | >80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 4.000 K | 840/359 | – | 1.100 lm | 180 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 187 lm/W | >80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 4.000 K | 840/359 | – | 2.200 lm | 360 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 187 lm/W | >80 |
Operating mode NM at 180 mA per feet_5000K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 5.000 K | 850/359 | – | 552 lm | 90 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 187 lm/W | >80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 5.000 K | 850/359 | – | 1.104 lm | 180 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 187 lm/W | >80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 5.000 K | 850/359 | – | 2.208 lm | 360 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 187 lm/W | >80 |
Operating mode NM at 180 mA per feet_6500K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 6.500 K | 865/359 | – | 555 lm | 90 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 188 lm/W | >80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 6.500 K | 865/359 | – | 1.110 lm | 180 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 188 lm/W | >80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 6.500 K | 865/359 | – | 2.220 lm | 360 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 188 lm/W | >80 |
Operating mode HO at 370 mA per feet_2700K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 2.700 K | 827/359 | – | 1.005 lm | 185 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 159 lm/W | >80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 2.700 K | 827/359 | – | 2.010 lm | 370 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 159 lm/W | >80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 2.700 K | 827/359 | – | 4.020 lm | 740 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 159 lm/W | >80 |
Operating mode HO at 370 mA per feet_3000K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 3.000 K | 830/359 | – | 1.050 lm | 185 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 166 lm/W | >80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 3.000 K | 830/359 | – | 2.100 lm | 370 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 166 lm/W | >80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 3.000 K | 830/359 | – | 4.200 lm | 740 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 166 lm/W | >80 |
Operating mode HO at 370 mA per feet_3500K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 3.500 K | 835/359 | – | 1.080 lm | 185 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 171 lm/W | >80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 3.500 K | 835/359 | – | 2.160 lm | 370 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 171 lm/W | >80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 3.500 K | 835/359 | – | 4.320 lm | 740 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 171 lm/W | >80 |
Operating mode HO at 370 mA per feet_4000K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 4.000 K | 840/359 | – | 1.098 lm | 185 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 174 lm/W | >80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 4.000 K | 840/359 | – | 2.196 lm | 370 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 174 lm/W | >80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 4.000 K | 840/359 | – | 4.392 lm | 740 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 174 lm/W | >80 |
Operating mode HO at 370 mA per feet_5000K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 5.000 K | 850/359 | – | 1.108 lm | 185 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 175 lm/W | >80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 5.000 K | 850/359 | – | 2.216 lm | 370 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 175 lm/W | >80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 5.000 K | 850/359 | – | 4.432 lm | 740 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 175 lm/W | >80 |
Operating mode HO at 370 mA per feet_6500K | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 827-865 LV PRE3 | 28004238 | 6.500 K | 865/359 | – | 1.080 lm | 185 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 171 lm/W | >80 |
LLE 24x280mm 1100lm 827-865 LV PRE3 | 28004239 | 6.500 K | 865/359 | – | 2.160 lm | 370 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 171 lm/W | >80 |
LLE 24x560mm 2200lm 827-865 LV PRE3 | 28004240 | 6.500 K | 865/359 | – | 4.320 lm | 740 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 171 lm/W | >80 |
Certificates / declarations of conformity | ||
Type | Article number | 인증서 |
---|---|---|
인증서 () |
LINEAR COVER LLE Accessories
- LINEAR COVER for LLE
- Protection against direct touch for non-SELV applications (recommendation LLE 20: use all fixing points and screwed Endcap, recommendation LLE 24: use all fixing points)
- Fast snap on mounting on to LLE 20: with M4 screws and plastic washers, to LLE 24: with clips or plastic washers
- High transmission: transparent, semi-transparent and diffuse
- Material: PMMA
- Tolerances: ± 1 mm for 597 mm length (ends finished), + 10 mm from length 1,150 mm (ends raw)
Ordering data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
유형 | 품목 번호 | 색 | 길이 L | 효율 | 패키징, 카턴 | 개당 무게 |
LINEAR COVER SY Transparent 1600mm | 28000338 | 투명 | 1.600 mm | 94 % | 12 pc(s). | 0,272 |
LINEAR COVER SY Frosted 1800mm | 28000437 | 반투명 | 1.800 mm | 87 % | 12 pc(s). | 0,308 |
LINEAR COVER SY Frosted 1600mm | 28000339 | 반투명 | 1.600 mm | 87 % | 12 pc(s). | 0,272 |
LINEAR COVER SY Frosted 1500mm | 28000435 | 반투명 | 1.500 mm | 87 % | 12 pc(s). | 0,244 |
LINEAR COVER SY Frosted 1200mm | 28000422 | 반투명 | 1.200 mm | 87 % | 12 pc(s). | 0,205 |
LINEAR COVER SY Frosted 597mm | 28000340 | 반투명 | 597 mm | 87 % | 12 pc(s). | 0,102 |
LINEAR COVER SY Diffuse 1800mm | 28000438 | 확산 | 1.800 mm | 76 % | 12 pc(s). | 0,308 |
LINEAR COVER SY Diffuse 1600mm | 28000341 | 확산 | 1.600 mm | 76 % | 12 pc(s). | 0,272 |
LINEAR COVER SY Diffuse 1500mm | 28000436 | 확산 | 1.500 mm | 76 % | 12 pc(s). | 0,257 |
LINEAR COVER SY Diffuse 1200mm | 28000434 | 확산 | 1.200 mm | 76 % | 12 pc(s). | 0,205 |
LINEAR COVER SY Diffuse 597mm | 28000342 | 확산 | 597 mm | 76 % | 12 pc(s). | 0,102 |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
유형 | 품목 번호 | CAD Files |
LINEAR COVER SY Transparent 1600mm | 28000338 | CAD (208.6 KB) |
LINEAR COVER SY Frosted 1800mm | 28000437 | CAD (208.6 KB) |
LINEAR COVER SY Frosted 1600mm | 28000339 | CAD (208.6 KB) |
LINEAR COVER SY Frosted 1500mm | 28000435 | CAD (208.6 KB) |
LINEAR COVER SY Frosted 1200mm | 28000422 | CAD (208.6 KB) |
LINEAR COVER SY Frosted 597mm | 28000340 | CAD (208.6 KB) |
LINEAR COVER SY Diffuse 1800mm | 28000438 | CAD (208.6 KB) |
LINEAR COVER SY Diffuse 1600mm | 28000341 | CAD (208.6 KB) |
LINEAR COVER SY Diffuse 1500mm | 28000436 | CAD (208.6 KB) |
LINEAR COVER SY Diffuse 1200mm | 28000434 | CAD (208.6 KB) |
LINEAR COVER SY Diffuse 597mm | 28000342 | CAD (208.6 KB) |
ACL ENDCAP LLE Accessories
- ENDCAP for LLE
- PUSH-FIX: Fast snap on mounting (sheet thickness 0.5 – 1.0 mm), for drilling hole 4 mm
- SCREW-FIX: Screw mounting with EJOT Delta PT WN 5451 30x8 (not included), tightening torque 0.7 Nm
- Clip made of polycarbonate
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
유형 | 품목 번호 | 색 | 패키징, 카턴 | 개당 무게 |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX | 28001037 | 백색 | 480 pc(s). | 0,003 |
ACL ENDCAP LLE24 SCREW-FIX | 28002315 | 백색 | 480 pc(s). | 0,003 |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
유형 | 품목 번호 | CAD Files |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX | 28001037 | CAD (586.9 KB) |
ACL ENDCAP LLE24 SCREW-FIX | 28002315 | CAD (880.3 KB) |
ACL LINEAR LENS 24mm Accessories
- Linear lens for LLE 20 / 24
- Available with different beam characteristics
- Protection against direct touch for non-SELV applications (recommendation: use all fixing points)
- Fast snap on mounting on to LLE 20: with M4 screws and plastic washers, to LLE 24: with clips or plastic washers
- Recommendation: Fastening with screws and plastic washers, see 2.3 Heat sink specifications in data sheet
- Material: PMMA
- Available lengths: 1,200, 1,500 and 1,800 mm, Tolerance: + 10 mm (ends raw)
- Max. permissible temperature 80 °C
- Photometric data available on website
- ENDCAP for LINEAR LENS 24mm INTENSE, ASY and DASY
- Mounting by clipping in and screwing from below using screw EJOT Delta PT WN 5451 20x4, tightening torque 0.7 Nm
- Made of Polyamide UL94 V0
Ordering data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
유형 | 품목 번호 | 길이 L | 빔 특성 | 효율 | 패키징, 카턴 | 개당 무게 |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 60° | 28001428 | 1.200 mm | 60° | 97 % | 21 pc(s). | 0,196 |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 90° | 28001429 | 1.200 mm | 90° | 97 % | 21 pc(s). | 0,165 |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm 60° | 28000953 | 1.500 mm | 60° | 97 % | 21 pc(s). | 0,261 |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm 90° | 28000955 | 1.500 mm | 90° | 97 % | 21 pc(s). | 0,221 |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm INTENSE | 28002024 | 1.200 mm | 40° | 95 % | 18 pc(s). | 0,261 |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm INTENSE | 28002025 | 1.500 mm | 40° | 95 % | 18 pc(s). | 0,326 |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm INTENSE | 28002026 | 1.800 mm | 40° | 95 % | 18 pc(s). | 0,392 |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm BATWING | 28002027 | 1.200 mm | 배트윙 | 95 % | 18 pc(s). | 0,275 |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm BATWING | 28002028 | 1.500 mm | 배트윙 | 95 % | 18 pc(s). | 0,344 |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm BATWING | 28002029 | 1.800 mm | 배트윙 | 95 % | 18 pc(s). | 0,412 |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm ASY | 28002030 | 1.200 mm | 비대칭 | 95 % | 18 pc(s). | 0,250 |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm ASY | 28002031 | 1.500 mm | 비대칭 | 95 % | 18 pc(s). | 0,312 |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm ASY | 28002032 | 1.800 mm | 비대칭 | 95 % | 18 pc(s). | 0,375 |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm DASY | 28002033 | 1.200 mm | 이중 비대칭 | 92 % | 18 pc(s). | 0,249 |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm DASY | 28002034 | 1.500 mm | 이중 비대칭 | 92 % | 18 pc(s). | 0,311 |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm DASY | 28002035 | 1.800 mm | 이중 비대칭 | 92 % | 18 pc(s). | 0,373 |
ACL Endcap LENS 24mm PSF | 28002669 | – | – | – | 3.600 pc(s). | 0,003 |
CAD / RAY | |||
---|---|---|---|
유형 | 품목 번호 | CAD Files | Photometric files |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 60° | 28001428 | CAD (195.6 KB) | |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 90° | 28001429 | CAD (197.6 KB) | |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm 60° | 28000953 | CAD (195.6 KB) | |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm 90° | 28000955 | CAD (197.6 KB) | |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm INTENSE | 28002024 | CAD (190.6 KB) | Photometric (146.6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm INTENSE | 28002025 | CAD (190.6 KB) | Photometric (146.6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm INTENSE | 28002026 | CAD (190.6 KB) | Photometric (146.6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm BATWING | 28002027 | CAD (198.6 KB) | Photometric (144.3 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm BATWING | 28002028 | CAD (198.6 KB) | Photometric (144.3 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm BATWING | 28002029 | CAD (198.6 KB) | Photometric (144.3 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm ASY | 28002030 | CAD (190.6 KB) | Photometric (146.6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm ASY | 28002031 | CAD (190.6 KB) | Photometric (146.6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm ASY | 28002032 | CAD (190.6 KB) | Photometric (146.6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm DASY | 28002033 | CAD (192.6 KB) | Photometric (138.6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm DASY | 28002034 | CAD (192.6 KB) | Photometric (138.6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm DASY | 28002035 | CAD (192.6 KB) | Photometric (138.6 KB) |
ACL Endcap LENS 24mm PSF | 28002669 | CAD (300.4 KB) |
ACL CLIP 4.3mm Accessories
- Clip for fixation of LED modules with 4.3 mm holes
- Fast snap on mounting (sheet thickness 0.5 – 1.0 mm for PUSH-FIX and 1 – 2 mm for PUSH-FIX Long)
- For drilling hole 4 mm
- Clip made of polycarbonate
- Minimum sales quantity 500 pcs.
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
유형 | 품목 번호 | 색 | 패키징, 백 (1) | 개당 무게 |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | 백색 | 500 pc(s). | 0,001 |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | 투명 | 500 pc(s). | 0,001 |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
유형 | 품목 번호 | CAD Files |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | CAD (360.3 KB) |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | CAD (320.4 KB) |