Driver LCI 220W 800-1200mA flexC NF h28 EXC3 (INDUSTRY)
- Constant current built-in LED driver, particularly suitable for industrial applications in tough environments with elevated ambient temperatures such as cold warehouses or factories
- For class I luminaires
- Output current adjustable between 800 – 1,200 mA
- 최대 출력 전력 220W
- Suitable for mains voltage peaks (burst/surge) up to 4 kV
- Expanded temperature range of -40 ... +80 °C
- Nominal lifetime up to 80,000 h (at ta 70 °C)
- 5 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
- White slim metal casing
- 보호 유형 IP20
- Near field communication (NFC)
- 단자 블럭: 0° 푸시 단자
- Adjustable output current in 1-mA-steps (NFC)
- Intelligent Voltage Guard (overvoltage and undervoltage monitoring)
- Protective features (overtemperature, short-circuit, overload, no-load, input voltage range)
- EN 50172에 따른 비상 탈출 조명 시스템용으로 적합
- Flexible configuration via companionSUITE (NFC)
- 최대 호환성을 위한 용도 지향 작동 전압 범위
- Extended vibration damping
- Increased safety through robust design and advanced testing under extreme test conditions
- High reliability through the selection of exclusive components
- For linear/area lighting in industry applications
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
유형 | 품목 번호 | 패키징, 카턴 | 패키징, 팰릿 | 개당 무게 |
LCI 220/800-1200/230 flexC NF h28 EXC3 | 28003513 | 10 pc(s). | 550 pc(s). | 0,342 |
Technical data | |
---|---|
정격 공급 전압 | 220 – 240 V |
AC 전압 범위 | 198 – 264 V |
DC 전압 범위 | 176 – 280 V |
주 전원 주파수 | 0 / 50 / 60 Hz |
과전압 보호 | 320V AC, 48h |
표준 정격 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) (2) | 1.050 mA |
Typ. current (220 V, 0 Hz, full load, EOFx dimlevel) (1) (2) | 155 mA |
누설 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) (2) | < 350 µA |
최대 입력 전력 | 231 W |
표준 효율(230V, 50Hz, 전 부하에서) (2) | 96 % |
λ(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) | 0,97 |
무부하 작동 시 표준 입력 전류 | 114 mA |
무부하 작동 시 표준 입력 전력 | 0,5 W |
돌입 전류(피크 / 지속 시간) | 5 A / 3.000 µs |
THD(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) | < 10 % |
시작 시간(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) | < 0,5 s |
시작 시간(DC 모드) | < 0,5 s |
전환 시간(AC/DC) (3) | < 0,5 s |
꺼지는 시간(230V, 50Hz, 전 부하에서) | < 30 ms |
출력 전류 공차 (1) (4) | ± 5 % |
최대 출력 전류 피크(비반복) | ≤ output current + 35 % |
출력 LF 전류 리플(< 120Hz) (1) | ± 3 % |
Output P_ST_LM (at full load) | ≤ 1 |
Output SVM (at full load) | ≤ 0,4 |
최대 출력 전압(U-OUT) | 300 V |
주 전원 서지 기능(L - N 사이) | 4 kV |
주 전원 서지 기능(L/N - PE 사이) | 4 kV |
출력 측에서 서지 전압(PE에 대해) | 4,5 kV |
보호 유형 | IP20 |
수명 | 최대 80.000 h |
치수 L x W x H | 360 x 30 x 28 mm |
Specific technical data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유형 | 출력 전류 (1) (2) | Min. output voltage | Max. output voltage | 최대 출력 전력 | 표준 소비 전력(230V, 50Hz, 전 부하에서) | 표준 소비 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) | tc 포인트 최대 | 주위 온도 ta |
LCI 220/800-1200/230 flexC NF h28 EXC3 | 800 mA | 140 V | 230,0 V | 184,0 W | 190 W | 850 mA | 90 °C | -40 ... +80 °C |
LCI 220/800-1200/230 flexC NF h28 EXC3 | 850 mA | 140 V | 230,0 V | 195,5 W | 203 W | 900 mA | 90 °C | -40 ... +80 °C |
LCI 220/800-1200/230 flexC NF h28 EXC3 | 900 mA | 140 V | 230,0 V | 207,0 W | 214 W | 950 mA | 90 °C | -40 ... +80 °C |
LCI 220/800-1200/230 flexC NF h28 EXC3 | 950 mA | 140 V | 230,0 V | 218,5 W | 227 W | 1.000 mA | 90 °C | -40 ... +80 °C |
LCI 220/800-1200/230 flexC NF h28 EXC3 | 1.000 mA | 140 V | 220,0 V | 220,0 W | 230 W | 1.015 mA | 90 °C | -40 ... +80 °C |
LCI 220/800-1200/230 flexC NF h28 EXC3 | 1.050 mA | 140 V | 209,5 V | 220,0 W | 230 W | 1.015 mA | 90 °C | -40 ... +80 °C |
LCI 220/800-1200/230 flexC NF h28 EXC3 | 1.100 mA | 140 V | 200,0 V | 220,0 W | 230 W | 1.015 mA | 90 °C | -40 ... +80 °C |
LCI 220/800-1200/230 flexC NF h28 EXC3 | 1.150 mA | 140 V | 191,3 V | 220,0 W | 230 W | 1.020 mA | 95 °C | -40 ... +80 °C |
LCI 220/800-1200/230 flexC NF h28 EXC3 | 1.200 mA | 140 V | 183,3 V | 220,0 W | 230 W | 1.020 mA | 95 °C | -40 ... +80 °C |
Certificates / declarations of conformity | ||
Type | Article number | 인증서 |
---|---|---|
인증서 () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
유형 | 품목 번호 | CAD Files |
LCI 220/800-1200/230 flexC NF h28 EXC3 | 28003513 | CAD (3.4 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
유형 | 품목 번호 | CAT_EPD |
LCI 220/800-1200/230 flexC NF h28 EXC3 | 28003513 | EPD |