Driver LC 24W 500-600mA flexC R ADV2
- Fixed output built-in LED driver
- 정전류 LED 드라이버
- 보호 등급 I 및 보호 등급 II 조명 기구용
- Adjustable output current 500 or 600 mA
- 최대 90% 효율
- For ambient temperatures up to 60 °C
- Nominal lifetime up to 50,000 h (at ta 50 °C)
- 5 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
- 케이싱: 폴리카보네이트, 백색
- 보호 유형 IP20
- 과부하 보호
- 단락 보호
- 무부하 보호
- For spot light, track light and wall light in retail and hospitality application
| Ordering data | ||||
|---|---|---|---|---|
| 유형 | 품목 번호 | 패키징, 카턴 | 패키징, 팰릿 | 개당 무게 |
| LC 24/500-600/40 flexC R ADV2 | 28003211 | 200 pc(s). | 4.800 pc(s). | 0,069 |
| Technical data | |
|---|---|
| 정격 공급 전압 | 220 – 240 V |
| AC 전압 범위 | 198 – 264 V |
| 주 전원 주파수 | 50 / 60 Hz |
| 최대 출력 전력 | 24 W |
| 표준 효율(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) | 90 % |
| λ(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) | 0,95 |
| 출력 전류 공차 (2) | ± 7,5 % |
| 최대 출력 피크 전류 | 614 mA |
| 최대 출력 전압(U-OUT) | 50 V |
| THD(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) | < 15 % |
| 표준 전류 리플(230V, 50Hz, 전 부하에서) | ± 5 % |
| Output P_ST_LM (at full load) | ≤ 1 |
| Output SVM (at full load) | ≤ 0,4 |
| 시작 시간(230V, 50Hz, 전 부하에서) | ≤ 0,5 s |
| 꺼지는 시간(230V, 50Hz, 전 부하에서) | ≤ 0,5 s |
| 전력 고장 시 기다리는 시간(출력) | 0 s |
| 주위 온도 ta(수명 50,000h에서) | 50 °C |
| 보관 온도 ts | -20 ... +60 °C |
| 주 전원 버스트 기능 | 1 kV |
| 주 전원 서지 기능(L - N 사이) | 1 kV |
| 주 전원 서지 기능(L/N - PE 사이) | 2 kV |
| 수명 | 최대 50.000 h |
| 치수 L x W x H | 56 x 56 x 25 mm |
| Specific technical data | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형 | 출력 전류 (1) | Min. output voltage | Max. output voltage | 최대 출력 전력 | 표준 소비 전력(230V, 50Hz, 전 부하에서) | 표준 소비 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) | tc 포인트 최대 | 주위 온도 ta | Iout 선택 |
| LC 24/500-600/40 flexC R ADV2 | 500 mA | 24 V | 40 V | 20 W | 24 W | 110 mA | 90 °C | -20 ... +60 °C | open |
| LC 24/500-600/40 flexC R ADV2 | 600 mA | 24 V | 40 V | 24 W | 28 W | 130 mA | 90 °C | -20 ... +60 °C | short |
추가 정보:
- FAQ – LED systems (http://www.tridonic.kr/kr/faq-led.asp)
- ?filter1=products&filter2=LED+drivers Reference projects
- ?t=1 Tender text
| Certificates / declarations of conformity | ||
| Type | Article number | 인증서 |
|---|---|---|
| 인증서 () | ||
| CAD / RAY | ||
|---|---|---|
| 유형 | 품목 번호 | CAD Files |
| LC 24/500-600/40 flexC R ADV2 | 28003211 | CAD (3.7 MB) |
