Driver LCO 24W 200–1050mA 39V pD+ NFC C PRE3

Baureihe premium D4i NFC Outdoor

  • Dimmable built-in constant current outdoor D4i LED driver
  • Dimming range 1 to 100 % (min. 10 mA)
  • 보호 등급 I 및 보호 등급 II 조명 기구용
  • EN 61347-2-13 C5e에 따른 온도 보호
  • Output current adjustable between 200 – 1,050 mA via NFC, DALI or ready2mains Programmer
  • 최대 출력 전력 24W
  • Up to 86.8 % efficiency
  • Lowest power input on stand-by < 0.3 W
  • Nominal lifetime of 100,000 h and 8 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
  • Near field communication (NFC)
  • Powered DALI-2
  • ready2mains(주 전원을 통한 구성)
  • U6Me2 (configuration of chronoSTEP via mains and ready2mains Programmer)
  • 단자 블럭: 45° 푸시 단자
  • Adjustable output current in 1-mA-steps (NFC, DALI, ready2mains)
  • Programmable chronoSTEP: times and levels (NFC, DALI, U6Me2)
  • Enhanced constant light output function (eCLO)
  • 보호 기능(과열, 단락, 과부하, 무부하, 입력 전압 범위, 서지 증폭 감소)
  • Intelligent Temperature Guard (ITG)
  • Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
  • Configurable external temperature management (ETM)
  • Auxiliary 24 V, 3 W power supply
  • DiiA/Zhaga connectivity extensions DT49, DT50, DT51, DT52
  • Flexible configuration via companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) or U6Me2 programmer
  • Operating window for maximum compatibility
  • 낮은 대기 전력 손실과 고효율에 의한 최고의 절전 효과
  • In-field programming possible after installation with NFC interface and ready2mains
  • High overvoltage protection: up to 10 kV asymmetric (protection class I and II)
  • Road, street and industry
Autoscroll for tables
Ordering data
유형 품목 번호 패키징, 카턴 패키징, 팰릿 개당 무게
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 87500829 20 pc(s). 240 pc(s). 0,291
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 28004661 20 pc(s). 1.120 pc(s). 0,291
Technical data
정격 공급 전압 220 – 240 V
AC 전압 범위 198 – 264 V
DC 전압 범위 176 – 280 V
주 전원 주파수 0 / 50 / 60 Hz
과전압 보호 320V AC, 48h
표준 정격 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) (2) 190 mA
표준 전류(220V, 0Hz, 전 부하, 15 % 조광 수준에서) (2) 29 mA
누설 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) (2) < 500 µA
Touch current (equipotential connected) (3) 440 µA
최대 입력 전력 35 W
표준 효율(230V, 50Hz, 전 부하에서) (2) (4) 86,8 %
λ(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) 0,97
대기 시 표준 전력 입력 (5) < 0,3 W
돌입 전류(피크 / 지속 시간) 15 A / 316 µs
THD(230V, 50Hz, 전 부하에서) (1) < 8 %
Starting time (AC mode) < 750 ms
시작 시간(DC 모드) < 650 ms
전환 시간(AC/DC) < 300 ms
꺼지는 시간(230V, 50Hz, 전 부하에서) < 500 ms
출력 전류 공차 (1) (6) ± 3 %
최대 출력 전류 피크(비반복) ≤ output current + 15 %
출력 LF 전류 리플(< 120Hz) ± 3,3 %
Output P_ST_LM (at full load) ≤ 1
Output SVM (at full load) ≤ 0,4
최대 출력 전압(U-OUT) 60 V
최대 출력 전압(HV) 60 V
최대 출력 전압(LV) 30 V
조광 범위 1 – 100 %
주 전원 서지 기능(L - N 사이) (7) 6 kV / 3 kA
주 전원 서지 기능(L/N - PE 사이) 10 kV
버스트 보호 6 kV
DALI burst capability 1 kV
출력 측에서 서지 전압(PE에 대해) < 1 kV
보호 유형 IP20
수명 최대 100.000 h
치수 L x W x H 123 x 77 x 31 mm
Autoscroll for tables
Specific technical data
유형 출력 전류 (1) Min. output voltage Max. output voltage 최대 출력 전력 표준 소비 전력(230V, 50Hz, 전 부하에서) 표준 소비 전류(230V, 50Hz, 전 부하에서) tc 포인트 최대 주위 온도 ta
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 200 mA 19,2 V 39,0 V 7,8 W 10,5 W 50 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 250 mA 19,0 V 39,0 V 9,8 W 12,5 W 59 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 300 mA 19,0 V 39,0 V 11,7 W 14,6 W 67 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 350 mA 19,0 V 39,0 V 13,7 W 16,7 W 76 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 400 mA 19,0 V 39,0 V 15,6 W 18,8 W 85 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 450 mA 19,0 V 39,0 V 17,6 W 20,8 W 93 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 500 mA 19,0 V 39,0 V 19,5 W 23,1 W 103 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 550 mA 19,0 V 39,0 V 21,5 W 25,0 W 111 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 600 mA 19,0 V 39,0 V 23,4 W 27,1 W 120 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 650 mA 19,0 V 36,9 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 700 mA 19,0 V 34,3 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 750 mA 19,0 V 32,0 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 800 mA 19,0 V 30,0 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 850 mA 19,0 V 28,2 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 900 mA 19,0 V 26,7 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 950 mA 19,0 V 25,3 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 19,0 V 24,0 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 19,0 V 22,9 V 24,0 W 27,8 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 200 mA 19,2 V 23,0 V 4,6 W 7,4 W 38 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 250 mA 15,4 V 23,0 V 5,8 W 8,7 W 42 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 300 mA 12,8 V 23,0 V 6,9 W 9,9 W 47 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 350 mA 11,0 V 23,0 V 8,1 W 11,1 W 52 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 400 mA 11,0 V 23,0 V 9,2 W 12,3 W 58 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 450 mA 11,0 V 23,0 V 10,4 W 13,6 W 63 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 500 mA 11,0 V 23,0 V 11,5 W 14,8 W 68 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 550 mA 11,0 V 23,0 V 12,7 W 16,1 W 73 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 600 mA 11,0 V 23,0 V 13,8 W 17,3 W 79 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 650 mA 11,0 V 23,0 V 15,0 W 18,6 W 84 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 700 mA 11,0 V 23,0 V 16,1 W 19,8 W 89 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 750 mA 11,0 V 23,0 V 17,3 W 21,1 W 95 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 800 mA 11,0 V 23,0 V 18,4 W 22,4 W 100 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 850 mA 11,0 V 23,0 V 19,6 W 23,6 W 105 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 900 mA 11,0 V 23,0 V 20,7 W 24,9 W 111 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 950 mA 11,0 V 23,0 V 21,9 W 26,1 W 116 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 11,0 V 23,0 V 23,0 W 27,4 W 122 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 11,0 V 22,9 V 24,0 W 28,5 W 126 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 200 mA 19,2 V 39,0 V 7,8 W 10,5 W 50 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 250 mA 19,0 V 39,0 V 9,8 W 12,5 W 59 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 300 mA 19,0 V 39,0 V 11,7 W 14,6 W 67 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 350 mA 19,0 V 39,0 V 13,7 W 16,7 W 76 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 400 mA 19,0 V 39,0 V 15,6 W 18,8 W 85 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 450 mA 19,0 V 39,0 V 17,6 W 20,8 W 93 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 500 mA 19,0 V 39,0 V 19,5 W 23,1 W 103 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 550 mA 19,0 V 39,0 V 21,5 W 25,0 W 111 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 600 mA 19,0 V 39,0 V 23,4 W 27,1 W 120 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 650 mA 19,0 V 36,9 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 700 mA 19,0 V 34,3 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 750 mA 19,0 V 32,0 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 800 mA 19,0 V 30,0 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 850 mA 19,0 V 28,2 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 900 mA 19,0 V 26,7 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 950 mA 19,0 V 25,3 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 19,0 V 24,0 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 19,0 V 22,9 V 24,0 W 27,8 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 200 mA 19,2 V 23,0 V 4,6 W 7,4 W 38 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 250 mA 15,4 V 23,0 V 5,8 W 8,7 W 42 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 300 mA 12,8 V 23,0 V 6,9 W 9,9 W 47 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 350 mA 11,0 V 23,0 V 8,1 W 11,1 W 52 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 400 mA 11,0 V 23,0 V 9,2 W 12,3 W 58 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 450 mA 11,0 V 23,0 V 10,4 W 13,6 W 63 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 500 mA 11,0 V 23,0 V 11,5 W 14,8 W 68 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 550 mA 11,0 V 23,0 V 12,7 W 16,1 W 73 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 600 mA 11,0 V 23,0 V 13,8 W 17,3 W 79 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 650 mA 11,0 V 23,0 V 15,0 W 18,6 W 84 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 700 mA 11,0 V 23,0 V 16,1 W 19,8 W 89 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 750 mA 11,0 V 23,0 V 17,3 W 21,1 W 95 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 800 mA 11,0 V 23,0 V 18,4 W 22,4 W 100 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 850 mA 11,0 V 23,0 V 19,6 W 23,6 W 105 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 900 mA 11,0 V 23,0 V 20,7 W 24,9 W 111 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 950 mA 11,0 V 23,0 V 21,9 W 26,1 W 116 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 11,0 V 23,0 V 23,0 W 27,4 W 122 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 11,0 V 22,9 V 24,0 W 28,5 W 126 mA 85 °C -40 ... +70 °C
Document Size Date  
Download all selected files
 Download all selected files
Driver_LCO_24W_200-1050mA_39V_pDplus_NF_C_PRE3_en.pdf
Data sheet
3.15 MB 12/04/2023
NFC_readers_companionSUITE.pdf
NFC readers/writers supported by companionSUITE
5.95 MB 14/02/2023
Leaflet_Outdoor_EN_web.pdf
Leaflet – Outdoor
3.64 MB 20/04/2022
SIDEREA_smart_booklet_EN.pdf
SIDEREA – Smart booklet
4.74 MB 11/05/2023
Certificates / declarations of conformity
Type      Article number      인증서     
인증서 ()
Autoscroll for tables
CAD / RAY
유형 품목 번호 CAD Files
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 87500829 CAD (8.7 MB)
EPD
유형 품목 번호 CAT_EPD
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 87500829 EPD
 
 
Visiting from the US or Canada?
Go to our dedicated site.
http://www.tridonic.us or stay on tridonic.com