Driver LC 50W 350–1050mA 0-10V NFC AUX lp EXC2 UNV
Linear excite NFC series (US applications)
- 정전류 LED 드라이버
- Dimmable via 0 ... 10 V interface (incl. stand-by)
- Dimming range 1 – 100 % (incl. stand-by)
- UL8750 with class 2 output based on UL1310
- UL Listed Class P
- FCC Part 15 Class A
- Adjustable output current between 350 and 1,050 mA with NFC
- 최대 출력 전력 50W
- 최대 87.6% 효율
- Meets Strictest Flicker Free Performance Standards
- 공칭 수명 최대 100,000h
- 5 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
- Casing: metal, white
- 보호 유형 IP20
- Dry and damp location
- Adjustable output current in 1-mA-steps (NFC)
- 24 V AUX output
- Fade-off time programmable
- Protective features (overtemperature, short-circuit, overload, no-load, input voltage range)
- Operating window for maximum compatibility
- Added energy savings with dimming via 0 .... 10 V interface
- Configurable via NFC
- Meets California Title 24
- Tailor your dimming response with either Linear, Logarithmic or Square Dimming Curves
- For linear/area lighting in office, education, healthcare, and general lighting applications
Ordering data | |||||
---|---|---|---|---|---|
유형 | 품목 번호 | 패키징, 카턴 | 패키징, 소량 | 패키징, 대량 | 개당 무게 |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500849 | 10 pc(s). | 180 pc(s). | 1.260 pc(s). | 0,284 |
Technical data | |
---|---|
정격 공급 전압 | 120 – 277 V |
AC 전압 범위 | 108 – 305 V |
주 전원 주파수 | 50 / 60 Hz |
표준 전류(120V, 60Hz, 전 부하에서) (1) (2) | 488 mA |
표준 전류(277V, 60Hz, 전 부하에서) (1) (2) | 217 mA |
누설 전류(120V, 60Hz, 전 부하에서) (1) (2) | < 750 µA |
누설 전류(277V, 60Hz, 전 부하에서) (1) (2) | < 750 µA |
최대 입력 전력(120V, 60Hz, 전 부하에서) | 59 W |
최대 입력 전력(277V, 60Hz, 전 부하에서) | 57,1 W |
표준 효율(120V, 60Hz, 전 부하에서) (2) | 85,1 % |
표준 효율(277V, 60Hz, 전 부하에서) (2) | 87,6 % |
λ(120V, 60Hz, 전 부하에서) (1) | 0,99 |
λ(277V, 60Hz, 전 부하에서) (1) | 0,95 |
Typ. power consumption on stand-by (at 120 V, 60 Hz) (3) | < 0,5 W |
Typ. power consumption on stand-by (at 277 V, 60 Hz) (3) | < 0,5 W |
무부하 작동 시 표준 입력 전류(120V, 60Hz에서) | 16 mA |
무부하 작동 시 표준 입력 전류(277V, 60Hz에서) | 30 mA |
무부하 작동 시 표준 입력 전력(120V, 60Hz에서) | 1,44 W |
무부하 작동 시 표준 입력 전력(277V, 60Hz에서) | 1,28 W |
돌입 전류(120V에서 피크 / 지속 시간) | 4 A / 27 µs |
돌입 전류(277V에서 피크 / 지속 시간) | 15 A / 19 µs |
THD(120V, 60Hz, 전 부하에서) (1) | < 10 % |
THD(277V, 60Hz, 전 부하에서) (1) | < 20 % |
Starttime (at 120V, 60 Hz, full load) (1) | ≤ 500 ms |
Starttime (at 277V, 60 Hz, full load) (1) | ≤ 500 ms |
전 부하에서 꺼지는 시간 | < 30 ms |
기다리는 시간(전력 고장, 전 부하) | < 20 ms |
출력 전류 공차 (1) (4) | ± 5 % |
최대 출력 전류 피크(비반복) | ≤ output current + 5 % |
출력 LF 전류 리플(< 120Hz) | ± 5 % |
Output P_ST_LM (at full load) | ≤ 1 |
Output SVM (at full load) | ≤ 0,4 |
최대 출력 전압(U-OUT) | 60 V |
조광 범위 | 1 – 100 % |
주 전원 서지 기능(L - N 사이) | 2 kV |
주 전원 서지 기능(L/N - PE 사이) | 2,5 kV |
출력 측에서 서지 전압(PE에 대해) | 500 V |
보호 유형 | IP20 |
수명 | 100.000 h |
치수 L x W x H | 360 x 30 x 21 mm |
Specific technical data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유형 | 출력 전류 (1) (2) | Min. output voltage | Max. output voltage | Max. output power (at 120 V, 60 Hz, full load) | Typ. power consumption (at 120 V, 60 Hz, full load) | Typ. current consumption (at 120 V, 60 Hz, full load) | Max. output power (at 277 V, 60 Hz, full load) | Typ. power consumption (at 277 V, 60 Hz, full load) | Typ. current consumption (at 277 V, 60 Hz, full load) | tc 포인트 최대 (3) | 주위 온도 ta |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 350 mA | 20 V | 54,0 V | 18,9 W | 22,0 W | 185 mA | 18,9 W | 22,9 W | 103 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 400 mA | 20 V | 54,0 V | 21,8 W | 25,1 W | 211 mA | 21,8 W | 25,3 W | 110 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 450 mA | 20 V | 54,0 V | 24,2 W | 27,8 W | 233 mA | 24,2 W | 28,6 W | 121 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 500 mA | 20 V | 54,0 V | 27,1 W | 31,3 W | 261 mA | 27,1 W | 31,4 W | 129 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 550 mA | 20 V | 54,0 V | 29,8 W | 34,0 W | 282 mA | 29,8 W | 34,3 W | 139 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 600 mA | 20 V | 54,0 V | 32,7 W | 36,7 W | 305 mA | 32,7 W | 37,3 W | 149 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 650 mA | 20 V | 54,0 V | 35,0 W | 39,8 W | 331 mA | 35,0 W | 39,5 W | 156 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 700 mA | 20 V | 54,0 V | 38,1 W | 44,0 W | 366 mA | 38,1 W | 43,1 W | 168 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 750 mA | 20 V | 54,0 V | 40,8 W | 46,5 W | 386 mA | 40,8 W | 45,8 W | 178 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 800 mA | 20 V | 54,0 V | 43,5 W | 49,1 W | 411 mA | 43,5 W | 49,0 W | 188 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 850 mA | 20 V | 54,0 V | 46,2 W | 52,9 W | 443 mA | 46,2 W | 51,8 W | 198 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 900 mA | 20 V | 54,0 V | 48,6 W | 55,9 W | 462 mA | 48,6 W | 54,5 W | 207 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 950 mA | 20 V | 52,6 V | 49,8 W | 57,2 W | 473 mA | 49,8 W | 56,2 W | 213 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 1.000 mA | 20 V | 50,0 V | 50,0 W | 57,7 W | 478 mA | 50,0 W | 56,3 W | 213 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 1.050 mA | 20 V | 47,6 V | 50,0 W | 57,8 W | 479 mA | 50,0 W | 57,0 W | 216 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C |
추가 정보:
- FAQ – LED systems (http://www.tridonic.kr/kr/faq-led.asp)
- ?filter1=products&filter2=LED+drivers Reference projects
- ?t=1 Tender text
Certificates / declarations of conformity | ||
Type | Article number | 인증서 |
---|---|---|
인증서 () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
유형 | 품목 번호 | CAD Files |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500849 | CAD (588.8 KB) |