Module LLE 16mm 1250lm HV ADV5
- Ideal for compact linear luminaires designs
- Homogenous illumination thanks to small package distance
- 2 terminals for serial wiring
- Perfectly uniform light, even if several LED modules are used together in a line
- 빠르고 간단한 LED 모듈 간 배선을 위한 푸시 단자
- HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
- Min. order quantity LLE 16x70mm 325lm 8xx HV ADV5 QTY4: 32 pcs. The LLE 16x70mm 325lm 8xx HV ADV5 module contains 4 single 16x70mm modules which have to be separated.
- Long lifetime up to 72,000 hours
- 5 years guarantee (conditions at https://www.tridonic.com/manufacturer-guarantee-conditions)
- Colour temperatures 2,700, 3,000, 3,500, 4,000, 5,000 and 6,500 K
- Useful luminous flux 2,508 lm at Irated and tp = 25 °C
- Efficacy of the LED module 195 lm/W at Irated and tp = 25 °C
- 높은 연색지수 CRI > 80
- 높은 색 일관성(MacAdam 3) (1)
- Small luminous flux tolerances
- Module dimension 16 x 70 mm, 16 x 140 mm, 16 x 280 mm and 16 x 560 mm
- Simple installation via clips or screws
- Combine Tridonic's LED modules and dimmable drivers to achieve an outstanding system efficacy (configuration possible via https://setbuilder.tridonic.com/)
Ordering data | |||||
---|---|---|---|---|---|
유형 | 품목 번호 | Article status | 색온도 | 패키징, 카턴 | 개당 무게 |
LLE 16x70mm 325lm 830 HV ADV5 QTY4 | 89603400 | On demand | 3.000 K | 144 pc(s). | 0,017 |
LLE 16x70mm 325lm 840 HV ADV5 QTY4 | 89603401 | Standard | 4.000 K | 144 pc(s). | 0,017 |
LLE 16x140mm 650lm 827 HV ADV5 | 89603402 | Standard | 2.700 K | 144 pc(s). | 0,007 |
LLE 16x140mm 650lm 830 HV ADV5 | 89603403 | Standard | 3.000 K | 144 pc(s). | 0,007 |
LLE 16x140mm 650lm 835 HV ADV5 | 28003994 | On demand | 3.500 K | 144 pc(s). | 0,007 |
LLE 16x140mm 650lm 840 HV ADV5 | 89603404 | Standard | 4.000 K | 144 pc(s). | 0,007 |
LLE 16x140mm 650lm 850 HV ADV5 | 89603405 | On demand | 5.000 K | 144 pc(s). | 0,007 |
LLE 16x140mm 650lm 865 HV ADV5 | 89603406 | On demand | 6.500 K | 144 pc(s). | 0,007 |
LLE 16x280mm 1250lm 827 HV ADV5 | 89603407 | Standard | 2.700 K | 144 pc(s). | 0,014 |
LLE 16x280mm 1250lm 830 HV ADV5 | 89603408 | Standard | 3.000 K | 144 pc(s). | 0,014 |
LLE 16x280mm 1250lm 835 HV ADV5 | 28003995 | On demand | 3.500 K | 144 pc(s). | 0,014 |
LLE 16x280mm 1250lm 840 HV ADV5 | 89603409 | Standard | 4.000 K | 144 pc(s). | 0,014 |
LLE 16x280mm 1250lm 850 HV ADV5 | 89603410 | On demand | 5.000 K | 144 pc(s). | 0,014 |
LLE 16x280mm 1250lm 865 HV ADV5 | 89603411 | Standard | 6.500 K | 144 pc(s). | 0,014 |
LLE 16x560mm 2400lm 827 HV ADV5 | 89603412 | Standard | 2.700 K | 144 pc(s). | 0,028 |
LLE 16x560mm 2400lm 830 HV ADV5 | 89603413 | Standard | 3.000 K | 144 pc(s). | 0,028 |
LLE 16x560mm 2400lm 835 HV ADV5 | 28003996 | On demand | 3.500 K | 144 pc(s). | 0,028 |
LLE 16x560mm 2400lm 840 HV ADV5 | 89603414 | Standard | 4.000 K | 144 pc(s). | 0,028 |
LLE 16x560mm 2400lm 850 HV ADV5 | 89603415 | On demand | 5.000 K | 144 pc(s). | 0,028 |
LLE 16x560mm 2400lm 865 HV ADV5 | 89603416 | Standard | 6.500 K | 144 pc(s). | 0,028 |
Technical data | |
---|---|
빔 특성 | 120° |
주위 온도 ta | -40 ... +65 °C |
tp 정격 | 50 °C |
tc | 85 °C |
Irated | 300 mA |
Imax | 540 mA |
최대 허용 LF 전류 리플 | 595 mA |
최대 허용 피크 전류 | 900 mA / max. 8 ms |
절연을 위한 최대 작업 전압 (1) | 400 V |
절연 테스트 전압 | 1,8 kV |
인쇄회로기판의 CTI | ≥ 600 |
ESD 분류 | 엄격도 4 |
Risk group (IEC 62471) at ≤ 470 mA | RG0 |
Imax에서 위험 그룹(IEC 62471) | RG1 |
IEC 62031에 따른 분류 | 빌트인 |
보호 유형 | IP00 |
Lumen maintenance L70B50 | 72.000 h |
Specific technical data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유형 | 품목 번호 | 측광 코드 | Useful luminous flux at tp = 25 °C (1) | Expected luminous flux at tp rated (2) | 표준 순방향 전류 | Min. forward voltage at tp rated | tp = 25°C에서 최대 순방향 전압 | Power consumption Pon at tp = 25 °C (3) | tp = 25°C에서 광효율 모듈 | Expected efficacy of the module at tp rated | 연색지수 CRI |
LLE 16x70mm 325lm 830 HV ADV5 QTY4 | 89603400 | 830/359 | – | 201 lm | 200 mA | 5,1 V | 5,7 V | – | – | 183 lm/W | > >80 |
LLE 16x70mm 325lm 830 HV ADV5 QTY4 | 89603400 | 830/359 | 302 lm | 291 lm | 300 mA | 5,2 V | 5,8 V | 1,7 W | 178 lm/W | 171 lm/W | > >80 |
LLE 16x70mm 325lm 830 HV ADV5 QTY4 | 89603400 | 830/359 | – | 472 lm | 500 mA | 5,3 V | 6,0 V | – | – | 169 lm/W | > >80 |
LLE 16x70mm 325lm 840 HV ADV5 QTY4 | 89603401 | 840/359 | – | 217 lm | 200 mA | 5,1 V | 5,7 V | – | – | 197 lm/W | > >80 |
LLE 16x70mm 325lm 840 HV ADV5 QTY4 | 89603401 | 840/359 | 321 lm | 311 lm | 300 mA | 5,2 V | 5,8 V | 1,7 W | 189 lm/W | 185 lm/W | > >80 |
LLE 16x70mm 325lm 840 HV ADV5 QTY4 | 89603401 | 840/359 | – | 499 lm | 500 mA | 5,3 V | 6,0 V | – | – | 173 lm/W | > >80 |
LLE 16x140mm 650lm 827 HV ADV5 | 89603402 | 827/359 | – | 384 lm | 200 mA | 10,2 V | 11,4 V | – | – | 180 lm/W | > >80 |
LLE 16x140mm 650lm 827 HV ADV5 | 89603402 | 827/359 | 568 lm | 558 lm | 300 mA | 10,4 V | 11,6 V | 3,3 W | 172 lm/W | 169 lm/W | > >80 |
LLE 16x140mm 650lm 827 HV ADV5 | 89603402 | 827/359 | – | 893 lm | 500 mA | 10,7 V | 11,9 V | – | – | 158 lm/W | > >80 |
LLE 16x140mm 650lm 830 HV ADV5 | 89603403 | 830/359 | – | 408 lm | 200 mA | 10,2 V | 11,4 V | – | – | 191 lm/W | > >80 |
LLE 16x140mm 650lm 830 HV ADV5 | 89603403 | 830/359 | 604 lm | 589 lm | 300 mA | 10,4 V | 11,6 V | 3,3 W | 183 lm/W | 180 lm/W | > >80 |
LLE 16x140mm 650lm 830 HV ADV5 | 89603403 | 830/359 | – | 948 lm | 500 mA | 10,7 V | 11,9 V | – | – | 168 lm/W | > >80 |
LLE 16x140mm 650lm 835 HV ADV5 | 28003994 | 835/359 | – | 419 lm | 200 mA | 10,2 V | 11,4 V | – | – | 190 lm/W | > >80 |
LLE 16x140mm 650lm 835 HV ADV5 | 28003994 | 835/359 | 620 lm | 604 lm | 300 mA | 10,4 V | 11,6 V | 3,3 W | 188 lm/W | 183 lm/W | > >80 |
LLE 16x140mm 650lm 835 HV ADV5 | 28003994 | 835/359 | – | 973 lm | 500 mA | 10,7 V | 11,9 V | – | – | 171 lm/W | > >80 |
LLE 16x140mm 650lm 840 HV ADV5 | 89603404 | 840/359 | – | 434 lm | 200 mA | 10,2 V | 11,4 V | – | – | 203 lm/W | > >80 |
LLE 16x140mm 650lm 840 HV ADV5 | 89603404 | 840/359 | 643 lm | 628 lm | 300 mA | 10,4 V | 11,6 V | 3,3 W | 195 lm/W | 191 lm/W | > >80 |
LLE 16x140mm 650lm 840 HV ADV5 | 89603404 | 840/359 | – | 1.007 lm | 500 mA | 10,7 V | 11,9 V | – | – | 179 lm/W | > >80 |
LLE 16x140mm 650lm 850 HV ADV5 | 89603405 | 850/359 | – | 420 lm | 200 mA | 10,2 V | 11,4 V | – | – | 191 lm/W | > >80 |
LLE 16x140mm 650lm 850 HV ADV5 | 89603405 | 850/359 | 627 lm | 607 lm | 300 mA | 10,4 V | 11,6 V | 3,3 W | 190 lm/W | 184 lm/W | > >80 |
LLE 16x140mm 650lm 850 HV ADV5 | 89603405 | 850/359 | – | 979 lm | 500 mA | 10,7 V | 11,9 V | – | – | 172 lm/W | > >80 |
LLE 16x140mm 650lm 865 HV ADV5 | 89603406 | 865/359 | – | 421 lm | 200 mA | 10,2 V | 11,4 V | – | – | 191 lm/W | > >80 |
LLE 16x140mm 650lm 865 HV ADV5 | 89603406 | 865/359 | 627 lm | 607 lm | 300 mA | 10,4 V | 11,6 V | 3,3 W | 190 lm/W | 184 lm/W | > >80 |
LLE 16x140mm 650lm 865 HV ADV5 | 89603406 | 865/359 | – | 979 lm | 500 mA | 10,7 V | 11,9 V | – | – | 172 lm/W | > >80 |
LLE 16x280mm 1250lm 827 HV ADV5 | 89603407 | 827/359 | – | 770 lm | 200 mA | 20,4 V | 22,7 V | – | – | 177 lm/W | > >80 |
LLE 16x280mm 1250lm 827 HV ADV5 | 89603407 | 827/359 | 1.133 lm | 1.104 lm | 300 mA | 20,8 V | 23,1 V | 6,7 W | 169 lm/W | 166 lm/W | > >80 |
LLE 16x280mm 1250lm 827 HV ADV5 | 89603407 | 827/359 | – | 1.782 lm | 500 mA | 21,5 V | 23,8 V | – | – | 156 lm/W | > >80 |
LLE 16x280mm 1250lm 830 HV ADV5 | 89603408 | 830/359 | – | 819 lm | 200 mA | 20,4 V | 22,7 V | – | – | 189 lm/W | > >80 |
LLE 16x280mm 1250lm 830 HV ADV5 | 89603408 | 830/359 | 1.213 lm | 1.183 lm | 300 mA | 20,8 V | 23,1 V | 6,7 W | 181 lm/W | 178 lm/W | > >80 |
LLE 16x280mm 1250lm 830 HV ADV5 | 89603408 | 830/359 | – | 1.903 lm | 500 mA | 21,5 V | 23,8 V | – | – | 166 lm/W | > >80 |
LLE 16x280mm 1250lm 835 HV ADV5 | 28003995 | 835/359 | – | 838 lm | 200 mA | 20,4 V | 22,7 V | – | – | 195 lm/W | > >80 |
LLE 16x280mm 1250lm 835 HV ADV5 | 28003995 | 835/359 | 1.240 lm | 1.207 lm | 300 mA | 20,8 V | 23,1 V | 6,7 W | 185 lm/W | 183 lm/W | > >80 |
LLE 16x280mm 1250lm 835 HV ADV5 | 28003995 | 835/359 | – | 1.946 lm | 500 mA | 21,5 V | 23,8 V | – | – | 171 lm/W | > >80 |
LLE 16x280mm 1250lm 840 HV ADV5 | 89603409 | 840/359 | – | 870 lm | 200 mA | 20,4 V | 22,7 V | – | – | 199 lm/W | > >80 |
LLE 16x280mm 1250lm 840 HV ADV5 | 89603409 | 840/359 | 1.282 lm | 1.252 lm | 300 mA | 20,8 V | 23,1 V | 6,7 W | 191 lm/W | 187 lm/W | > >80 |
LLE 16x280mm 1250lm 840 HV ADV5 | 89603409 | 840/359 | – | 2.017 lm | 500 mA | 21,5 V | 23,8 V | – | – | 176 lm/W | > >80 |
LLE 16x280mm 1250lm 850 HV ADV5 | 89603410 | 850/359 | – | 848 lm | 200 mA | 20,4 V | 22,7 V | – | – | 197 lm/W | > >80 |
LLE 16x280mm 1250lm 850 HV ADV5 | 89603410 | 850/359 | 1.254 lm | 1.224 lm | 300 mA | 20,8 V | 23,1 V | 6,7 W | 187 lm/W | 185 lm/W | > >80 |
LLE 16x280mm 1250lm 850 HV ADV5 | 89603410 | 850/359 | – | 1.974 lm | 500 mA | 21,5 V | 23,8 V | – | – | 173 lm/W | > >80 |
LLE 16x280mm 1250lm 865 HV ADV5 | 89603411 | 865/359 | – | 849 lm | 200 mA | 20,4 V | 22,7 V | – | – | 197 lm/W | > >80 |
LLE 16x280mm 1250lm 865 HV ADV5 | 89603411 | 865/359 | 1.254 lm | 1.224 lm | 300 mA | 20,8 V | 23,1 V | 6,7 W | 187 lm/W | 185 lm/W | > >80 |
LLE 16x280mm 1250lm 865 HV ADV5 | 89603411 | 865/359 | – | 1.974 lm | 500 mA | 21,5 V | 23,8 V | – | – | 173 lm/W | > >80 |
LLE 16x560mm 2400lm 827 HV ADV5 | 89603412 | 827/359 | – | 1.585 lm | 200 mA | 40,9 V | 45,3 V | – | – | 184 lm/W | > >80 |
LLE 16x560mm 2400lm 827 HV ADV5 | 89603412 | 827/359 | 2.343 lm | 2.283 lm | 300 mA | 41,7 V | 46,2 V | 13,3 W | 176 lm/W | 173 lm/W | > >80 |
LLE 16x560mm 2400lm 827 HV ADV5 | 89603412 | 827/359 | – | 3.679 lm | 500 mA | 43,1 V | 47,6 V | – | – | 162 lm/W | > >80 |
LLE 16x560mm 2400lm 830 HV ADV5 | 89603413 | 830/359 | – | 1.620 lm | 200 mA | 40,9 V | 45,3 V | – | – | 188 lm/W | > >80 |
LLE 16x560mm 2400lm 830 HV ADV5 | 89603413 | 830/359 | 2.400 lm | 2.332 lm | 300 mA | 41,7 V | 46,2 V | 13,3 W | 180 lm/W | 178 lm/W | > >80 |
LLE 16x560mm 2400lm 830 HV ADV5 | 89603413 | 830/359 | – | 3.766 lm | 500 mA | 43,1 V | 47,6 V | – | – | 166 lm/W | > >80 |
LLE 16x560mm 2400lm 835 HV ADV5 | 28003996 | 835/359 | – | 1.677 lm | 200 mA | 40,9 V | 45,3 V | – | – | 193 lm/W | > >80 |
LLE 16x560mm 2400lm 835 HV ADV5 | 28003996 | 835/359 | 2.480 lm | 2.413 lm | 300 mA | 41,7 V | 46,2 V | 13,3 W | 186 lm/W | 183 lm/W | > >80 |
LLE 16x560mm 2400lm 835 HV ADV5 | 28003996 | 835/359 | – | 3.892 lm | 500 mA | 43,1 V | 47,6 V | – | – | 171 lm/W | > >80 |
LLE 16x560mm 2400lm 840 HV ADV5 | 89603414 | 840/359 | – | 1.701 lm | 200 mA | 40,9 V | 45,3 V | – | – | 196 lm/W | > >80 |
LLE 16x560mm 2400lm 840 HV ADV5 | 89603414 | 840/359 | 2.508 lm | 2.440 lm | 300 mA | 41,7 V | 46,2 V | 13,3 W | 189 lm/W | 185 lm/W | > >80 |
LLE 16x560mm 2400lm 840 HV ADV5 | 89603414 | 840/359 | – | 3.937 lm | 500 mA | 43,1 V | 47,6 V | – | – | 173 lm/W | > >80 |
LLE 16x560mm 2400lm 850 HV ADV5 | 89603415 | 850/359 | – | 1.698 lm | 200 mA | 40,9 V | 45,3 V | – | – | 195 lm/W | > >80 |
LLE 16x560mm 2400lm 850 HV ADV5 | 89603415 | 850/359 | 2.508 lm | 2.448 lm | 300 mA | 41,7 V | 46,2 V | 13,3 W | 189 lm/W | 185 lm/W | > >80 |
LLE 16x560mm 2400lm 850 HV ADV5 | 89603415 | 850/359 | – | 3.939 lm | 500 mA | 43,1 V | 47,6 V | – | – | 174 lm/W | > >80 |
LLE 16x560mm 2400lm 865 HV ADV5 | 89603416 | 865/359 | – | 1.698 lm | 200 mA | 40,9 V | 45,3 V | – | – | 195 lm/W | > >80 |
LLE 16x560mm 2400lm 865 HV ADV5 | 89603416 | 865/359 | 2.508 lm | 2.448 lm | 300 mA | 41,7 V | 46,2 V | 13,3 W | 189 lm/W | 185 lm/W | > >80 |
LLE 16x560mm 2400lm 865 HV ADV5 | 89603416 | 865/359 | – | 3.940 lm | 500 mA | 43,1 V | 47,6 V | – | – | 174 lm/W | > >80 |
Further information
- Setbuilder (http://www.tridonic.krhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED systems (http://www.tridonic.kr/kr/faq-led.asp)
- ?filter1=products&filter2=LED+light+engine Reference projects
- Environmental declarations (http://www.tridonic.kr/kr/environmental-declarations.asp)
- ?t=1 Tender text
Certificates / declarations of conformity | ||
Type | Article number | 인증서 |
---|---|---|
인증서 () |
ACL BRIDGE LLE16 Accessories
- Clip for fixation for LLE16
- Fast snap on mounting (for sheet thickness 0.5 – 1.0 mm)
- For drilling hole 3 mm
- Clip made of polycarbonate
- Minimum sales quantity 200 pcs.
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
유형 | 품목 번호 | 색 | 패키징, 백 | 개당 무게 |
ACL BRIDGE LLE16 PUSH-FIX | 28001035 | 백색 | 200 pc(s). | 0,001 |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
유형 | 품목 번호 | CAD Files |
ACL BRIDGE LLE16 PUSH-FIX | 28001035 | CAD (562.9 KB) |
ACL LINEAR COVER 16mm Accessories
- LINEAR COVER for LLE 16
- Protection against direct touch for non-SELV applications (recommendation: use all fixing points)
- Fast snap on mounting on to LLE 16 with clips or plastic washers
- High transmission: transparent, semi-transparent and diffuse
- Linear lense made of PMMA
- Tolerances LINEAR COVER: + 10 mm for 1,600 / 1,200 mm length (ends raw)
Ordering data | |||||
---|---|---|---|---|---|
유형 | 품목 번호 | 색 | 길이 L | 패키징, 카턴 | 개당 무게 |
ACL LINEAR COVER 16x1600mm FROSTED | 28000950 | 반투명 | 1.600 mm | 24 pc(s). | 0,147 |
ACL LINEAR COVER 16x1200mm FROSTED | 28002827 | 반투명 | 1.200 mm | 24 pc(s). | 0,100 |
ACL LINEAR COVER 16x1600mm DIFFUSE | 28000951 | 확산 | 1.600 mm | 24 pc(s). | 0,147 |
ACL LINEAR COVER 16x1200mm DIFFUSE | 28002828 | 확산 | 1.200 mm | 24 pc(s). | 0,100 |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
유형 | 품목 번호 | CAD Files |
ACL LINEAR COVER 16x1600mm FROSTED | 28000950 | CAD (198.6 KB) |
ACL LINEAR COVER 16x1600mm DIFFUSE | 28000951 | CAD (198.6 KB) |
CAD / RAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
유형 | 품목 번호 | CAD Files | Ray Files | Photometric files | ||
LLE 16x70mm 325lm 830 HV ADV5 QTY4 | 89603400 | CAD (462.1 KB) | Low (121.5 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (2.7 KB) |
LLE 16x70mm 325lm 840 HV ADV5 QTY4 | 89603401 | CAD (462.1 KB) | Low (121.5 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (2.7 KB) |
LLE 16x140mm 650lm 827 HV ADV5 | 89603402 | CAD (1.6 MB) | Low (121.5 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (2.9 KB) |
LLE 16x140mm 650lm 830 HV ADV5 | 89603403 | CAD (1.6 MB) | Low (121.5 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (2.9 KB) |
LLE 16x140mm 650lm 835 HV ADV5 | 28003994 | CAD (1.6 MB) | – | – | – | – |
LLE 16x140mm 650lm 840 HV ADV5 | 89603404 | CAD (1.6 MB) | Low (121.5 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (2.9 KB) |
LLE 16x140mm 650lm 850 HV ADV5 | 89603405 | CAD (1.6 MB) | Low (121.5 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (2.9 KB) |
LLE 16x140mm 650lm 865 HV ADV5 | 89603406 | CAD (1.6 MB) | Low (121.5 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (2.9 KB) |
LLE 16x280mm 1250lm 827 HV ADV5 | 89603407 | CAD (1.1 MB) | Low (121.5 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (6.0 KB) |
LLE 16x280mm 1250lm 830 HV ADV5 | 89603408 | CAD (1.1 MB) | Low (121.5 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (6.0 KB) |
LLE 16x280mm 1250lm 835 HV ADV5 | 28003995 | CAD (1.1 MB) | – | – | – | – |
LLE 16x280mm 1250lm 840 HV ADV5 | 89603409 | CAD (1.1 MB) | Low (121.5 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (6.0 KB) |
LLE 16x280mm 1250lm 850 HV ADV5 | 89603410 | CAD (1.1 MB) | Low (121.5 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (6.0 KB) |
LLE 16x280mm 1250lm 865 HV ADV5 | 89603411 | CAD (1.1 MB) | Low (121.5 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (6.0 KB) |
LLE 16x560mm 2400lm 827 HV ADV5 | 89603412 | CAD (6.4 MB) | Low (121.5 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (6.5 KB) |
LLE 16x560mm 2400lm 830 HV ADV5 | 89603413 | CAD (6.4 MB) | Low (121.5 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (6.5 KB) |
LLE 16x560mm 2400lm 835 HV ADV5 | 28003996 | CAD (6.4 MB) | – | – | – | – |
LLE 16x560mm 2400lm 840 HV ADV5 | 89603414 | CAD (6.4 MB) | Low (121.5 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (6.5 KB) |
LLE 16x560mm 2400lm 850 HV ADV5 | 89603415 | CAD (6.4 MB) | Low (121.5 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (6.5 KB) |
LLE 16x560mm 2400lm 865 HV ADV5 | 89603416 | CAD (6.4 MB) | Low (121.5 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (6.5 KB) |